如何去选择,仿佛是网络上一个久经不衰的话题,在网上讨论的十分多,整形的选择更是让大家烦恼的问题,限于专业的好,还是大型公立医院好的难题中,手术有风险,都想自己得到安全的保障,但是又希望的到私立医院的服务和专业,很多人在对医院的不了解情况下
价格:5888-19800
我一直对自己的要求比较高高,所以两年之前就做过一次,但是当时的技术还不是很成熟,再加上后期没有很好的保养,鼻子有些变形,样子非常难看,所以我想再做一次手术修复一下,咨询过医生之后,建议我做一次鼻综合手术,顺便把鼻头变的更好看一点,安排好工作之后,我就去医院里做手术了。手术之前,我的心里还是挺紧张的,毕竟有过一次失败的经历,就希望这次手术可以成功,给我做手术的医生很认真,也很细心,打了麻醉药之后我就睡着了,过了一个多 小时手术才完成。
做完手术之后,我就出院回家了,出院之前,医生说,我的手术做的很顺利,后面好好保养的话应该就没有问题,还要我千万不要碰到鼻子,否则会导致变形,而且让我多注意饮食,不要化妆,避免伤口感染。刚做完手术时,我的鼻子又肿又大,呼吸很困难,但是恢复了几天之后,感觉鼻子消肿了很多。而且周围的淤青也开始变淡了,感觉恢复的一天比一天好。
第五天,我就去医院里拆线了。拆完线后感觉鼻子轻松了很多,之前呼吸不顺畅,现在感觉好多了。这次的手术做的很成功,鼻梁又直又高,而且鼻头还有点翘,这个形状我非常喜欢,医生的技术真的很棒。十天之后,我的脸已经完全消肿了,周围的於青马上就要消失了,伤口也只剩下了一点点的疤痕,我的鼻子比拆线的时候更漂亮了,整个人也变得比之前更好看了。
做鼻综合手术已经有20多天了,鼻子恢复的越来越自然,但是还不能用手去碰。有时候闻到自己的气味还会打喷嚏,偶尔还会流出一些分泌物,医生说,这都是正常现象,再多恢复一段时间就会康复了。恢复三个月的时间了,现在我的鼻子已经很自然,完全不影响日常生活,偶尔捏一下也不疼。现在我的鼻子又立体又好看,给我的颜值加了不少分,身边的朋友都说我变得越来越漂亮了。
马显杰医生,是一位很好并且十分认真的医师,对待工作认真负责,做事毕恭毕敬,亲力亲为,在1986年大学毕业于第四军医大学,依次得到研究生和博士研究生。是一位不可多得的高学历人才,新任西京医院的西京整形美容医院主任医生,并且是专家教授及博士生硕导。在整形美容外科有三十余年的工作经验,整形外科行业中有丰富的临床护理工作经验和手术操刀经验,对各种各样先天畸型、外伤、鼻部,眼部整形手术颇有心得,近些年在肌肤皮下组织扩大术和各种各样疤痕医治层面进行了一连串临床实验、积累了丰富多彩的工作经验,多年的工作经验,促使他在在各种各样整形外科手术中,治疗层面中,有扎实的实践和理论经验。就业三十年,荣誉满满,一共参编著作20部,发布期刊论文100余篇。以原创作者发布SCI毕业论文10篇,在理论知识方面硕果累累,担负自然科学基金课题研究4项。
马医生2019年新价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10368 | 4414 | 7391 | 7706 | ↑4% | 持续上升 |
垫鼻尖失败修复 | 9215 | 2712 | 5963 | 6251 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 9093 | 3511 | 6302 | 5633 | ↓-10% | 优惠活动 |
肋软骨垫鼻尖 | 54266 | 14826 | 34546 | 35339 | ↑2% | 略有上升 |
自体筋膜垫鼻尖 | 33792 | 8042 | 20917 | 21536 | ↑2% | 略有上升 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10243 | 3503 | 6873 | 6883 | ↑0% | 趋稳 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17622 | 4852 | 11237 | 12797 | ↑13% | 明显上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 12179 | 2920 | 7549 | 6873 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 12212 | 3954 | 8083 | 7066 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体隆鼻 | 22222 | 3870 | 13046 | 11925 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白隆鼻 | 9883 | 2522 | 6202 | 5937 | ↓-4% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 27280 | 4847 | 16063 | 17713 | ↑10% | 普遍上涨 |
膨体隆鼻 | 21744 | 5439 | 13591 | 12768 | ↓-6% | 主流下降 |
微晶瓷隆鼻 | 12167 | 4679 | 8423 | 8631 | ↑2% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 20128 | 5084 | 12606 | 10730 | ↓-14% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 24636 | 5773 | 15204 | 17203 | ↑13% | 明显上涨 |
自体隆鼻 | 23746 | 6357 | 15051 | 15176 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆鼻 | 9178 | 4278 | 6728 | 6216 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5649 | 1661 | 3655 | 3513 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6485 | 2709 | 4597 | 4808 | ↑4% | 持续上升 |
去鼻唇沟失败修复 | 9137 | 2838 | 5987 | 5926 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5480 | 1439 | 3459 | 3642 | ↑5% | 持续上升 |
光子治疗血管瘤 | 10047 | 1946 | 5996 | 5946 | ↑0% | 趋稳 |
激光治疗血管瘤 | 9277 | 1524 | 5400 | 5406 | ↑0% | 趋稳 |
激光紧缩阴道 | 12307 | 937 | 6622 | 7150 | ↑7% | 基本上涨 |
小阴唇整形术 | 9391 | 3835 | 6613 | 6953 | ↑5% | 持续上升 |
阴部脱毛 | 6343 | 1839 | 4091 | 3923 | ↓-4% | 主流下降 |
阴唇漂红 | 5260 | 1551 | 3405 | 3600 | ↑5% | 持续上升 |
阴道紧缩 | 14190 | 4050 | 9120 | 8353 | ↓-8% | 促销推广 |
阴道再造 | 15557 | 4806 | 10181 | 10147 | ↑0% | 趋稳 |
阴蒂暴露 | 10048 | 2689 | 6368 | 7134 | ↑12% | 普遍上涨 |
阴蒂缩小 | 15308 | 2967 | 9137 | 8621 | ↓-5% | 主流下降 |
阴蒂体切除 | 18723 | 4709 | 11716 | 10435 | ↓-10% | 优惠活动 |
修复隐睾 | 8081 | 3334 | 5707 | 5994 | ↑5% | 持续上升 |
阴茎弯曲矫正 | 18706 | 3738 | 11222 | 11008 | ↓-1% | 普遍下降 |
阴茎延迟术 | 11851 | 3658 | 7754 | 6627 | ↓-14% | 节日活动 |
阴茎增大 | 11046 | 2546 | 6796 | 7522 | ↑10% | 普遍上涨 |
阴茎增粗 | 17706 | 2724 | 10215 | 9113 | ↓-10% | 优惠活动 |
阴茎粘连修复 | 8242 | 1596 | 4919 | 5109 | ↑3% | 略有上升 |
阴毛种植 | 6361 | 2728 | 4544 | 4919 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸隆胸 | 111683 | 4035 | 57859 | 60817 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶隆胸 | 164991 | 5999 | 85495 | 87783 | ↑2% | 略有上升 |
韩式隆胸 | 50631 | 5995 | 28313 | 27604 | ↓-2% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 159433 | 9904 | 84668 | 82997 | ↓-1% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰胸 | 189707 | 4085 | 96896 | 90331 | ↓-6% | 主流下降 |
隆胸修复 | 227257 | 6854 | 117055 | 135368 | ↑15% | 明显上涨 |
无痕微创隆胸 | 60471 | 10339 | 35405 | 31719 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪隆胸 | 107138 | 12526 | 59832 | 67991 | ↑13% | 明显上涨 |
去副乳失败修复 | 35085 | 8606 | 21845 | 25707 | ↑17% | 明显上涨 |
吸脂去副乳 | 20669 | 4229 | 12449 | 13751 | ↑10% | 普遍上涨 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5221 | 1427 | 3324 | 3149 | ↓-5% | 主流下降 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8351 | 2288 | 5319 | 5395 | ↑1% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 20314 | 3875 | 12094 | 12505 | ↑3% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 25079 | 4723 | 14901 | 16345 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式三点双眼皮 | 25594 | 5842 | 15718 | 16687 | ↑6% | 持续上升 |
韩式双眼皮 | 22728 | 6227 | 14477 | 12999 | ↓-10% | 优惠活动 |
埋线双眼皮 | 19470 | 3471 | 11470 | 12701 | ↑10% | 普遍上涨 |
欧式双眼皮 | 22660 | 6988 | 14824 | 12427 | ↓-16% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 32342 | 4419 | 18380 | 19267 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 31870 | 6467 | 19168 | 21256 | ↑10% | 普遍上涨 |
微创双眼皮 | 19373 | 4210 | 11791 | 13276 | ↑12% | 普遍上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 25828 | 8345 | 17086 | 14122 | ↓-17% | 节日活动 |
眼部修复 | 32496 | 5647 | 19071 | 19033 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
【整形有风险,不要盲目跟风,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【自助查询】咱们将为大家全方位、耐心的解答。形美网竭诚为大伙服务!】