北京协和医院西院整形外科价目表2021~在现在这个非常注重颜值的时代,很多爱美人士都在为了变美而做出了各种各样的努力和尝试,整形美容无疑是一种最直接就效果最好的一种方法。北京协和医院是我国著名的三甲医
北京协和医院西院整形外科价目表2021~在现在这个非常注重颜值的时代,很多爱美人士都在为了变美而做出了各种各样的努力和尝试,整形美容无疑是一种最直接就效果最好的一种方法。北京协和医院是我国著名的三甲医院,院内开设有整形美容外科,那么这里的整形美容手术做的怎么样呢?
北京协和医院是一个有着教学科研医疗等功能的大型综合三级甲等先进医院,是国家指定的各种疑难重症,诊断和治疗的指导中心,最早是为高级干部和重要的外宾进行医疗服务任务的,医院的技术力量非常雄厚,而且各类学科齐全,特色专科也比较突出,综合实力在整个海内外都享有广泛的声誉。
医院的整形外科最早成立于1952年,是由我国著名的整形美容外科专家宋儒耀教授最早担任主任,至今已经有将近70年的历史了。科室拥有雄厚的人才技术力量,并且能够多个学科协作,同国内外多个整形美容权威机构有着密切的广泛的合作,是中国协和医科大学博士研究生学位的授予点,承担医疗、教学以及科研等功能。
科室在整形美容外科方面涵盖了整形再造和整形美容这两个方向的所有领域,所采用的治疗方法也是国内外整形美容行业公认的最安全最有效的技术。这里一切以顾客为中心,并且实行24小时不间断的优质服务,设有国际上标准的层流净化手术室,而且就诊的环境也非常的方便和舒适,这里非常幽静典雅,非常适合顾客在这里休息。
北京协和医院整形美容外科有着强大的实力和先进的设备,而且服务也比较好,有着优良的传统,所以广大爱美人士近期如果有整形美容需求,可以考虑一下。
北京协和医院整形外科价格参考表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 5989 - 24187 | |||||
全切双眼皮 | 4388 - 32225 | |||||
埋线双眼皮 | 3446 - 17446 | |||||
芭比双眼皮 | 5827 - 25789 | |||||
双眼皮修复 | 8133 - 24743 | |||||
开外眼角 | 1472 - 6247 | |||||
开内眼角 | 1142 - 5368 | |||||
开眼尾 | 1477 - 8030 | |||||
吸脂去眼袋 | 1391 - 4290 | |||||
超声去眼袋 | 1668 - 6223 | |||||
外切去眼袋 | 1619 - 6804 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 825 - 6216 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2911 - 9408 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2866 - 10341 | |||||
激光去黑眼圈 | 1833 - 8022 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1638 - 9170 | |||||
超声去黑眼圈 | 2962 - 9148 | |||||
上睑下垂矫正 | 1726 - 6069 | |||||
眼睑吸脂 | 1983 - 8269 | |||||
洗眉 | 2803 - 10480 | |||||
提眉/切眉 | 2435 - 11979 | |||||
绣眉 | 1319 - 3315 | |||||
丰眉弓 | 4522 - 9182 | |||||
眼综合 | 9478 - 60508 | |||||
假体隆鼻 | 3688 - 21858 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4949 - 25063 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5980 - 22357 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4708 - 8238 | |||||
垫鼻尖 | 4515 - 11115 | |||||
鼻孔缩小 | 3488 - 9460 | |||||
鼻翼缩小 | 4058 - 8287 | |||||
鼻头缩小 | 3376 - 8017 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4049 - 10610 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4946 - 11437 | |||||
打瘦脸针 | 1989 - 17330 | |||||
去颊脂垫 | 2956 - 8806 | |||||
手术去除咬肌 | 4278 - 15908 | |||||
丰面颊 | 2936 - 6189 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3684 - 10034 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1968 - 205127 | |||||
颧骨内推 | 16280 - 62243 | |||||
颧弓降低 | 16903 - 58894 | |||||
改脸型 | 9357 - 35204 | |||||
瓜子脸手术 | 9621 - 51720 | |||||
磨下颌角 | 6189 - 68481 | |||||
凸嘴矫正 | 5645 - 19342 | |||||
地包天矫正 | 8149 - 61869 | |||||
附耳整形 | 935 - 3032 | |||||
丰耳垂 | 2670 - 9487 | |||||
招风耳矫正 | 4603 - 11469 | |||||
全耳再造 | 3424 - 9245 | |||||
丰唇珠 | 2642 - 8559 | |||||
丰唇 | 2646 - 6377 | |||||
漂唇 | 1809 - 4995 | |||||
唇腭裂手术 | 4688 - 31375 | |||||
兔唇修复 | 4697 - 25060 | |||||
厚唇改薄 | 3578 - 18518 | |||||
去露龈笑 | 882 - 3386 | |||||
牙齿矫正 | 4923 - 23356 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1863 - 12548 | |||||
洗牙 | 373 - 2212 | |||||
拔智齿 | 406 - 2142 | |||||
种植牙 | 1406 - 16486 | |||||
烤瓷牙 | 1652 - 24956 | |||||
美容冠 | 1334 - 3456 | |||||
乳房下垂矫正 | 15438 - 32260 | |||||
假体隆胸 | 5722 - 172490 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11724 - 103252 | |||||
乳头缩小 | 1690 - 5266 | |||||
乳晕漂红 | 1377 - 5617 | |||||
去副乳 | 4164 - 23432 | |||||
奥美定取出 | 16707 - 35508 | |||||
巨乳缩小 | 6709 - 16031 | |||||
大腿吸脂 | 1928 - 20002 | |||||
腰部吸脂 | 4701 - 25596 | |||||
腹部吸脂 | 5597 - 22141 | |||||
手臂吸脂 | 2596 - 8545 | |||||
提臀 | 10982 - 27822 | |||||
小腿吸脂 | 1647 - 11720 | |||||
后背吸脂 | 1920 - 11237 | |||||
去鱼尾纹 | 2842 - 9615 | |||||
热玛吉 | 929 - 5828 | |||||
超声刀 | 1700 - 9765 | |||||
黑脸娃娃 | 1182 - 6226 | |||||
光子嫩肤 | 1510 - 8420 | |||||
去红血丝 | 911 - 7394 | |||||
去胎记 | 1313 - 5924 | |||||
激光脱毛 | 706 - 1398 | |||||
除腋臭 | 1307 - 6133 | |||||
祛痘 | 1916 - 8564 | |||||
疤痕修复 | 1050 - 12998 | |||||
激光点痣 | 122 - 3067 | |||||
皮秒激光 | 2638 - 8646 | |||||
激光祛斑 | 1460 - 12696 | |||||
头发种植 | 9169 - 19003 | |||||
胸毛种植 | 780 - 35499 | |||||
发际线种植 | 2177 - 5153 | |||||
眉毛种植 | 15699 - 33920 | |||||
阴毛移植 | 2475 - 5187 | |||||
阴道紧缩 | 3904 - 15583 | |||||
阴唇整形 | 3883 - 8321 | |||||
处女膜修复 | 9084 - 169462 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京协和医院西院整形外科价目表2021~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击下方在线咨询与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.