圳北大医院整形美容科创立于一九九九年,迄今早已有20年的時间了,全称北京大学深圳医院整形美容外科,地址位于深圳市福田区莲花路1120号,其中整形美容科位于医院新外科楼十三层,整形美容科现有主任医生3名,副主任医师4名,医师2名,均展开过正規、体系的
圳北大医院整形美容科创立于一九九九年,迄今早已有20年的時间了,全称北京大学深圳医院整形美容外科,地址位于深圳市福田区莲花路1120号,其中整形美容科位于医院新外科楼十三层,整形美容科现有主任医生3名,副主任医师4名,医师2名,均展开过正規、体系的整形美容外科训练,一部分还具备出国留学经历。
目前深圳北大医院整形美容外科门诊量近几万人次/年,执行各种类型手术治疗五千余例/年。值得一提的是,整形美容外科还有着美国ELLMAN频射机手术体系、PADGETT电动式取皮机、德国XION电子内窥镜高清拍摄体系、德国MEDICON面部轮廓整形微动力体系和成套手术室器械、德国BODY-JET水动力輔助抽脂体系、韩国FUEPK-7000医疗器材头发毛囊获取机、以色列MYJET水光针、脉冲光机等。
很多年来在深圳市求美者里面积淀了十分非常好的用户评价和点评。深圳北大医院整形美容科医治范畴包含先天畸型的手法复位;(如:眼睑下垂、兔唇、尿道口下裂、生殖器畸形,狐臭等)。外伤性、烫伤和表皮肿瘤切除后畸型的纠正(如伤疤肌肉萎缩、组织破损)。表皮器管的修补与复建(如耳再造、乳房再造、男性生殖器再造)。
整形外科(如祛皱、重睑术、做鼻子、隆乳、人体脂肪抽吸与移植、私密整形、毛发种植等)及各种类型非手术美容项目(肉如A型注射除皱、波尿酸充填、伤疤注谢,激光手术等)。
在性別畸型的整形美容外科医治、乳癌术后乳房再造、复杂性美容美体并发症处理和微创整形美容等方面尤著特点;近年引入国际性先进的水动力輔助抽脂、电子内窥镜輔助隆乳、单株毛发种植头发种植术,射频溶脂术等,使深圳北大医院水平再次处于地域领先水平。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13132 | 6143 | 9637 | 10476 | ↑8% | 基本上涨 |
鼻部假体修复 | 11244 | 1739 | 6491 | 6791 | ↑4% | 持续上升 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17727 | 4298 | 11012 | 9921 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 6136 | 1115 | 3625 | 3947 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶隆鼻 | 13534 | 3681 | 8607 | 8460 | ↓-1% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 22493 | 3530 | 13011 | 11887 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白隆鼻 | 9771 | 2903 | 6337 | 5762 | ↓-9% | 促销推广 |
隆鼻失败修复 | 25394 | 4463 | 14928 | 13809 | ↓-7% | 促销推广 |
膨体隆鼻 | 21971 | 5714 | 13842 | 14586 | ↑5% | 持续上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13283 | 4231 | 8757 | 8057 | ↓-7% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 21146 | 5434 | 13290 | 13482 | ↑1% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 20884 | 5095 | 12989 | 14793 | ↑13% | 明显上涨 |
自体隆鼻 | 22672 | 7947 | 15309 | 15732 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪隆鼻 | 9624 | 4147 | 6885 | 7309 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸丰耳垂 | 5278 | 509 | 2893 | 2679 | ↓-7% | 促销推广 |
丰耳垂失败修复 | 14486 | 3629 | 9057 | 9184 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪丰耳垂 | 6950 | 1849 | 4399 | 4209 | ↓-4% | 主流下降 |
M唇(微笑唇) | 11677 | 4900 | 8288 | 7883 | ↓-4% | 主流下降 |
大口改小 | 12260 | 2490 | 7375 | 6555 | ↓-11% | 优惠活动 |
嘟嘟唇整形 | 10363 | 1898 | 6130 | 6043 | ↓-1% | 普遍下降 |
酒窝整形 | 10385 | 2438 | 6411 | 5596 | ↓-12% | 优惠活动 |
漂唇 | 4912 | 1767 | 3339 | 3111 | ↓-6% | 主流下降 |
微笑唇整形 | 6106 | 1745 | 3925 | 4007 | ↑2% | 略有上升 |
纹唇 | 3164 | 743 | 1953 | 1866 | ↓-4% | 主流下降 |
嘴角整形 | 11640 | 2910 | 7275 | 7387 | ↑1% | 略有上升 |
鬓角移植植发 | 46165 | 9943 | 28054 | 25246 | ↓-10% | 优惠活动 |
FUE种植头发 | 32360 | 20276 | 26318 | 29242 | ↑11% | 普遍上涨 |
FUT种植头发 | 15729 | 9437 | 12583 | 13937 | ↑10% | 普遍上涨 |
男性植发 | 36406 | 7449 | 21927 | 22122 | ↑0% | 趋稳 |
女性植发 | 25640 | 7667 | 16653 | 16697 | ↑0% | 趋稳 |
PTT植发技术 | 15926 | 8955 | 12440 | 10050 | ↓-19% | 节日活动 |
BHT植发技术 | 18680 | 8990 | 13835 | 15380 | ↑11% | 普遍上涨 |
SHT植发技术 | 16767 | 9468 | 13117 | 13202 | ↑0% | 趋稳 |
FUE3.0植发技术 | 17415 | 8281 | 12848 | 12340 | ↓-3% | 普遍下降 |
FUE-APL2.0植发技术 | 16738 | 9124 | 12931 | 12304 | ↓-4% | 主流下降 |
LATTICE植发技术 | 16651 | 7802 | 12226 | 14145 | ↑15% | 明显上涨 |
TDDP植发技术 | 19026 | 8551 | 13788 | 11884 | ↓-13% | 节日活动 |
秃顶植发 | 18181 | 9461 | 13821 | 12809 | ↓-7% | 促销推广 |
自体毛发移植 | 62851 | 10788 | 36819 | 38728 | ↑5% | 持续上升 |
美人尖种植 | 26413 | 8584 | 17498 | 19401 | ↑10% | 普遍上涨 |
头顶加密植发 | 60963 | 4093 | 32528 | 37190 | ↑14% | 明显上涨 |
发际线植发 | 55914 | 4112 | 30013 | 32673 | ↑8% | 基本上涨 |
前额植发 | 53252 | 4892 | 29072 | 26352 | ↓-9% | 促销推广 |
疤痕种植 | 7159 | 822 | 3990 | 4170 | ↑4% | 持续上升 |
眉毛种植 | 32944 | 15841 | 24392 | 20596 | ↓-15% | 节日活动 |
睫毛种植 | 47192 | 12711 | 29951 | 29687 | ↑0% | 趋稳 |
胡须种植 | 26854 | 7099 | 16976 | 16109 | ↓-5% | 主流下降 |
天宫线植发 | 29137 | 7554 | 18345 | 15258 | ↓-16% | 节日活动 |
鬓角种植 | 29633 | 8487 | 19060 | 22385 | ↑17% | 明显上涨 |
性感比基尼线 | 25979 | 6695 | 16337 | 13961 | ↓-14% | 节日活动 |
种植胡须 | 31571 | 9865 | 20718 | 22758 | ↑9% | 基本上涨 |
治疗脱发 | 43449 | 9799 | 26624 | 22795 | ↓-14% | 节日活动 |
面部激光脱毛 | 5269 | 919 | 3094 | 3005 | ↓-2% | 普遍下降 |
种植胸毛 | 35291 | 975 | 18133 | 16322 | ↓-9% | 促销推广 |
激光脱唇毛 | 1079 | 464 | 771 | 747 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸垫眉弓 | 9407 | 4753 | 7080 | 8083 | ↑14% | 明显上涨 |
硅胶隆眉弓 | 6602 | 2538 | 4570 | 4103 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白隆眉弓 | 19068 | 7047 | 13057 | 13260 | ↑1% | 略有上升 |
隆眉弓失败修复 | 11371 | 4214 | 7792 | 6703 | ↓-13% | 节日活动 |
眉弓再造术 | 17880 | 7085 | 12482 | 10563 | ↓-15% | 节日活动 |
膨体隆眉弓 | 17677 | 7121 | 12399 | 11359 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪隆眉弓 | 9266 | 2628 | 5947 | 6067 | ↑2% | 略有上升 |
半永.久纹眉 | 4307 | 1712 | 3009 | 3163 | ↑5% | 持续上升 |
仿真纹眉 | 2629 | 964 | 1796 | 1740 | ↓-3% | 普遍下降 |
立体纹眉 | 2326 | 788 | 1557 | 1632 | ↑4% | 持续上升 |
套色纹眉 | 3510 | 1154 | 2332 | 2251 | ↓-3% | 普遍下降 |
自然纹眉 | 3717 | 761 | 2239 | 2461 | ↑9% | 基本上涨 |
上下颚手术 | 78393 | 21740 | 50066 | 58089 | ↑16% | 明显上涨 |
V-line瓜子脸 | 51231 | 9553 | 30392 | 28662 | ↓-5% | 主流下降 |
磨骨整形 | 60509 | 19081 | 39795 | 47721 | ↑19% | 明显上涨 |
去颊脂垫 | 8803 | 2800 | 5801 | 5962 | ↑2% | 略有上升 |
颧骨垫高 | 9715 | 4291 | 7003 | 6205 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸垫下巴 | 10470 | 1922 | 6196 | 6042 | ↓-2% | 普遍下降 |
垫下巴失败修复 | 15508 | 4627 | 10067 | 10214 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶垫下巴 | 23357 | 5967 | 14662 | 14056 | ↓-4% | 主流下降 |
假体垫下巴 | 19207 | 4715 | 11961 | 13499 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 16923 | 1426 | 9174 | 9587 | ↑4% | 持续上升 |
膨体垫下巴 | 30542 | 712 | 15627 | 14454 | ↓-7% | 促销推广 |
自体骨垫下巴 | 47076 | 19532 | 33304 | 29402 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体脂肪垫下巴 | 11424 | 4299 | 7861 | 8822 | ↑12% | 普遍上涨 |
E光美容 | 6856 | 2578 | 4717 | 4400 | ↓-6% | 主流下降 |
彩光祛斑 | 9841 | 2934 | 6387 | 7145 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子祛斑 | 9527 | 2406 | 5966 | 5487 | ↓-8% | 促销推广 |
化学剥脱祛斑 | 5262 | 439 | 2850 | 2738 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 10703 | 1962 | 6332 | 6073 | ↓-4% | 主流下降 |
去老年斑 | 12848 | 1579 | 7213 | 7241 | ↑0% | 趋稳 |
射频祛斑 | 12980 | 1536 | 7258 | 7907 | ↑8% | 基本上涨 |
E光点痣 | 2013 | 196 | 1104 | 1144 | ↑3% | 略有上升 |
光子点痣 | 2391 | 107 | 1249 | 1193 | ↓-4% | 主流下降 |
化学剥脱点痣 | 3165 | 143 | 1654 | 1736 | ↑4% | 持续上升 |
激光点痣 | 3343 | 119 | 1731 | 1635 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻去痣 | 5462 | 143 | 2802 | 3078 | ↑9% | 基本上涨 |
E光去黑痣 | 2189 | 439 | 1314 | 1347 | ↑2% | 略有上升 |
剥脱去黑痣 | 3774 | 875 | 2324 | 2505 | ↑7% | 基本上涨 |
光子去黑痣 | 3478 | 489 | 1983 | 1834 | ↓-7% | 促销推广 |
激光点黑痣 | 3056 | 418 | 1737 | 1589 | ↓-8% | 促销推广 |
去黑痣失败修复 | 5482 | 912 | 3197 | 2921 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去黄褐斑 | 8657 | 896 | 4776 | 4396 | ↓-7% | 促销推广 |
光子治疗去黄褐斑 | 11055 | 2603 | 6829 | 6081 | ↓-10% | 优惠活动 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4764 | 1769 | 3266 | 3170 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去黄褐斑 | 9990 | 1619 | 5804 | 6297 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻法去黄褐斑 | 8633 | 1316 | 4974 | 4861 | ↓-2% | 普遍下降 |
剥脱治疗去雀斑 | 5983 | 2751 | 4367 | 4776 | ↑9% | 基本上涨 |
电离子治疗去雀斑 | 5357 | 1528 | 3442 | 3593 | ↑4% | 持续上升 |
光子去雀斑 | 5188 | 1463 | 3325 | 3335 | ↑0% | 趋稳 |
激光去雀斑 | 6558 | 1155 | 3856 | 3940 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻法去雀斑 | 6026 | 1585 | 3805 | 4133 | ↑8% | 基本上涨 |
微晶磨削去雀斑 | 6001 | 1220 | 3610 | 3397 | ↓-5% | 主流下降 |
E光除抬头纹 | 7011 | 3137 | 5074 | 5159 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸去抬头纹 | 9488 | 2737 | 6112 | 5624 | ↓-7% | 促销推广 |
电波拉皮去抬头纹 | 19433 | 3932 | 11682 | 10006 | ↓-14% | 节日活动 |
光子除抬头纹 | 9384 | 1904 | 5644 | 5401 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去除抬头纹 | 8387 | 2536 | 5461 | 6086 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去抬头纹 | 8902 | 1816 | 5359 | 5014 | ↓-6% | 主流下降 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17170 | 4327 | 10748 | 10118 | ↓-5% | 主流下降 |
去抬头纹失败修复 | 24293 | 4323 | 14308 | 14801 | ↑3% | 略有上升 |
射频去抬头纹 | 8058 | 2960 | 5509 | 5694 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨削去抬头纹 | 8967 | 2919 | 5943 | 5628 | ↓-5% | 主流下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 18982 | 4069 | 11525 | 10841 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪去抬头纹 | 5668 | 888 | 3278 | 3554 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去鱼尾纹 | 8864 | 2892 | 5878 | 6499 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8480 | 2905 | 5692 | 5667 | ↑0% | 趋稳 |
激光除鱼尾纹 | 5642 | 1107 | 3374 | 3471 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5774 | 864 | 3319 | 3000 | ↓-9% | 促销推广 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5486 | 1161 | 3323 | 3324 | ↑0% | 趋稳 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7166 | 1731 | 4448 | 4197 | ↓-5% | 主流下降 |
去鱼尾纹失败修复 | 7046 | 1350 | 4198 | 3982 | ↓-5% | 主流下降 |
射频去鱼尾纹 | 4534 | 1127 | 2830 | 2913 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4617 | 873 | 2745 | 2762 | ↑0% | 趋稳 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5211 | 1228 | 3219 | 3526 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6440 | 795 | 3617 | 3498 | ↓-3% | 普遍下降 |
水光针 | 6202 | 921 | 3561 | 3587 | ↑0% | 趋稳 |
微针 | 6393 | 913 | 3653 | 3992 | ↑9% | 基本上涨 |
激光紧缩阴道 | 12990 | 806 | 6898 | 6872 | ↑0% | 趋稳 |
小阴唇整形术 | 8584 | 3500 | 6042 | 6595 | ↑9% | 基本上涨 |
阴部脱毛 | 6193 | 1927 | 4060 | 4022 | ↑0% | 趋稳 |
阴唇漂红 | 6444 | 1458 | 3951 | 3581 | ↓-9% | 促销推广 |
阴道紧缩 | 14734 | 3906 | 9320 | 9261 | ↑0% | 趋稳 |
阴道再造 | 18839 | 4987 | 11913 | 13676 | ↑14% | 明显上涨 |
阴蒂暴露 | 8598 | 2711 | 5654 | 5114 | ↓-9% | 促销推广 |
阴蒂缩小 | 14042 | 2697 | 8369 | 7484 | ↓-10% | 优惠活动 |
阴蒂体切除 | 18566 | 4832 | 11699 | 13085 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆胸 | 115033 | 4369 | 59701 | 65493 | ↑9% | 基本上涨 |
硅胶隆胸 | 188478 | 5201 | 96839 | 106134 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 53451 | 6742 | 30096 | 26153 | ↓-13% | 节日活动 |
假体隆胸 | 154878 | 10635 | 82756 | 94632 | ↑14% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 159247 | 4073 | 81660 | 89526 | ↑9% | 基本上涨 |
隆胸修复 | 136376 | 61074 | 98725 | 100311 | ↑1% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 57989 | 10511 | 34250 | 33339 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪隆胸 | 101515 | 13108 | 57311 | 61498 | ↑7% | 基本上涨 |
硅胶乳房再造 | 174540 | 5656 | 90098 | 83339 | ↓-7% | 促销推广 |
假体乳房再造 | 166971 | 11306 | 89138 | 72818 | ↓-18% | 节日活动 |
乳房再造失败修复 | 244772 | 7285 | 126028 | 128216 | ↑1% | 略有上升 |
自体皮瓣乳房再造 | 20483 | 4526 | 12504 | 12123 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪乳房再造 | 126882 | 12055 | 69468 | 73039 | ↑5% | 持续上升 |
烤瓷牙补牙 | 13861 | 1645 | 7753 | 8120 | ↑4% | 持续上升 |
烤瓷牙种植 | 23544 | 1560 | 12552 | 13662 | ↑8% | 基本上涨 |
全瓷牙种植 | 30236 | 2453 | 16344 | 16294 | ↑0% | 趋稳 |
美容冠 | 3256 | 1351 | 2303 | 2081 | ↓-9% | 促销推广 |
龅牙矫正 | 12592 | 4102 | 8347 | 7272 | ↓-12% | 优惠活动 |
地包牙矫正 | 11732 | 4786 | 8259 | 8548 | ↑3% | 略有上升 |
虎牙矫正 | 11154 | 2421 | 6787 | 7658 | ↑12% | 普遍上涨 |
牙齿不齐 | 20520 | 4077 | 12298 | 13184 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿稀疏 | 23675 | 4621 | 14148 | 15508 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 25749 | 4823 | 15286 | 16279 | ↑6% | 持续上升 |
隐适美 | 88812 | 8945 | 48878 | 43669 | ↓-10% | 优惠活动 |
隐形正畸 | 95240 | 8155 | 51697 | 58402 | ↑12% | 普遍上涨 |
半口牙种植 | 14606 | 5193 | 9899 | 9965 | ↑0% | 趋稳 |
单颗牙种植 | 2795 | 1417 | 2106 | 2235 | ↑6% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 17232 | 2902 | 10067 | 10513 | ↑4% | 持续上升 |
后牙种植 | 5422 | 1945 | 3683 | 3496 | ↓-5% | 主流下降 |
前牙种植 | 3285 | 858 | 2071 | 2125 | ↑2% | 略有上升 |
全口牙种植 | 55919 | 8557 | 32238 | 35068 | ↑8% | 基本上涨 |
种植牙 | 15071 | 1555 | 8313 | 8033 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式开眼角 | 7074 | 1447 | 4260 | 4081 | ↓-4% | 主流下降 |
开内眼角 | 6026 | 1409 | 3717 | 3833 | ↑3% | 略有上升 |
开外眼角 | 5103 | 1063 | 3083 | 2954 | ↓-4% | 主流下降 |
开眼角失败修复 | 7832 | 1913 | 4872 | 4399 | ↓-9% | 促销推广 |
无痕开眼角 | 7445 | 2626 | 5035 | 4916 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼角提升 | 5073 | 1510 | 3291 | 3557 | ↑8% | 基本上涨 |
超声法去眼袋 | 6436 | 1913 | 4174 | 3911 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 6868 | 1461 | 4164 | 4166 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 5001 | 1381 | 3191 | 3445 | ↑7% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6469 | 1673 | 4071 | 4407 | ↑8% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 5510 | 1872 | 3691 | 4022 | ↑8% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4163 | 1084 | 2623 | 2692 | ↑2% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5249 | 1380 | 3314 | 3447 | ↑4% | 持续上升 |
外切去眼袋 | 6037 | 1415 | 3726 | 3426 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 5596 | 1282 | 3439 | 3308 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9394 | 2671 | 6032 | 5810 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9044 | 2614 | 5829 | 5550 | ↓-4% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 9290 | 2726 | 6008 | 6474 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6490 | 714 | 3602 | 3817 | ↑5% | 持续上升 |
做卧蚕失败修复 | 12180 | 1968 | 7074 | 6451 | ↓-8% | 促销推广 |
眼部修复 | 32565 | 14297 | 23431 | 22964 | ↓-1% | 普遍下降 |
丰臀失败修复 | 58841 | 4809 | 31825 | 32178 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶丰臀 | 54845 | 8326 | 31585 | 34157 | ↑8% | 基本上涨 |
假体丰臀 | 55231 | 13149 | 34190 | 37259 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 27930 | 11587 | 19758 | 16769 | ↓-15% | 节日活动 |
臀部提升 | 31314 | 8655 | 19984 | 21605 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂提臀 | 26488 | 11679 | 19083 | 16319 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰臀 | 30564 | 9218 | 19891 | 21285 | ↑7% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 18550 | 2415 | 10482 | 11702 | ↑11% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18304 | 2896 | 10600 | 11081 | ↑4% | 持续上升 |
共振吸脂瘦大腿 | 17671 | 2932 | 10301 | 9462 | ↓-8% | 促销推广 |
激光溶脂瘦大腿 | 16811 | 1965 | 9388 | 9907 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18800 | 4824 | 11812 | 10393 | ↓-12% | 优惠活动 |
溶脂瘦大腿 | 19447 | 4528 | 11987 | 11801 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 12826 | 3401 | 8113 | 8938 | ↑10% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 24689 | 4374 | 14531 | 15320 | ↑5% | 持续上升 |
吸脂瘦大腿 | 24153 | 1807 | 12980 | 13965 | ↑7% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦手臂 | 10207 | 3372 | 6789 | 7035 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10269 | 3912 | 7090 | 6898 | ↓-2% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦手臂 | 9851 | 3871 | 6861 | 6127 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦手臂 | 9579 | 2707 | 6143 | 6522 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 10268 | 3760 | 7014 | 6256 | ↓-10% | 优惠活动 |
溶脂瘦手臂 | 9845 | 3133 | 6489 | 7431 | ↑14% | 明显上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10888 | 3661 | 7274 | 8305 | ↑14% | 明显上涨 |
吸脂瘦手臂 | 9316 | 2414 | 5865 | 5410 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸全脸填充 | 49221 | 11727 | 30474 | 33421 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 10999 | 1727 | 6363 | 6586 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 10427 | 1654 | 6040 | 6155 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰太阳穴 | 20207 | 1426 | 10816 | 10903 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇 | 11883 | 1091 | 6487 | 6242 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5453 | 680 | 3066 | 3354 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰眉弓 | 10305 | 1602 | 5953 | 6445 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰唇珠 | 5629 | 643 | 3136 | 3250 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰面颊 | 5204 | 546 | 2875 | 3150 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰泪沟 | 10457 | 1660 | 6058 | 6091 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5092 | 564 | 2828 | 2799 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去颈纹 | 238182 | 1772 | 119977 | 118729 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去静态纹 | 10600 | 1577 | 6088 | 6284 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸去法令纹 | 21539 | 4935 | 13237 | 13938 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸去面部细纹 | 5560 | 2086 | 3823 | 3980 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6159 | 749 | 3454 | 3218 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸修复溶解酶 | 6452 | 3681 | 5066 | 4875 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射去狐臭 | 7946 | 2314 | 5130 | 5583 | ↑8% | 基本上涨 |
注射治疗多汗 | 6868 | 2155 | 4511 | 4190 | ↓-7% | 促销推广 |
注射去露龈笑 | 7737 | 2145 | 4941 | 4816 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射颏肌放松 | 7009 | 2409 | 4709 | 4677 | ↑0% | 趋稳 |
鼻部修复 | 54378 | 11329 | 32853 | 30245 | ↓-7% | 促销推广 |
唇部修复 | 32102 | 11428 | 21765 | 20298 | ↓-6% | 主流下降 |
处女膜修复 | 6623 | 2188 | 4405 | 4200 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂修复 | 74861 | 10702 | 42781 | 45586 | ↑6% | 持续上升 |
脂肪填充修复 | 69732 | 14234 | 41983 | 46070 | ↑9% | 基本上涨 |
注射物取出修复 | 10399 | 5361 | 7880 | 7852 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.