全部分类

当前位置:形美网 > 价格 >

重庆西南医院双眼皮多少钱?

2019-09-24 15:51:32 来源:形美网

随着时代的不断发展和人们审美的眼光不断提高,越来越多的人开始找寻各种办法使自己变得更加完美紧致,那么除了治标不治本的化妆技术以外,更多的人开始将眼光投向整形美容技术,因此整形医院也变得随处可见,不仅医院变得多了整形的价格也开始变得高低起伏

 随着时代的不断发展和人们审美的眼光不断提高,越来越多的人开始找寻各种办法使自己变得更加完美紧致,那么除了治标不治本的化妆技术以外,更多的人开始将眼光投向整形美容技术,因此整形医院也变得随处可见,不仅医院变得多了整形的价格也开始变得高低起伏,那么对于有着深厚文化底蕴的重庆西南医院整形科做一个双眼皮需要多少钱呢?我们一起来了解一下。重庆西南医院双眼皮多少钱?附医院价格表明细一览

  重庆西南医院建立之初是在1929年的时候,当时医院的地址是在南京,是经过了一系列的历史文化原因之后在1941年的迁往重庆,于是经过了几年的发展以后在1950年的时候正式起名为重庆西南医院,也被誉为第三军医大学第1附属医院,也是西南地区被评为三甲医院时间非常早的一所医院,在经过了这几十年的发展以后,目前已经发展成为了西南地区规模最.大和整形科室最.齐全的一所大型整形医院了。

  医院仅仅是占地面积就有36万多平方米,开始的病床就有近3000张,各种医疗设备也是一应俱全,为了紧随时尚的潮流和带给西南地区人民一个更好的医疗体验,花费巨资大量引进了很多先进的医疗设备仪器,比如说有达芬奇手术机器人和神经导航系统等等,医院开始了我国重点学科10个,还有2个重点培育学科以及数十个学术研究所、整形科室,是我国培育人才的重点培育基地。

  医院除了基础的医疗服务和科研以及培育人才的服务以外,还十分看重自己医院的医生人才挑选,医院的所有医生都是经过了正规的系统学习的,都是正规医科大学毕业,有着丰富的理论知识和实践经验,目前医院所有医护人员加起来共有5000多的人,其中我国知名权威医生又数十人,博士以及硕士生导师有200余人,医院在发展的这些年凭借着优质的专业医生团队看,获得了很多荣誉奖项,也有了自己医院特色,用实力说话,用专业严谨的精神对待每一个爱美人士,为她们重塑自信与魅力。

重庆西南医院价格表
项目名称 高价 低价 均价
鼻翼不对称矫正 10510 3482 6996
鼻翼减薄 10279 4870 7574
鼻翼缺损修复 26585 4323 15454
鼻综合 52400 17397 34898
朝天鼻矫正 33556 8305 20930
鼻中隔软骨隆鼻 15714 4379 10046
玻尿酸隆鼻 10912 2758 6835
硅胶隆鼻 15069 3648 9358
假体隆鼻 22467 3805 13136
胶原蛋白隆鼻 8447 2872 5659
隆鼻失败修复 29042 4409 16725
膨体隆鼻 20208 5938 13073
微晶瓷隆鼻 14634 4831 9732
自体耳软骨隆鼻 20193 5968 13080
自体肋软骨隆鼻 25048 4952 15000
自体隆鼻 21322 7749 14535
自体脂肪隆鼻 9959 4524 7241
大腿激光脱毛 1290 759 1024
小腿激光脱毛 1231 795 1013
洗眉 2368 485 1426
绣眉 3295 1052 2173
玻尿酸丰额头 6495 2600 4547
丰额头失败修复 10316 4609 7462
硅胶丰额头 10234 4096 7165
胶原蛋白丰额头 6370 3796 5083
膨体丰额头 15453 7489 11471
自体脂肪丰额头 9500 2993 6246
E光美白 6383 2696 4539
白瓷娃娃 4192 1911 3051
光子美白 5016 1773 3394
果酸美白 5025 1746 3385
黑脸娃娃美白 6631 1442 4036
红蓝光美肤 10304 4477 7390
激光美白 8135 2766 5450
镭射净肤 9922 2790 6356
面部疤痕修复 5588 453 3020
剖腹产疤痕修复 9382 891 5136
烧伤疤痕修复 15209 455 7832
手术疤痕修复 17765 485 9125
烫伤疤痕修复 16627 427 8527
眼睑疤痕修复 10356 1063 5709
注射去疤 6341 1575 3958
玻尿酸隆胸 104917 4240 54578
硅胶隆胸 184786 5151 94968
韩式隆胸 56348 6193 31270
假体隆胸 193005 11137 102071
胶原蛋白丰胸 176585 4197 90391
隆胸修复 124339 62600 93469
无痕微创隆胸 64899 10327 37613
自体脂肪隆胸 108064 14870 61467
去副乳失败修复 38004 8252 23128
吸脂去副乳 21091 4881 12986
乳房下垂矫正修复 16899 4695 10797
双环法矫正乳房下垂 36433 15751 26092
悬吊法矫正乳房下垂 31246 14393 22819
半侧切除法乳头缩小 6349 1959 4154
美容冠 3087 1117 2102
龅牙矫正 11070 4944 8007
地包牙矫正 12676 4808 8742
虎牙矫正 12589 2756 7672
牙齿不齐 21680 4922 13301
牙齿稀疏 20966 4368 12667
牙齿拥挤 25137 4805 14971
隐适美 87800 9417 48608
隐形正畸 94981 8137 51559
超声波洁牙 2222 437 1329
咖啡牙美白 2281 433 1357
喷砂洁牙 2259 388 1323
色素牙美白 2181 456 1318
四环素牙美白 2018 424 1221
洗牙 2388 319 1353
牙齿冷光美白 2134 403 1268
牙齿抛光 1602 305 953
牙齿漂白 2088 848 1468
烟渍牙美白 2210 465 1337
韩式开眼角 8894 1970 5432
开内眼角 5345 1114 3229
开外眼角 5153 1246 3199
开眼角失败修复 8390 1450 4920
无痕开眼角 8896 2775 5835
眼角提升 5140 1416 3278
半永.久美瞳线 3111 914 2012
韩式半永.久美瞳线 3157 867 2012
E光去黑眼圈 9606 1553 5579
玻尿酸去黑眼圈 8772 2568 5670
超声法去黑眼圈 8649 1958 5303
光子嫩肤去黑眼圈 8994 1480 5237
激光去黑眼圈 10041 1424 5732
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10244 2756 6500
脉冲光去黑眼圈 9343 1760 5551
去黑眼圈失败修复 11762 4653 8207
射频去黑眼圈 8716 1805 5260
自体脂肪去黑眼圈 6281 709 3495
超声法去眼袋 5163 1838 3500
激光去眼袋 6701 1744 4222
内切去眼袋 5479 1475 3477
去眼袋失败修复 6816 1528 4172
全切法去眼袋 5741 1830 3785
溶脂去眼袋 4105 1194 2649
射频消融去眼袋 6031 1314 3672
外切去眼袋 6613 1852 4232
吸脂去眼袋 5022 1268 3145
上睑提肌矫正上睑下垂 5068 1640 3354
上睑下垂矫正失败修复 9859 2471 6165
定点双眼皮 19876 3771 11823
多点双眼皮 21742 4742 13242
韩式三点双眼皮 23029 6388 14708
韩式双眼皮 21326 6718 14022
埋线双眼皮 17435 3908 10671
欧式双眼皮 20760 7772 14266
切开双眼皮 31604 4485 18044
双眼皮修复 38063 7166 22614
微创双眼皮 19601 4118 11859
肿泡眼双眼皮 21544 8315 14929
玻尿酸填充卧蚕 9075 2921 5998
胶原蛋白填充做卧蚕 8454 2811 5632
卧蚕再造 9805 2894 6349
自体脂肪填充卧蚕 6990 824 3907
做卧蚕失败修复 11303 1700 6501
下眼睑下至 6611 1803 4207
眼窝凹陷修复 12473 3626 8049
眼综合 57154 11038 34096
孕睫术 5893 1182 3537
种睫毛 5050 915 2982
抽脂消除肿眼泡 6352 1547 3949
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4703 2221 3462
泪腺脱垂整形 5613 1185 3399
消除肿眼泡失败修复 7482 1688 4585
眼部修复 31611 14396 23003
睑内翻矫正 6492 2892 4692
睑外翻矫正术 5789 2933 4361
眼睑内翻矫正 5388 2901 4144
眼睑松弛修复 8497 4678 6587
眼睑外翻矫正 5625 2891 4258
自体脂肪填充整形 239690 8314 124002
自体脂肪填充丰太阳穴 217364 8376 112870
自体脂肪填充丰苹果肌 235444 8363 121903
自体脂肪填充丰脸 204223 9049 106636
自体脂肪丰下巴 256970 8314 132642
自体脂肪填充丰额头 246148 8006 127077
自体脂肪填充丰法令纹 239362 9361 124361
自体脂肪填充下巴曲线 229435 9388 119411
自体脂肪填充丰胸 210118 11223 110670
自体脂肪填充面部 259205 8221 133713
自体脂肪填充隆鼻 212140 9205 110672
自体脂肪填充丰面颊 215791 9228 112509
面部脂肪填充 221502 9017 115259
自体脂肪填充丰泪沟 214382 5043 109712
自体脂肪填充丰鼻唇沟 227438 5139 116288
自体脂肪填充丰眼窝 226734 5106 115920
自体脂肪填充丰眉弓 232626 5076 118851
自体脂肪填充丰耳垂 234573 5234 119903
自体脂肪填充丰发际线 201190 5290 103240
自体脂肪填充丰眼睑 228212 5262 116737
自体脂肪填充丰鼻基底 257673 5069 131371
自体脂肪填充丰人中脊 223623 5010 114316
自体脂肪填充脸部 221225 5235 113230
自体脂肪填充全脸 222521 9224 115872
自体脂肪填充后下巴 254377 5185 129781
鼻部修复 51780 12930 32355
唇部修复 32291 10804 21547
处女膜修复 7749 2437 5093
吸脂修复 63046 14184 38615
脂肪填充修复 69976 14840 42408
注射物取出修复 10661 9723 10192
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.