首都医科大学附属北京同仁医院整形美容中心整形项目价格参考表【费用一览表】,关于首都医科大学附属北京同仁医院整形美容中心整形美容中心整形项目价格表。
首都医科大学附属北京同仁医院整形美容中心整形项目价格参考表【费用一览表】,关于首都医科大学附属北京同仁医院整形美容中心整形美容中心整形项目价格表。
同仁医院整形美容中心成立于1994年,是全国首批开展整形美容外科的医疗机构之一。中心设备先进,就诊环境优雅,诊疗技术一流。中心一直秉承“以人为本、以病人为中心”的理念,技术精益求精,服务热情周到。
同仁医院整形美容中心医师阵容强大,全部由经验丰富、技术精湛的专业整形美容外科博士和硕士组成。中心与日本最著名的庆应(KEIO UNIVERSITY)大学医院形成外科,ST.MARIANNA 大学有着常年的技术交流。率先引入日本医学整形美容新概念,使得中心颌面部医学美容外科手术 、乳房再造、植发技术处于国际领先水平,患者遍及国内外。
作为中国顶尖的五官科医院,中心对眼部整形(眼睑缺损,眼眶骨折,上睑下垂等)以及眼部美容(重睑术、眼睑松弛及眼袋矫正术等)、鼻唇部整形(如隆鼻术、鼻再造、唇腭裂畸形等)和耳部整形(外耳再造、外耳畸形矫正术等)有着丰富的临床经验,并与眼科、耳鼻喉科等合作完成众多疑难整形手术。
中心还在国内率先将数字化技术引入整形美容外科,使患者不仅在术前即可了解术后的效果,而且患者本人还可根据自己的意愿参与手术效果的设计,做到了真正意义上的“以人为本”。这些新手术的开展使得创伤更小,缩短了手术时间,减轻了术后 。
首都医科大学附属北京同仁医院整形美容中心整形美容中心整形项目价格
胸部整形价格 | ||||
无痕微创隆胸价格 | 12000-60000元 | 乳房再造价格 | 30000-200000元 | |
假体丰胸/假体隆胸价格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矫正价格 | 9000-35000元 | |
注射丰胸价格 | 10000-200000元 | 乳房矫正术价格 | 8000-30000元 | |
自体脂肪隆胸价格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形价格 | 20000-80000元 |
眼部整形价格 | |||
韩式微创/韩式双眼皮价格 | 2000-8000元 | 眼袋修复价格 | 800-4000/双侧; |
眼部吸脂价格 | 1200-4000元 | 倒睫矫正术价格 | 1500-4000元/项; |
内眦赘皮价格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈价格 | 5000-2000元 |
双眼皮修复价格 | 5000-10000元 | 双眼皮/重睑术价格 | 1200-10000元 |
埋线双眼皮价格 | 1200-3500元 | 眼睑内翻矫正价格 | 3000-20000元 |
三角眼矫正价格 | 3000-10000元 | 提眉术价格 | 2200-5500元 |
开眼角价格 | 2000-5000元 | 上睑下垂价格 | 15000-6000元 |
眼睑外翻矫正价格 | 3000元 | 雕眉价格 | 1800-4000元 |
切割双眼皮价格 | 1000-10000元 | 隆眉弓价格 | 2000-6000元 |
去眼袋价格 | 1200-6000元 | 上睑松弛矫正价格 | 22000-5500元 |
激光整形价格表 | |||
面部冰点脱毛价格价格 | 500-2000元 | 腋下冰点脱毛价格价格 | 300-1500元 |
腿部冰点脱毛价格价格 | 1500-2500元 | 去斑价格 | 200--5000元 |
鼻部整形价格 | |||
注射隆鼻价格 | 1500-4000元 | 鼻孔缩小价格 | 3000-7500元 |
鼻部失败手术修复价格 | 5000-20000元 | 膨体隆鼻价格 | 7000-30000元 |
鼻翼缺损修复价格 | 800-20000元 | 朝天鼻价格 | 4000-16000元 |
隆鼻术价格 | 1500-80000元 | 全鼻再造价格 | 5000-50000元 |
假体隆鼻价格 | 5000-30000元 | 鹰钩鼻价格 | 4000-20000元 |
酒糟鼻价格 | 2000-6000元 | 鼻假体取出价格 | 5000-10000元 |
韩式隆鼻价格 | 5000-150000元 | 硅胶隆鼻价格 | 5000-80000元 |
驼峰鼻价格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形价格 | 3000-10000元 |
鼻头鼻翼缩小价格 | 4000-30000元 | 鼻小柱价格 | 6000-30000元 |
高泰克斯隆鼻价格 | 80000-30000元 |
注射整形价格 | |||
爱贝芙注射价格 | 9000-13000/针 | 肉毒素注射价格 | 0500-5000/针 |
玻尿酸注射价格 | 800-6000/针 | 美白针价格 | 1000-10000/一个疗程 |
吸脂减肥价格 | |||
上臂吸脂价格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂价格 | 部位 800-2500元 |
背部吸脂价格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂价格 | 部位 1000-2500元 |
臀部吸脂价格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂价格 | 单侧 2000-6000元 |
眼部吸脂价格 | 单侧 1100-2500元 |
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.