北京劲松口腔医院经卫生部门批准成立与2001年,有着近20年的历史沉淀,目前已经成为北京地区一所正规的二级口腔专科医院。目前劲松口腔医学在北京国际贸易、劲松、双井、、方庄、亚运村、望京等地拥有9家连锁店,总营业面积超过2万平方米,在北京地区颇具名
北京劲松口腔医院经卫生部门批准成立与2001年,有着近20年的历史沉淀,目前已经成为北京地区一所正规的二级口腔专科医院。目前劲松口腔医学在北京国际贸易、劲松、双井、、方庄、亚运村、望京等地拥有9家连锁店,总营业面积超过2万平方米,在北京地区颇具名气和规模。
劲松口腔设有牙种植、牙齿正畸、牙齿修复、牙齿美白、牙髓等专门部门,并设有专门的种植中心和隐形矫治中心。到目前为止,它已经为500多万人提供了专业的口腔医疗服务。
劲松口腔医生队伍强大,拥有400多名医生、硕士和技术骨干,如潘巨利教授,黄复景院长,李点典院长和朱杨院长,他们在种植领域都很有名。院长王浩、任中玉、汪淑云和莹在正畸修复领域享有很高的声誉。
北京劲松口腔科医院在牙科种植领域,与瑞士环管系统公司达成战略合作,推出瑞士12项口腔卫生黄金标准。连续三年成为士卓曼的“钻石伙伴”。在口腔正畸领域与著名品牌隐适美、Insignia、时代天使等品牌密切合作,取得了成千上万的卓越微笑。获得了社会各界的认可,并获得了315家“诚信北京”十大诚信企业,北京口腔医学会第四届理事会会员单位,公益模范贡献企业等称号。
北京劲松口腔科医院价目表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3615-8237 |
牙齿瓷贴面 | 1434-11385 |
E-MAX | 2178-17398 |
3D全瓷牙贴面 | 2929-15902 |
Mega隐形瓷贴面 | 2414-15032 |
美国皓齿 | 1414-16286 |
瓷贴面 | 1773-16762 |
烤瓷牙补牙 | 1871-14636 |
烤瓷牙种植 | 1522-25019 |
全瓷牙种植 | 2886-30939 |
合金烤瓷牙 | 2514-27324 |
贵金属烤瓷牙 | 2635-27750 |
二氧化锆全瓷牙 | 2782-31397 |
镶牙 | 1406-12424 |
牙冠 | 2947-28313 |
前突牙 | 2502-28379 |
内收牙 | 2810-30128 |
牙齿脱落 | 2441-28511 |
微创种植 | 2660-30034 |
活动假牙 | 2580-28602 |
假牙 | 2716-30032 |
美容冠 | 1433-3057 |
龅牙矫正 | 4638-12101 |
地包牙矫正 | 4223-12136 |
虎牙矫正 | 2466-11869 |
牙齿不齐 | 1053-12384 |
牙齿稀疏 | 1200-11432 |
牙齿拥挤 | 5096-23283 |
隐适美 | 9677-103524 |
隐形正畸 | 8122-86729 |
金属托槽矫正 | 8943-99357 |
自锁托槽矫正 | 7694-95784 |
透明托槽矫正 | 7544-87093 |
透明隐形矫正 | 9954-92462 |
隐形矫正 | 8787-95112 |
隐形牙套 | 8945-95300 |
牙齿拥挤矫正 | 7455-103311 |
地包天矫正 | 8016-85237 |
凸嘴矫正 | 9983-82653 |
金属托槽 | 7962-91632 |
半隐型矫正 | 7381-83179 |
陶瓷矫正 | 8815-88731 |
深覆颌 | 7437-93090 |
牙套 | 8161-92721 |
牙颌畸形 | 8021-83016 |
补牙 | 976-12323 |
牙齿缺损修复 | 1179-12778 |
坏牙 | 1111-10794 |
蛀牙 | 1289-10776 |
拔智齿 | 1459-11738 |
牙齿综合 | 1304-12120 |
根管治疗 | 1062-10935 |
牙周护理 | 1116-11372 |
牙渍 | 1303-12534 |
阻生牙 | 1274-10555 |
隐裂牙 | 1078-10306 |
多生牙 | 1169-11170 |
磨牙 | 1247-11580 |
塞牙 | 1424-10175 |
牙缝变大 | 1199-12900 |
龋齿 | 1193-11591 |
牙齿断裂 | 1247-11671 |
虫牙 | 1465-12112 |
牙洞 | 1478-10800 |
树脂补牙 | 1279-12294 |
浅龋 | 1137-12483 |
中龋 | 1343-10276 |
深龋 | 1066-11592 |
3M树脂补牙 | 1359-11082 |
烂牙 | 1317-12080 |
牙齿龋坏 | 1086-10037 |
微创根管 | 1173-11353 |
牙痛 | 1402-11118 |
牙磨损 | 1385-10970 |
牙脱位 | 1298-12497 |
牙齿外伤 | 1295-10077 |
超声波洁牙 | 464-2271 |
咖啡牙美白 | 412-2286 |
喷砂洁牙 | 313-2159 |
色素牙美白 | 420-8397 |
四环素牙美白 | 424-7029 |
洗牙 | 381-2139 |
牙齿冷光美白 | 494-2051 |
牙齿抛光 | 376-1762 |
牙齿漂白 | 486-2169 |
烟渍牙美白 | 471-2387 |
冷光美白 | 440-2242 |
皓齿美白 | 418-2291 |
牙黄变白 | 449-2345 |
氟斑牙美白 | 416-2026 |
变色牙美白 | 452-2122 |
黑牙美白 | 490-2045 |
茶渍牙美白 | 473-2017 |
牙美白 | 493-2321 |
半口牙种植 | 53383-143591 |
单颗牙种植 | 14119-27759 |
多颗牙种植 | 25112-184531 |
后牙种植 | 15465-64189 |
前牙种植 | 7050-33907 |
全口牙种植 | 75643-288946 |
种植牙/颗 | 6758-15519 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9175-15062 |
美国3I种植牙/颗 | 8342-18328 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9766-17992 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8931-15510 |
德国贝格种植牙/颗 | 8943-19129 |
美国百康种植牙/颗 | 8887-15462 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8040-16562 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8649-16637 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8981-17484 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9444-19066 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8519-17210 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9820-17980 |
进口种植牙/颗 | 9207-17452 |
国产种植牙 | 5099-14953 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.