在现有的社会,大家最为注重的莫过于实力,毕竟只要有了实力,在社会上才能混得风生水起,当然我们在做选择的时候,目的也是一样的,只有选择实力强劲的,才能让自己心里放心。
在现有的社会,大家最为注重的莫过于实力,毕竟只要有了实力,在社会上才能混得风生水起,当然我们在做选择的时候,目的也是一样的,只有选择实力强劲的,才能让自己心里放心。
在上海这个地,能做美容整形的医院非常多,各个大街小巷中,总有那么一两家能做美容整形的机构,虽然市面上能做美容整形的机构已经非常多,但很多求美者在做治疗时,任然愿意选择公立的三甲医院,经过对比你可以发展,这样的医院治疗效果更靠谱、更具有安全性。
上海复旦大学附属华山医院就是一所三甲医院,这家医院成立时间很早,早在1907年就已成立,虽然最初该院没有整形科,但随着医美行业的崛起,该院为了顺应潮流,也开展了美容整形项目。
在发展之初,上海复旦大学附属华山医院整形科并没有名气,选择到此治疗的人也寥寥无几,医院为了打破现状,邀请了很多业内知名的医生,通过这样的方式组建了一支实力强劲的医疗队伍,为大家到此治疗保驾护航。
随着人员配备逐渐完善,上海复旦大学附属华山医院整形科的名气逐渐扩散开来,整形科为了让大家到处的治疗效果更加出众,专门花费了大量资金购买了先进的设备,这些经验丰富的医生用这样的仪器做治疗,效果获得了大幅度提升,到这里做过治疗的求美者对其评价都非常高。
随着医美行业的逐渐发展,开设的项目越来越多,上海复旦大学附属华山医院整形科为了让大家选择到心仪的想,近年来对其投入力度加大,该院现如今擅长的项目足足有数百项,不管大家有哪方面的需求,在这里都是能够选择到的,为了让大家选择起来更加方便,我们一起来看一下医院最新价目表吧。
上海复旦大学附属华山医院整形外科价格表 | |
项目名称 | 参考价格 |
韩式双眼皮 | 6120 - 25701 |
全切双眼皮 | 4225 - 29450 |
埋线双眼皮 | 3774 - 18288 |
芭比双眼皮 | 7579 - 24639 |
双眼皮修复 | 9551 - 23035 |
开外眼角 | 1235 - 6469 |
开内眼角 | 1147 - 6207 |
开眼尾 | 1574 - 7262 |
吸脂去眼袋 | 1091 - 4280 |
超声去眼袋 | 1895 - 5130 |
外切去眼袋 | 1685 - 6795 |
自体脂肪丰卧蚕 | 897 - 7160 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2622 - 10073 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2771 - 8971 |
激光去黑眼圈 | 1495 - 8637 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1524 - 10363 |
超声去黑眼圈 | 2499 - 9520 |
上睑下垂矫正 | 1433 - 5345 |
眼睑吸脂 | 1846 - 9019 |
洗眉 | 2572 - 11682 |
提眉/切眉 | 2809 - 11572 |
绣眉 | 1131 - 3576 |
丰眉弓 | 4533 - 8825 |
眼综合 | 8503 - 55405 |
假体隆鼻 | 3596 - 22066 |
肋软骨隆鼻 | 5541 - 20548 |
耳软骨隆鼻 | 4806 - 18577 |
自体脂肪隆鼻 | 4217 - 8725 |
垫鼻尖 | 4320 - 11169 |
鼻孔缩小 | 3600 - 9539 |
鼻翼缩小 | 4003 - 9096 |
鼻头缩小 | 3427 - 8772 |
驼峰鼻矫正 | 4907 - 12372 |
鹰钩鼻矫正 | 4520 - 12389 |
打瘦脸针 | 1556 - 16920 |
去颊脂垫 | 3089 - 8015 |
手术去除咬肌 | 4059 - 16966 |
丰面颊 | 2461 - 6476 |
玻尿酸全脸填充 | 3500 - 9425 |
自体脂肪填充面部 | 1872 - 205169 |
颧骨内推 | 22786 - 61236 |
颧弓降低 | 22115 - 59762 |
改脸型 | 8520 - 38610 |
瓜子脸手术 | 9817 - 55150 |
磨下颌角 | 6893 - 75638 |
凸嘴矫正 | 6244 - 19440 |
地包天矫正 | 7659 - 56620 |
附耳整形 | 776 - 3133 |
丰耳垂 | 2796 - 9141 |
招风耳矫正 | 4708 - 10806 |
全耳再造 | 3103 - 8573 |
丰唇珠 | 2747 - 9480 |
丰唇 | 2922 - 5341 |
漂唇 | 1792 - 5006 |
唇腭裂手术 | 4505 - 28817 |
兔唇修复 | 4947 - 28003 |
厚唇改薄 | 3921 - 19978 |
去露龈笑 | 763 - 3626 |
牙齿矫正 | 4438 - 25161 |
牙齿瓷贴面 | 1677 - 10276 |
洗牙 | 329 - 2288 |
拔智齿 | 492 - 2289 |
种植牙 | 1528 - 16137 |
烤瓷牙 | 1563 - 21581 |
美容冠 | 1173 - 3357 |
乳房下垂矫正 | 17944 - 34779 |
假体隆胸 | 5096 - 180502 |
自体脂肪丰胸 | 13601 - 103725 |
乳头缩小 | 1867 - 5520 |
乳晕漂红 | 1200 - 6408 |
去副乳 | 4972 - 21208 |
奥美定取出 | 15406 - 37265 |
巨乳缩小 | 7037 - 17793 |
大腿吸脂 | 1943 - 20360 |
腰部吸脂 | 4542 - 31325 |
腹部吸脂 | 5950 - 19509 |
手臂吸脂 | 2791 - 8051 |
提臀 | 10032 - 25260 |
小腿吸脂 | 1803 - 10242 |
后背吸脂 | 1407 - 12630 |
去鱼尾纹 | 2624 - 10209 |
热玛吉 | 1121 - 5558 |
超声刀 | 1750 - 10347 |
黑脸娃娃 | 1133 - 5694 |
光子嫩肤 | 1540 - 9680 |
去红血丝 | 906 - 7666 |
去胎记 | 1095 - 6409 |
激光脱毛 | 767 - 1252 |
除腋臭 | 1226 - 6228 |
祛痘 | 1410 - 9172 |
疤痕修复 | 1143 - 10263 |
激光点痣 | 113 - 3025 |
皮秒激光 | 2671 - 9210 |
激光祛斑 | 1966 - 10058 |
头发种植 | 10418 - 16221 |
胸毛种植 | 908 - 35399 |
发际线种植 | 2028 - 4081 |
眉毛种植 | 16797 - 34158 |
阴毛移植 | 2765 - 6034 |
阴道紧缩 | 3632 - 15502 |
阴唇整形 | 3575 - 10033 |
处女膜修复 | 9376 - 165555 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.