温州医科大学附属第二医院整形科成立于1976年,位于浙江省温州市鹿城区学院西路109号,是浙江省三级甲等综合医院,温州定点医疗保险医院,温州医科大学第二临床医学院,温州医科大学本科和临床医学硕士专业实
温州医科大学附属第二医院整形科成立于1976年,位于浙江省温州市鹿城区学院西路109号,是浙江省三级甲等综合医院,温州定点医疗保险医院,温州医科大学第二临床医学院,温州医科大学本科和临床医学硕士专业实习基地,全国居民标准化培训基地。温州医科大学附属第二医院整形科怎么样?双眼皮价格表和效果图分享
温州医科大学附属第二医院整形科现拥有主任医师2名,副主任医师2名,主治医师10名,住院医师9名。手外科和显微外科技术在全省处于领先地位,为浙江省医学重点支撑学科。徐海艇医生主治,擅长眼整形、假体隆胸等美容外科手术。除皱、激光皮肤美容等微创非手术系列;骨外伤、创面等修复手术。
温州医科大学附属第二医院整形科逐步实施整形美容治疗、皮肤美容治疗、中医美容治疗、口腔美容治疗、微整美容治疗等五大专业医疗美容服务体系,耳部整形、假体隆胸、胸外科手术失败等特色项目。除上述特殊项目外,医院还擅长面部轮廓整形、线条雕刻面部提升、小切口皮肤去除等项目,这些项目已成为美容爱好者眼中的热门项目。温州医科大学附属第二医院整形科有其独特的口碑传播概念,没有广告或比较案例。虽然面积不大,但装修典雅,艺术氛围浓郁,院长也低调务实。受到了广大群众的一致好评。
温州医科大学附属第二医院整形科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16418-64905 |
玻尿酸隆鼻 | 24944-77369 |
硅胶隆鼻 | 16099-62552 |
假体隆鼻 | 16330-52022 |
胶原蛋白隆鼻 | 16286-64985 |
隆鼻失败修复 | 37180-78282 |
膨体隆鼻 | 24043-79220 |
微晶瓷隆鼻 | 17554-58114 |
自体耳软骨隆鼻 | 17668-54122 |
自体肋软骨隆鼻 | 16504-54904 |
自体隆鼻 | 17433-59543 |
自体脂肪隆鼻 | 24874-74174 |
线 雕隆鼻 | 24704-76755 |
耳软骨隆鼻 | 24922-68127 |
隆鼻价格 | 24005-71674 |
软肋骨隆鼻 | 24900-79836 |
注射隆鼻 | 24686-80376 |
隆鼻手术 | 13096-56190 |
达拉斯隆鼻 | 24419-76353 |
隆鼻假体取出 | 24901-68621 |
隆鼻 | 24142-78092 |
网红隆鼻 | 24332-76526 |
隆鼻价目表 | 24278-72847 |
超声法瘦脸 | 5600-19688 |
光纤溶脂瘦脸 | 2293-8763 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2641-26632 |
磨骨瘦脸 | 14766-63547 |
溶脂瘦脸 | 4195-9253 |
射频瘦脸 | 4493-19239 |
瘦脸失败修复 | 7876-18793 |
瘦脸针 | 1770-19434 |
吸脂瘦脸 | 3388-8763 |
咬肌切除瘦脸 | 4560-17683 |
面部疤痕修复 | 499-5597 |
剖腹产疤痕修复 | 827-8768 |
烧伤疤痕修复 | 415-17165 |
手术疤痕修复 | 485-15201 |
烫伤疤痕修复 | 453-15786 |
眼睑疤痕修复 | 850-12267 |
注射去疤 | 1520-7267 |
彩光祛斑 | 2653-8768 |
光子祛斑 | 2674-8382 |
化学剥脱祛斑 | 418-5720 |
激光祛斑 | 1577-12119 |
去老年斑 | 1833-10390 |
射频祛斑 | 1679-10861 |
韩式开眼角 | 1657-7277 |
开内眼角 | 1182-5995 |
开外眼角 | 1357-6038 |
开眼角失败修复 | 1406-8874 |
无痕开眼角 | 2509-7660 |
眼角提升 | 1604-6158 |
E光去黑眼圈 | 1889-10286 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2932-8592 |
超声法去黑眼圈 | 1733-10324 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1725-9042 |
激光去黑眼圈 | 1551-10069 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2417-8373 |
脉冲光去黑眼圈 | 1440-10008 |
去黑眼圈失败修复 | 4862-12541 |
射频去黑眼圈 | 1616-8070 |
自体脂肪去黑眼圈 | 753-5554 |
超声法去眼袋 | 1494-5276 |
激光去眼袋 | 1913-6127 |
内切去眼袋 | 1165-5938 |
去眼袋失败修复 | 1875-6302 |
全切法去眼袋 | 1767-5629 |
溶脂去眼袋 | 1304-4538 |
射频消融去眼袋 | 1131-5773 |
外切去眼袋 | 1693-6679 |
吸脂去眼袋 | 1632-6106 |
定点双眼皮 | 3782-22947 |
多点双眼皮 | 4489-20436 |
韩式三点双眼皮 | 6620-25560 |
韩式双眼皮 | 5900-21102 |
埋线双眼皮 | 3735-19384 |
欧式双眼皮 | 6936-23510 |
切开双眼皮 | 4307-26116 |
双眼皮修复 | 6110-32957 |
微创双眼皮 | 4955-22408 |
肿泡眼双眼皮 | 8630-23026 |
割双眼皮 | 7485-24244 |
全切双眼皮 | 7447-21180 |
压线双眼皮 | 7963-25551 |
无痕双眼皮 | 8692-20837 |
拉双眼皮手术 | 8298-24849 |
三点定位双眼皮 | 8407-22190 |
眼部修复 | 7820-36047 |
睑内翻矫正 | 2898-6327 |
睑外翻矫正术 | 2549-6259 |
超声溶脂 | 3235-16721 |
电动负压吸脂 | 2747-17449 |
共振吸脂 | 4027-18120 |
激光溶脂 | 2730-15065 |
射频溶脂 | 5000-35208 |
水动力吸脂 | 3706-15050 |
吸脂减肥 | 3391-17161 |
超声吸脂瘦大腿 | 2658-16823 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2863-16052 |
共振吸脂瘦大腿 | 2664-17168 |
激光溶脂瘦大腿 | 2445-17367 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 4917-15467 |
溶脂瘦大腿 | 4614-15592 |
射频溶脂瘦大腿 | 3606-14454 |
水动力吸脂瘦大腿 | 4326-24086 |
吸脂瘦大腿 | 1964-21877 |
激光溶脂瘦腰 | 4862-29138 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 4184-25895 |
溶脂瘦腰 | 3991-24524 |
射频溶脂瘦腰 | 4676-26459 |
水动力吸脂瘦腰 | 4203-25906 |
腰部吸脂 | 4113-25277 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【温州医科大学附属第二医院整形科怎么样?2020价格表一览】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.