武汉市中心医院口腔科是一家正规的口腔机构,武汉市中心医院目前已经有超过300年的历史积淀,医院创办于1880年,在几代人艰苦奋斗之下,医院也成为了一所集医疗、教学以及预防等多功能于一体的大型现代化三甲医疗机构,并且院内的综合实力也处于省内三级医疗
武汉市中心医院口腔科是一家正规的口腔机构,武汉市中心医院目前已经有超过300年的历史积淀,医院创办于1880年,在几代人艰苦奋斗之下,医院也成为了一所集医疗、教学以及预防等多功能于一体的大型现代化三甲医疗机构,并且院内的综合实力也处于省内三级医疗机构中的先进水平。
目前医院开设了3370多张床位,并且拥有48个临床医技科室,初步形成了以肿瘤诊疗中心,糖尿病诊疗中心等多个中心为核心的重点学科群,科室的重点专科的数量以及重点专科的级别,在省内也排名前列,凭借着强大的技术水平,也受到了患者的好评。
科室引进了3.0T磁共振、全区域数字化乳腺X线、容积调强加速器等360多台大型医疗设备,先进水平也位居华中地区前列,医院所开展的新技术以及新项目也不断涌现而出,尤其是在心脏介入手术、大血管复合手术以及3D腔镜手术等各类技术水平,致力于与国际一流保持接轨。
该院口腔科创办于1950年,在发展的过程中,科室的医疗队伍也在不断的扩充,目前已经有26人为患者提供诊疗服务,科室内的病房目前拥有6张床位,可以开展涎腺疾病、颌面部的感染等相关疾病的诊疗,凭借着精湛的医疗技术以及丰富的临床经验,使得患者来到科室就可以享受到高水准的诊疗体验。
科室内的门诊大楼面积超过了300平米,拥有一系列现代化的口腔诊疗设备,并且分为牙体牙髓病治疗以及修复矫正等三大模块。目前科室也在不断的提升医疗质量水平以及医疗环境,应当出温馨舒适的诊疗氛围,不仅如此,科室还引进了一些高温灭菌设备,对于医疗器械进行全面的消毒灭菌,充分的保障诊疗安全。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3466-8192 |
牙齿瓷贴面 | 1501-11978 |
E-MAX | 2212-17969 |
3D全瓷牙贴面 | 1429-17933 |
Mega隐形瓷贴面 | 2382-15378 |
美国皓齿 | 2516-17580 |
瓷贴面 | 2975-16256 |
烤瓷牙补牙 | 1984-15314 |
烤瓷牙种植 | 1691-24752 |
全瓷牙种植 | 2920-25538 |
合金烤瓷牙 | 2509-28030 |
贵金属烤瓷牙 | 2915-29299 |
二氧化锆全瓷牙 | 2721-25603 |
镶牙 | 1882-10297 |
牙冠 | 2952-30348 |
前突牙 | 2887-28079 |
内收牙 | 2691-27959 |
牙齿脱落 | 2859-27758 |
微创种植 | 2607-31397 |
活动假牙 | 2567-30397 |
假牙 | 2831-31761 |
美容冠 | 1157-3684 |
龅牙矫正 | 4418-10885 |
地包牙矫正 | 4587-10292 |
虎牙矫正 | 2840-10048 |
牙齿不齐 | 1052-12481 |
牙齿稀疏 | 1111-10935 |
牙齿拥挤 | 5626-20455 |
隐适美 | 7478-90114 |
隐形正畸 | 8268-96800 |
金属托槽矫正 | 9274-90043 |
自锁托槽矫正 | 8492-95770 |
透明托槽矫正 | 9429-81797 |
透明隐形矫正 | 7607-95875 |
隐形矫正 | 9083-89457 |
隐形牙套 | 9698-89572 |
牙齿拥挤矫正 | 8544-92861 |
地包天矫正 | 8574-85370 |
凸嘴矫正 | 9708-89195 |
金属托槽 | 7399-99342 |
半隐型矫正 | 7250-93533 |
陶瓷矫正 | 9806-81464 |
深覆颌 | 8640-100894 |
牙套 | 8359-81751 |
牙颌畸形 | 8370-98414 |
补牙 | 843-12000 |
牙齿缺损修复 | 1196-10543 |
坏牙 | 1267-12117 |
蛀牙 | 1373-11825 |
拔智齿 | 1218-12224 |
牙齿综合 | 1378-12475 |
根管治疗 | 1276-12281 |
牙周护理 | 1471-10920 |
牙渍 | 1248-12279 |
阻生牙 | 1324-10649 |
隐裂牙 | 1126-12080 |
多生牙 | 1109-10051 |
磨牙 | 1333-11499 |
塞牙 | 1206-10649 |
牙缝变大 | 1253-11769 |
龋齿 | 1212-10955 |
牙齿断裂 | 1426-12465 |
虫牙 | 1215-12269 |
牙洞 | 1398-10591 |
树脂补牙 | 1162-12417 |
浅龋 | 1273-12929 |
中龋 | 1233-10321 |
深龋 | 1275-12205 |
3M树脂补牙 | 1184-10248 |
烂牙 | 1367-11602 |
牙齿龋坏 | 1434-12684 |
微创根管 | 1421-12185 |
牙痛 | 1301-10289 |
牙磨损 | 1319-12608 |
牙脱位 | 1228-10358 |
牙齿外伤 | 1235-11845 |
超声波洁牙 | 412-2008 |
咖啡牙美白 | 485-2209 |
喷砂洁牙 | 307-2328 |
色素牙美白 | 451-8209 |
四环素牙美白 | 454-7150 |
洗牙 | 390-2079 |
牙齿冷光美白 | 406-2303 |
牙齿抛光 | 400-1606 |
牙齿漂白 | 411-2300 |
烟渍牙美白 | 404-2063 |
冷光美白 | 496-2111 |
皓齿美白 | 497-2049 |
牙黄变白 | 472-2077 |
氟斑牙美白 | 454-2282 |
变色牙美白 | 491-2099 |
黑牙美白 | 417-2056 |
茶渍牙美白 | 415-2081 |
牙美白 | 424-2078 |
半口牙种植 | 50358-131169 |
单颗牙种植 | 11714-27665 |
多颗牙种植 | 29749-163802 |
后牙种植 | 18009-54072 |
前牙种植 | 9698-38863 |
全口牙种植 | 98485-279353 |
种植牙/颗 | 7613-16974 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8940-17737 |
美国3I种植牙/颗 | 9234-18448 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9041-15040 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9553-15924 |
德国贝格种植牙/颗 | 9563-17138 |
美国百康种植牙/颗 | 9891-16950 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8775-15456 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9907-15003 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9425-19276 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8353-17127 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9778-19244 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9483-17520 |
进口种植牙/颗 | 9597-15362 |
国产种植牙 | 5050-11145 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
蜀ICP备19040417号-1 形美网 形美网官网 版权所有
Copyright © www.xingmeizx.com. All Rights Reserved.