形美网形美网

当前位置:形美网 > 案例 >

深圳北大医院整形美容科价格表附双眼皮案例展示

未知
2019-09-12 17:05:02
从小我的双眼皮就很特别,因为它有很多层,小时候觉得很好看,自己挺特别的,但是随着年纪越来越大,皮肤变得松弛,双眼皮就变的很难看,非常显老。经过慎重考虑之后,我决定做一个全切双眼皮手术,希望能让眼睛变得好看一些。做手术的那一天,我很早就来到了医院,到医院后发现这里的环境很好,医护人员的工作态度也很也很热情。做手术之前,护士带我做了很多的术前检查,医生根据我的诉求在我的眼皮上画了线。做手术的时候打了麻醉针,虽然迷迷糊糊的,但是意识一直很清醒。手术期间,医生让我睁开眼睛左右对比了几次,不一会儿手术就做完了。




 
手术后我马上就去照镜子,看到我的双眼皮非常宽,很肿,眼睛都要睁不开了,眼睛里还有一点充血,就像是被打了一样,医生安慰我说,刚做完手术都是这样的,要恢复两三天,情况就会慢慢好转了。出院之前,医生给我开了消炎药和祛疤痕的。还嘱咐我要注意饮食,注意休息,约好了拆线的日子之后我就回家了。

 


 
 在家休养的这些日子里,每天早晨醒来的很酷快做的一件事就是去照镜子,渐渐的我发现眼睛的消肿速度快了许多,双眼皮的宽度也越来越窄,眼睛里的充血已经消失了,疼痛感也慢慢没有了,我感觉自己一天比一天更漂亮。五天之后,我去医院里拆线。拆完线后,我的双眼皮变得比之前更自然了,现在我的双眼皮非常简单,我觉得比之前的多层双眼皮更漂亮,只是我现在还不能化妆,有时候揉眼睛也觉得很疼,看来,我还是需要很多的时间恢复的。

 

  做双眼皮手术已经有20天了,现在我的双眼皮越来越自然,平时只要不揉眼睛就感觉不到疼痛了,虽然偶尔加班熬夜眼睛还是会肿起来,但是我现在的样子真的比做手术之前要年轻了很多。恢复很久了,我的双眼皮变得更加自然了,还有很多朋友以为我的天双眼皮天生就是这样的。现在我的双眼皮已经没有任何不舒服的地方,即使加班熬夜,第二天也不会再肿起来了。我真的很喜欢现在的自己,感觉自己每天都充满了力量。


 

北京大学深圳医院是一家公立医院,成立至今,帮助不少的患者,很多求美者喜欢选择公立的医院,但是不知道那些公立的医院有整形科,部分公立的医院整形科是由烧伤科室演变而来,那么医院的整形科室如个人了?随时间的发展,整形技术发展的越来越好,大型公立医院在整形手术上也有新的突破和发展。医院门诊自始至终秉持“仁心仁术,博览群书博爱”的服务宗旨。致力为人民群众服务,北大深圳医院整形美容外科建立于1999年,经很多年发展趋势,整形美容外科已变成人才合理配置,技术性实力雄厚,医教研德智体美劳,在深圳市和周边城市具备必须知名度的技术专业课程,是广东省医学会整形美容外科学时会委员会、福建省医生研究会整形美容外科医生联合会常务委员和深圳针灸学会医疗美容技术专业联合会副主委领导小组。
建立至今,医院门诊自始至终秉持“仁心仁术,博览群书博爱”的服务宗旨。随着这一重任和义务的承传,年青的北大深圳医院将在“共享医药学成效,欢度健康生活”的道上,固执、坚定不移地不断进步!位于在漂亮的莲花山畔,是深圳市政府项目投资完工的集诊疗、课堂教学、科学研究和防止为一体化的智能化3级综合医院。
深圳北大医院整形美容科2019年新价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 10592 4502 7547 6760 ↓-10% 优惠活动
垫鼻尖失败修复 9255 2480 5867 6147 ↑4% 持续上升
耳软骨垫鼻尖 9416 3255 6335 5540 ↓-12% 优惠活动
肋软骨垫鼻尖 59042 19349 39195 42246 ↑7% 基本上涨
自体筋膜垫鼻尖 30637 7540 19088 18948 ↑0% 趋稳
切开鼻孔法缩鼻翼 8822 3706 6264 5890 ↓-5% 主流下降
鼻中隔软骨隆鼻 18971 4979 11975 10918 ↓-8% 促销推广
玻尿酸隆鼻 11026 2866 6946 7745 ↑11% 普遍上涨
硅胶隆鼻 12006 3228 7617 6986 ↓-8% 促销推广
假体隆鼻 20986 3426 12206 12449 ↑1% 略有上升
胶原蛋白隆鼻 9599 2821 6210 6636 ↑6% 持续上升
隆鼻失败修复 31006 4855 17930 16784 ↓-6% 主流下降
膨体隆鼻 22696 5445 14070 15661 ↑11% 普遍上涨
微晶瓷隆鼻 14837 4620 9728 9668 ↑0% 趋稳
自体耳软骨隆鼻 23229 5177 14203 14417 ↑1% 略有上升
自体肋软骨隆鼻 23600 5756 14678 16409 ↑11% 普遍上涨
自体隆鼻 23473 5834 14653 16267 ↑11% 普遍上涨
自体脂肪隆鼻 8850 4304 6577 5821 ↓-11% 优惠活动
唇裂修复 27923 4246 16084 14246 ↓-11% 优惠活动
大口改小 12018 2682 7350 6936 ↓-5% 主流下降
厚唇改薄 17796 3229 10512 11930 ↑13% 明显上涨
嘴角开大 9617 4802 7209 7750 ↑7% 基本上涨
重唇矫正 11069 4088 7578 7851 ↑3% 略有上升
颌骨矫正失败修复 66953 29582 48267 46492 ↓-3% 普遍下降
上颚整形 72615 4445 38530 37099 ↓-3% 普遍下降
下颌角截骨 68947 7593 38270 43738 ↑14% 明显上涨
面部疤痕修复 5595 489 3042 3075 ↑1% 略有上升
剖腹产疤痕修复 10158 899 5528 5980 ↑8% 基本上涨
烧伤疤痕修复 15435 478 7956 7636 ↓-4% 主流下降
手术疤痕修复 16848 490 8669 9487 ↑9% 基本上涨
烫伤疤痕修复 16959 418 8688 8420 ↓-3% 普遍下降
眼睑疤痕修复 11363 888 6125 6216 ↑1% 略有上升
注射去疤 6976 1931 4453 4310 ↓-3% 普遍下降
激光紧缩阴道 11523 851 6187 6468 ↑4% 持续上升
小阴唇整形术 10286 3931 7108 6953 ↓-2% 普遍下降
阴部脱毛 6422 1573 3997 4336 ↑8% 基本上涨
阴唇漂红 6254 1559 3906 3921 ↑0% 趋稳
阴道紧缩 13798 4339 9068 8845 ↓-2% 普遍下降
阴道再造 16263 4730 10496 10696 ↑1% 略有上升
阴蒂暴露 8435 2417 5426 4973 ↓-8% 促销推广
阴蒂缩小 13315 2400 7857 8535 ↑8% 基本上涨
阴蒂体切除 17248 4346 10797 10106 ↓-6% 主流下降
修复隐睾 8922 3937 6429 7063 ↑9% 基本上涨
阴茎弯曲矫正 19000 3409 11204 10655 ↓-4% 主流下降
阴茎延迟术 12405 3991 8198 7679 ↓-6% 主流下降
阴茎增大 10272 2650 6461 6018 ↓-6% 主流下降
阴茎增粗 16603 2605 9604 8536 ↓-11% 优惠活动
阴茎粘连修复 8423 1917 5170 5245 ↑1% 略有上升
阴毛种植 6360 2567 4463 4872 ↑9% 基本上涨
玻尿酸隆胸 128048 4844 66446 57156 ↓-13% 节日活动
硅胶隆胸 192090 4827 98458 95486 ↓-3% 普遍下降
韩式隆胸 54225 6798 30511 34162 ↑11% 普遍上涨
假体隆胸 159108 8912 84010 76719 ↓-8% 促销推广
胶原蛋白丰胸 170873 4972 87922 79267 ↓-9% 促销推广
隆胸修复 227138 6340 116739 138853 ↑18% 明显上涨
无痕微创隆胸 63029 10552 36790 30379 ↓-17% 节日活动
自体脂肪隆胸 106291 14255 60273 58356 ↓-3% 普遍下降
去副乳失败修复 30635 9721 20178 20961 ↑3% 略有上升
吸脂去副乳 22101 4479 13290 13303 ↑0% 趋稳
上睑提肌矫正上睑下垂 5290 1599 3444 3400 ↓-1% 普遍下降
上睑下垂矫正失败修复 8519 2024 5271 5137 ↓-2% 普遍下降
定点双眼皮 18388 4289 11338 11866 ↑4% 持续上升
多点双眼皮 21286 4664 12975 14366 ↑10% 普遍上涨
韩式三点双眼皮 21115 6926 14020 13269 ↓-5% 主流下降
韩式双眼皮 22966 5766 14366 15546 ↑8% 基本上涨
埋线双眼皮 15414 3274 9344 9743 ↑4% 持续上升
欧式双眼皮 25559 5976 15767 17987 ↑14% 明显上涨
切开双眼皮 31251 4578 17914 20185 ↑12% 普遍上涨
双眼皮修复 32812 6019 19415 17651 ↓-9% 促销推广
微创双眼皮 21479 4678 13078 12945 ↓-1% 普遍下降
肿泡眼双眼皮 20060 7348 13704 14706 ↑7% 基本上涨
自体脂肪填充整形 246515 8205 127360 133850 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰太阳穴 226359 8343 117351 128360 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充丰苹果肌 223186 8399 115792 107802 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰脸 230328 9271 119799 123378 ↑2% 略有上升
自体脂肪丰下巴 235885 8361 122123 128018 ↑4% 持续上升
自体脂肪填充丰额头 245304 8105 126704 130956 ↑3% 略有上升
自体脂肪填充丰法令纹 219954 9164 114559 114588 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充下巴曲线 230430 9195 119812 127330 ↑6% 持续上升
自体脂肪填充丰胸 211106 11086 111096 110163 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充面部 218078 8299 113188 112466 ↑0% 趋稳
自体脂肪填充隆鼻 247465 9027 128246 121663 ↓-5% 主流下降
自体脂肪填充丰面颊 256167 9124 132645 137491 ↑3% 略有上升
面部脂肪填充 256329 9137 132733 121294 ↓-8% 促销推广
自体脂肪填充丰泪沟 215781 5075 110428 112075 ↑1% 略有上升
自体脂肪填充丰鼻唇沟 221661 5215 113438 106011 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充丰眼窝 206083 5318 105700 114743 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充丰眉弓 241631 5051 123341 117427 ↓-4% 主流下降
自体脂肪填充丰耳垂 212541 5250 108895 114720 ↑5% 持续上升
自体脂肪填充丰发际线 259826 5325 132575 144575 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充丰眼睑 215090 5142 110116 104695 ↓-4% 主流下降
自体脂肪填充丰鼻基底 211322 5354 108338 98478 ↓-9% 促销推广
自体脂肪填充丰人中脊 252842 5257 129049 141466 ↑9% 基本上涨
自体脂肪填充脸部 232506 5384 118945 128934 ↑8% 基本上涨
自体脂肪填充全脸 232209 9356 120782 113121 ↓-6% 主流下降
自体脂肪填充后下巴 249403 5127 127265 128383 ↑0% 趋稳
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

整形有风险,不要盲目跟风,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【自助查询咱们将为大家全方位、耐心的解答。形美网竭诚为大伙服务!

猜你喜欢

     
     

点击添加顾问微信