我今年25岁了,从小开始胸部发育就别人要晚,一直到上高中才开始正式带文胸,导致我现在胸小的很,而且胸型也不好,还有外扩,穿衣服不好看不说,男朋友也越来越嫌弃我,还开玩笑说我是太平公主。
所以我就想去隆胸,我开始在网上寻找正规的隆胸机构,后来闺蜜知道了,就给我推荐了栾杰医生。栾杰是八大处的医生,看到很多人都慕名找他去做隆胸手术,我也就心动了,帮助我下定决心的也是我的好闺蜜,她对栾杰医生的技术非常认可,我也就放心了,专程去了医院见了医生。
一路上我都心情忐忑,一方面是对手术不了解,心里感觉害怕,害怕会出现危险,一方面是担心医生的技术好不好,能不能达到我想要又自然,又显胸型的效果。
这些在我见到梁杰医生的时候,这些困扰就烟消云散了,闺蜜陪着我我去的,和我一起见了医生,梁杰医生见到我之后,耐心的解释了我各种问题,又针对我的身体建议我选择做自体脂肪隆胸,这样不仅危险小,副作用少,而且看上去更加自然,能达到以假乱真的效果。
很快就安排了手术,手术当天梁杰医生提前见到我,不仅安慰了我焦虑的心情,也给我吃了一颗定心丸, 相信手术一定会非常成功的。
现在看来梁杰医生的本事真的很高,术后一个月左右就完全恢复自然了,不仅外观看上去大了不止一个罩杯,从手感上来说,一点也感觉不出来是做的,现在男朋友的眼睛,一刻都离不开我,我的心情简直好的无法言语表达。
现在过了好几个月了,不仅仅是男朋友对我更好了,我自己也是什么衣服都敢穿了,身材好了也就更有自信,也换到到合心意的工作,这一切都要感谢梁杰医生,都是他带给我的。
北京八大处整容价目表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6321 - 20714 | |||||
全切双眼皮 | 4317 - 31193 | |||||
埋线双眼皮 | 3270 - 15665 | |||||
芭比双眼皮 | 6326 - 24261 | |||||
双眼皮修复 | 9230 - 24596 | |||||
开外眼角 | 1125 - 5825 | |||||
开内眼角 | 1123 - 6463 | |||||
开眼尾 | 1550 - 8648 | |||||
吸脂去眼袋 | 1115 - 4651 | |||||
超声去眼袋 | 1577 - 5848 | |||||
外切去眼袋 | 1766 - 6147 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 945 - 7361 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2533 - 8794 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2949 - 9539 | |||||
激光去黑眼圈 | 1935 - 9838 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1421 - 9789 | |||||
超声去黑眼圈 | 2965 - 8536 | |||||
上睑下垂矫正 | 1845 - 6003 | |||||
眼睑吸脂 | 1920 - 9636 | |||||
洗眉 | 2996 - 10494 | |||||
提眉/切眉 | 2983 - 11925 | |||||
绣眉 | 1498 - 3585 | |||||
丰眉弓 | 4628 - 9773 | |||||
眼综合 | 8881 - 60372 | |||||
假体隆鼻 | 3616 - 25050 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4830 - 24884 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5468 - 18639 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4218 - 9442 | |||||
垫鼻尖 | 4810 - 11212 | |||||
鼻孔缩小 | 3660 - 10041 | |||||
鼻翼缩小 | 4211 - 9006 | |||||
鼻头缩小 | 3900 - 10182 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4178 - 10095 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4649 - 10828 | |||||
打瘦脸针 | 1660 - 19169 | |||||
去颊脂垫 | 3360 - 10106 | |||||
手术去除咬肌 | 4798 - 16520 | |||||
丰面颊 | 2413 - 6385 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3400 - 8014 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1742 - 244887 | |||||
颧骨内推 | 15239 - 50135 | |||||
颧弓降低 | 18733 - 58250 | |||||
改脸型 | 7081 - 35629 | |||||
瓜子脸手术 | 7251 - 56299 | |||||
磨下颌角 | 6638 - 76035 | |||||
凸嘴矫正 | 5665 - 17624 | |||||
地包天矫正 | 7772 - 64950 | |||||
附耳整形 | 890 - 3223 | |||||
丰耳垂 | 2455 - 8462 | |||||
招风耳矫正 | 4346 - 12931 | |||||
全耳再造 | 3480 - 9384 | |||||
丰唇珠 | 2750 - 10335 | |||||
丰唇 | 2665 - 6231 | |||||
漂唇 | 1835 - 4245 | |||||
唇腭裂手术 | 4770 - 31091 | |||||
兔唇修复 | 4704 - 30733 | |||||
厚唇改薄 | 3583 - 19997 | |||||
去露龈笑 | 767 - 3332 | |||||
牙齿矫正 | 4486 - 22747 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1460 - 11218 | |||||
洗牙 | 357 - 2009 | |||||
拔智齿 | 482 - 2177 | |||||
种植牙 | 1683 - 16902 | |||||
烤瓷牙 | 1870 - 23536 | |||||
美容冠 | 1256 - 3571 | |||||
乳房下垂矫正 | 14364 - 35691 | |||||
假体隆胸 | 5408 - 158451 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14353 - 110283 | |||||
乳头缩小 | 1417 - 5258 | |||||
乳晕漂红 | 1376 - 6295 | |||||
去副乳 | 4329 - 25834 | |||||
奥美定取出 | 14727 - 35233 | |||||
巨乳缩小 | 7071 - 16720 | |||||
大腿吸脂 | 2211 - 22376 | |||||
腰部吸脂 | 4805 - 26888 | |||||
腹部吸脂 | 5532 - 22227 | |||||
手臂吸脂 | 2992 - 8771 | |||||
提臀 | 10780 - 29226 | |||||
小腿吸脂 | 1822 - 11211 | |||||
后背吸脂 | 1674 - 12365 | |||||
去鱼尾纹 | 2974 - 9361 | |||||
热玛吉 | 882 - 5951 | |||||
超声刀 | 1469 - 9143 | |||||
黑脸娃娃 | 1405 - 6092 | |||||
光子嫩肤 | 1754 - 9318 | |||||
去红血丝 | 942 - 7439 | |||||
去胎记 | 1267 - 5125 | |||||
激光脱毛 | 794 - 1217 | |||||
除腋臭 | 1075 - 5012 | |||||
祛痘 | 1849 - 8695 | |||||
疤痕修复 | 934 - 11272 | |||||
激光点痣 | 161 - 3484 | |||||
皮秒激光 | 2465 - 9382 | |||||
激光祛斑 | 1645 - 11831 | |||||
头发种植 | 9138 - 16922 | |||||
胸毛种植 | 833 - 36595 | |||||
发际线种植 | 1877 - 4579 | |||||
眉毛种植 | 14721 - 37886 | |||||
阴毛移植 | 2566 - 5029 | |||||
阴道紧缩 | 3787 - 15232 | |||||
阴唇整形 | 3249 - 8932 | |||||
处女膜修复 | 11685 - 169957 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信