在深圳美加美医疗机构做了假体隆胸术后3天了,之前我的胸部不是小是根本就跟找不到似的,平常都是穿厚的内衣文胸才感受到有一丢丢,为此,我几乎从来不穿泳装去游泳,也从来不和好闺蜜一起洗澡,就是这样她们都依然开我玩笑说,我平躺着和趴着都没有人能辨别过来,再三垂死挣扎下,我依然决定去做假体丰胸。
决定的是深圳美加美,由于是正规机构,到医疗机构面诊后,陈群院长看到我的状况后给了我设计方案—假体丰胸,由于想要大一点儿的胸。做假体丰胸必须打全身麻醉,要空着肚子8个钟头,因此面诊完毕后我便回家了,吃过下中饭夜间就没进食,隔天早晨去做的手术治疗,做了等我醒来都是夜间了,除开胸口有些涨痛以外便是有些困。今日医师要换药,因此把医用纱布拆了,先给大伙儿看一下我做隆胸手术前的照片。
做假体丰胸15天了,由于医师说3-6个月了不可以穿有钢圈的内衣文胸,因此我只有去外面买来这类孕妇穿的背心内衣了,只不过假体的没啥影响,不像自身的胸那样会四处散开,必须用内衣文胸框起来,假体的穿啥胸都依然挺挺的。
要问做胸有啥不够好,就数刚做了那两天的了,胸胀痛,之后又用医用纱布缠得特别紧,胳膊也不可以抬高,挺难熬的,再有便是饮食搭配方面,不清楚是不是我对麻醉药反应大,做了手术治疗前几天我都没有食欲进食,护士美女一直劝我多吃一点儿,可便是不想吃。从做了胸之后,每天都想象着术后的效果才可以撑到目前,幸好果然没让我失望。
目前是假体隆胸术后39天,怎么样好看吗?看一下我的胸部,有木有想摸一把的感受到,哈哈。较近新买来两件内衣文胸,都是找不到钢圈的,只不过能把我的胸部衬得更有型了。做了假体隆胸较近的演出活动也比较多,看我这胸型,感受到什么衣服都能hold住,要知道之前这类礼服我是试都从来不试的!只不过目前驾驭起来根本无压力~
自从做了假体丰胸感受到整个人也有自信多了,实际上我除开假体丰胸,还找陈群院长做了全切双眼皮隆鼻和自体脂肪填充,之后有时间接着跟大伙儿分享吧~有宝宝问我去深圳美加美陈群做双眼皮隆鼻隆胸多少钱?下面个我梳理的深圳美加美的整形价格表给大伙儿做的参考资料~对了除开陈群医师,深圳美加美周国伟医师技术也很好哦~
深圳美加美医疗美容医院价格参考表 | |||
项目名称 | 2019年高价 | 2019年低价 | 2019年均价 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8775 | 3895 | 6335 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17171 | 4110 | 10640 |
玻尿酸隆鼻 | 11062 | 2729 | 6895 |
硅胶隆鼻 | 13348 | 3349 | 8348 |
假体隆鼻 | 25843 | 3510 | 14676 |
胶原蛋白隆鼻 | 9929 | 2641 | 6285 |
隆鼻失败修复 | 30957 | 4401 | 17679 |
膨体隆鼻 | 20534 | 4899 | 12716 |
微晶瓷隆鼻 | 13695 | 4261 | 8978 |
自体耳软骨隆鼻 | 21768 | 5564 | 13666 |
自体肋软骨隆鼻 | 23394 | 5453 | 14423 |
自体隆鼻 | 24056 | 5703 | 14879 |
自体脂肪隆鼻 | 8539 | 4084 | 6311 |
E光除皱 | 16850 | 8482 | 12666 |
SMAS除皱术 | 18596 | 7855 | 13225 |
玻尿酸除皱 | 15902 | 2705 | 9303 |
光子除皱 | 9444 | 4334 | 6889 |
黄金微针 | 7233 | 2946 | 5089 |
激光除皱 | 10271 | 2591 | 6431 |
胶原蛋白除皱 | 9399 | 4871 | 7135 |
拉皮除皱 | 51906 | 7444 | 29675 |
微晶磨削除皱 | 7357 | 2849 | 5103 |
射频除皱 | 43054 | 4831 | 23942 |
注射除皱 | 6123 | 1560 | 3841 |
自体脂肪除皱 | 60320 | 4077 | 32198 |
玻尿酸丰唇 | 5293 | 2918 | 4105 |
丰唇失败修复 | 6018 | 2670 | 4344 |
胶原蛋白丰唇 | 15312 | 4833 | 10072 |
自体脂肪丰唇 | 16070 | 4685 | 10377 |
e光脱毛 | 5163 | 2404 | 3783 |
比基尼线脱毛 | 5386 | 1416 | 3401 |
冰点脱毛 | 3003 | 461 | 1732 |
光子脱毛 | 5836 | 488 | 3162 |
激光脱毛 | 5102 | 436 | 2769 |
脱手脚毛 | 3108 | 426 | 1767 |
E光嫩肤 | 6076 | 2974 | 4525 |
彩光嫩肤 | 9183 | 1912 | 5547 |
光子嫩肤 | 8782 | 1611 | 5196 |
果酸嫩肤 | 8025 | 1721 | 4873 |
激光嫩肤 | 8042 | 1799 | 4920 |
射频紧肤 | 12161 | 3501 | 7831 |
水氧活肤 | 5987 | 1529 | 3758 |
微针嫩肤 | 5799 | 1151 | 3475 |
无针水光 | 6341 | 847 | 3594 |
无针水光针 | 5228 | 851 | 3039 |
玻尿酸隆胸 | 103216 | 4202 | 53709 |
硅胶隆胸 | 193181 | 4918 | 99049 |
韩式隆胸 | 54661 | 5607 | 30134 |
假体隆胸 | 188043 | 11397 | 99720 |
胶原蛋白丰胸 | 172926 | 4897 | 88911 |
隆胸修复 | 253149 | 5769 | 129459 |
无痕微创隆胸 | 51522 | 10206 | 30864 |
自体脂肪隆胸 | 109804 | 14721 | 62262 |
定点双眼皮 | 22408 | 3789 | 13098 |
多点双眼皮 | 21909 | 4585 | 13247 |
韩式三点双眼皮 | 23124 | 5796 | 14460 |
韩式双眼皮 | 23717 | 6634 | 15175 |
埋线双眼皮 | 17814 | 3864 | 10839 |
欧式双眼皮 | 22746 | 6192 | 14469 |
切开双眼皮 | 27660 | 4674 | 16167 |
双眼皮修复 | 33829 | 5885 | 19857 |
微创双眼皮 | 23006 | 4609 | 13807 |
肿泡眼双眼皮 | 25189 | 9269 | 17229 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【深圳美加美医疗美容医院假体隆胸案例,附价格表~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
点击添加顾问微信