上海九院美容科价目表2021版全新发布~上海九院创办于1920年,是一所有当地政府主办的三甲医院,医院开设有黄浦院区以及北部院区。现总体的占地面积多达120亩,开设的床位多达1800张,开设有临床科室60个,医技科室10个。医院经过近百年的发展现已经成为一所科室齐全,医疗技术精湛,师资力量雄厚的大型三甲医院医院,现在每年的门诊人数多达160万人次,每年住院的患者人数多达13万人次,每年进行的各类型手术多达10万人次。
医院内还拥有四名国家工程院院士以及上海当地医学领军人才14人,还拥有多位硕士生导师,博士生导师以及住院医师培训基地,专科医师培训基地,每年为国内医学界培养出众多人才,医院在2019年还主办了骨科前沿技术学术交流会以及国际整形美容外科交流会,同时开设了医院管理高级培训班,大大增强了医院的影响力。医院最近几年还积极参加各类型的社会公益活动,先后获得过抗震救灾集体,上海工人先锋号等荣誉称号。
该院的整形美容科现拥有主任级别的整形医师8人,每位医师都从事整形美容行业拥有着20年的经验,同时还多次参加各类型的大型学术交流会,每一位医师都拥有各自专精的领域,可以满足不同爱美人士的需求。科室经过多年的发展,为了满足不同的患者,还特别引进了众多先进的整形设备,包括有:光子嫩肤仪、王者风范、直线加速器等一系列设备多达50台。
科室现可进行的项目包括有:双眼皮、鼻部综合、皮肤美容等一系列整形美容项目。
该科室虽然是国内知名的整形美容专科科室,价格收费也是公开透明的,下面来看看上海九院整形价格表吧~
上海九院整形价目表2021 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17470-63249 |
玻尿酸隆鼻 | 24351-73911 |
硅胶隆鼻 | 17574-61413 |
假体隆鼻 | 16232-58523 |
胶原蛋白隆鼻 | 17705-60975 |
隆鼻失败修复 | 36982-84042 |
膨体隆鼻 | 24690-72029 |
Radiesse隆鼻 | 16212-57599 |
自体耳软骨隆鼻 | 17024-56975 |
自体肋软骨隆鼻 | 17870-54782 |
自体隆鼻 | 15687-65376 |
自体脂肪隆鼻 | 24970-72153 |
线 雕隆鼻 | 24949-69948 |
耳软骨隆鼻 | 24441-73215 |
隆鼻价格 | 24964-71691 |
软肋骨隆鼻 | 24509-78833 |
注射隆鼻 | 24178-74983 |
隆鼻手术 | 10036-56325 |
达拉斯隆鼻 | 24607-73103 |
隆鼻假体取出 | 24480-72430 |
隆鼻 | 24487-72882 |
网红隆鼻 | 24321-72504 |
隆鼻价目表 | 24632-71860 |
E光美白 | 2781-7355 |
白瓷娃娃 | 1470-4860 |
光子美白 | 1556-5338 |
果酸美白 | 1949-5606 |
黑脸娃娃美白 | 1935-6741 |
红蓝光美肤 | 3853-8044 |
激光美白 | 2421-9196 |
镭射净肤 | 2998-10365 |
注射补水 | 1179-5459 |
微针 | 765-6408 |
烤瓷牙补牙 | 1792-14065 |
烤瓷牙种植 | 1706-24151 |
全瓷牙种植 | 2798-32144 |
合金烤瓷牙 | 2815-31496 |
贵金属烤瓷牙 | 2569-30682 |
二氧化锆全瓷牙 | 2814-25290 |
镶牙 | 2706-25563 |
牙冠 | 2813-25536 |
前突牙 | 2555-25085 |
内收牙 | 2515-26721 |
牙齿脱落 | 2663-31625 |
微创种植 | 2662-27948 |
活动假牙 | 2491-25424 |
假牙 | 2455-30605 |
定点双眼皮 | 3994-18154 |
多点双眼皮 | 4194-24310 |
韩式三点双眼皮 | 6958-21369 |
微创双眼皮 | 5940-25493 |
埋线双眼皮 | 3601-15781 |
欧式双眼皮 | 5759-22197 |
切开双眼皮 | 4569-31032 |
双眼皮修复 | 7151-32168 |
微创双眼皮 | 4415-20120 |
肿泡眼双眼皮 | 7408-22911 |
割双眼皮 | 9170-25537 |
全切双眼皮 | 7204-20703 |
压线双眼皮 | 8355-20521 |
无痕双眼皮 | 9731-21980 |
拉双眼皮手术 | 8321-24990 |
三点定位双眼皮 | 9946-25387 |
玻尿酸填充卧蚕 | 2852-9121 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 2644-8272 |
卧蚕再造 | 2673-9268 |
自体脂肪填充卧蚕 | 868-7196 |
做卧蚕失败修复 | 1646-11162 |
睑内翻矫正 | 2573-5683 |
睑外翻矫正术 | 2933-6361 |
眼睑内翻矫正 | 2829-6226 |
眼睑松弛修复 | 4456-8618 |
眼睑外翻矫正 | 2622-5359 |
自体脂肪填充整形 | 8140-259530 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8106-223957 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8375-251227 |
自体脂肪填充丰脸 | 9088-224728 |
自体脂肪丰下巴 | 8006-249304 |
自体脂肪填充丰额头 | 8355-206669 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9257-259925 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9125-242760 |
自体脂肪填充丰胸 | 11260-210096 |
自体脂肪填充面部 | 8063-232349 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9306-211484 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9363-255761 |
面部脂肪填充 | 9374-259631 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5175-246650 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5110-245928 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5289-252835 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5286-214404 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5320-255854 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5028-216983 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5033-207689 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5341-221842 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5253-227472 |
自体脂肪填充脸部 | 5006-231388 |
自体脂肪填充全脸 | 9216-207931 |
自体脂肪填充下巴 | 5262-249027 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【上海九院美容科价目表2021版全新发布~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击下方在线咨询与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
点击添加顾问微信