苏州美莱美容医院于2005年在苏州工商管理部门登记成立
是一家正规的大型品牌连锁美容机构
隶属于美莱医学美容集团
主要提供整形美容、皮肤美容、口腔美容
无创美容四大领域的服务项目给广大爱美人士
美莱医学美容集团是亚洲规模较大
影响力较强的连锁医美品牌
在中国整形美容行业的独树一帜
凭借强大的专家团队力量、精湛领先的医疗技术
舒适整洁的诊疗环境、口碑良好的品牌信誉获得了社会各界的广泛赞誉
苏州美莱荣获了2017年度行业先锋奖的称号
自建院以来
苏州美莱始终坚持精益求精的发展态度
和谐至美的美容理念
擅于将先进技术与美学艺术完美融合
针对求美者个人制定具有个性化的特殊诊疗方案
拒绝标准化壮行美容、提供细致贴心的护理服务
并且与国内外多家知名医学机构建立合作交流关系、与多家医美供应商合作
关注整形美容行业发展新动向
提出了健康医疗美容的新概念
坚持提供高品质的医美服务
不断完善管理和服务体制
苏州美莱凭借者卓越的软硬件设施和科学规范的管理模式
成为了中国较早一批的4A级别整形医院
获得了同行的认可
苏州美莱美容医院在工作中坚持以求美者安全为中心
从每一个环节都进行严格的安全监控
确保整形美容治疗过程的安全性和专业性
2019苏州美莱医疗美容医院价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17807 | 4721 | 11264 | 12036 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11089 | 2962 | 7025 | 7201 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 12476 | 3888 | 8182 | 8842 | ↑8% | 基本上涨 |
假体隆鼻 | 21027 | 3270 | 12148 | 10782 | ↓-11% | 有优惠活动 |
胶原蛋白隆鼻 | 8366 | 2509 | 5437 | 5624 | ↑3% | 略有上升 |
隆鼻失败修复 | 28054 | 4075 | 16064 | 13699 | ↓-14% | 节日活动 |
膨体隆鼻 | 22868 | 5020 | 13944 | 15966 | ↑14% | 明显上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 13709 | 4660 | 9184 | 8278 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 18781 | 4961 | 11871 | 12713 | ↑7% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 24814 | 5560 | 15187 | 15560 | ↑2% | 略有上升 |
自体隆鼻 | 24783 | 6301 | 15542 | 15716 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪隆鼻 | 9806 | 4641 | 7223 | 7152 | ↑0% | 趋稳 |
E光除皱 | 17765 | 8413 | 13089 | 12713 | ↓-2% | 普遍下降 |
SMAS除皱术 | 16533 | 7149 | 11841 | 12994 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 18097 | 2989 | 10543 | 10625 | ↑0% | 趋稳 |
光子除皱 | 10050 | 4455 | 7252 | 6494 | ↓-10% | 有优惠活动 |
黄金微针 | 7135 | 2534 | 4834 | 4840 | ↑0% | 趋稳 |
激光除皱 | 9836 | 2524 | 6180 | 6461 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白除皱 | 8107 | 4985 | 6546 | 5704 | ↓-12% | 有优惠活动 |
拉皮除皱 | 63057 | 8095 | 35576 | 30953 | ↓-12% | 有优惠活动 |
微晶磨削除皱 | 7002 | 2413 | 4707 | 5297 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频除皱 | 48691 | 4835 | 26763 | 28405 | ↑6% | 持续上升 |
注射除皱 | 5765 | 1614 | 3689 | 3725 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪除皱 | 60413 | 4943 | 32678 | 35167 | ↑7% | 基本上涨 |
e光脱毛 | 6147 | 2896 | 4521 | 4233 | ↓-6% | 主流下降 |
比基尼线脱毛 | 6188 | 1431 | 3809 | 4087 | ↑7% | 基本上涨 |
冰点脱毛 | 3348 | 422 | 1885 | 1803 | ↓-4% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5094 | 415 | 2754 | 2808 | ↑1% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5625 | 466 | 3045 | 2890 | ↓-5% | 主流下降 |
脱手脚毛 | 3506 | 449 | 1977 | 2088 | ↑5% | 持续上升 |
彩光祛斑 | 10185 | 2834 | 6509 | 7309 | ↑12% | 普遍上涨 |
光子祛斑 | 8018 | 2662 | 5340 | 4853 | ↓-9% | 促销推广 |
化学剥脱祛斑 | 5131 | 443 | 2787 | 2996 | ↑7% | 基本上涨 |
激光祛斑 | 12391 | 1523 | 6957 | 7615 | ↑9% | 基本上涨 |
去老年斑 | 11732 | 1996 | 6864 | 6897 | ↑0% | 趋稳 |
射频祛斑 | 11319 | 1506 | 6412 | 6239 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 102500 | 4829 | 53664 | 58143 | ↑8% | 基本上涨 |
硅胶隆胸 | 178173 | 5588 | 91880 | 103551 | ↑12% | 普遍上涨 |
韩式隆胸 | 61262 | 6800 | 34031 | 38843 | ↑14% | 明显上涨 |
假体隆胸 | 194280 | 8926 | 101603 | 92082 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白丰胸 | 174887 | 4890 | 89888 | 93554 | ↑4% | 持续上升 |
隆胸修复 | 200000 | 7119 | 103559 | 84475 | ↓-18% | 节日活动 |
无痕微创隆胸 | 50433 | 9683 | 30058 | 34294 | ↑14% | 明显上涨 |
自体脂肪隆胸 | 129987 | 11503 | 70745 | 64212 | ↓-9% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2295 | 437 | 1366 | 1496 | ↑9% | 基本上涨 |
咖啡牙美白 | 2120 | 470 | 1295 | 1287 | ↑0% | 趋稳 |
喷砂洁牙 | 2236 | 366 | 1301 | 1203 | ↓-7% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2234 | 453 | 1343 | 1247 | ↓-7% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2098 | 426 | 1262 | 1308 | ↑3% | 略有上升 |
洗牙 | 2396 | 352 | 1374 | 1481 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2006 | 405 | 1205 | 1107 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1672 | 358 | 1015 | 1098 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2551 | 845 | 1698 | 1850 | ↑8% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2310 | 496 | 1403 | 1503 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 7241 | 1606 | 4423 | 4223 | ↓-4% | 主流下降 |
开内眼角 | 5386 | 1251 | 3318 | 3324 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 6120 | 1141 | 3630 | 3871 | ↑6% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 8227 | 1506 | 4866 | 5139 | ↑5% | 持续上升 |
无痕开眼角 | 8283 | 2521 | 5402 | 5732 | ↑6% | 持续上升 |
眼角提升 | 5121 | 1824 | 3472 | 3573 | ↑2% | 略有上升 |
E光去黑眼圈 | 8075 | 1841 | 4958 | 4670 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9862 | 2833 | 6347 | 5803 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去黑眼圈 | 8050 | 1915 | 4982 | 5312 | ↑6% | 持续上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10376 | 1452 | 5914 | 6005 | ↑1% | 略有上升 |
激光去黑眼圈 | 8784 | 1710 | 5247 | 5037 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9351 | 2887 | 6119 | 5669 | ↓-7% | 促销推广 |
脉冲光去黑眼圈 | 9384 | 1843 | 5613 | 5960 | ↑6% | 持续上升 |
去黑眼圈失败修复 | 12062 | 4519 | 8290 | 7629 | ↓-7% | 促销推广 |
射频去黑眼圈 | 8702 | 1474 | 5088 | 5061 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5219 | 932 | 3075 | 2945 | ↓-4% | 主流下降 |
超声法去眼袋 | 5796 | 1598 | 3697 | 3527 | ↓-4% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 6891 | 1778 | 4334 | 4346 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 5062 | 1399 | 3230 | 3291 | ↑1% | 略有上升 |
去眼袋失败修复 | 6883 | 1942 | 4412 | 4386 | ↑0% | 趋稳 |
全切法去眼袋 | 6035 | 1977 | 4006 | 4356 | ↑8% | 基本上涨 |
溶脂去眼袋 | 4054 | 1192 | 2623 | 2403 | ↓-8% | 促销推广 |
射频消融去眼袋 | 5113 | 1188 | 3150 | 3210 | ↑1% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6418 | 1766 | 4092 | 4260 | ↑4% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 5788 | 1646 | 3717 | 3871 | ↑4% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 20822 | 3999 | 12410 | 12453 | ↑0% | 趋稳 |
多点双眼皮 | 22371 | 4108 | 13239 | 13230 | ↑0% | 趋稳 |
韩式三点双眼皮 | 24127 | 5911 | 15019 | 15769 | ↑4% | 持续上升 |
韩式双眼皮 | 24145 | 5917 | 15031 | 14889 | ↑0% | 趋稳 |
埋线双眼皮 | 18016 | 3451 | 10733 | 9589 | ↓-10% | 有优惠活动 |
欧式双眼皮 | 25385 | 7839 | 16612 | 17451 | ↑5% | 持续上升 |
切开双眼皮 | 28119 | 4249 | 16184 | 18242 | ↑12% | 普遍上涨 |
双眼皮修复 | 32786 | 6885 | 19835 | 20749 | ↑4% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 19555 | 4949 | 12252 | 12167 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 23790 | 7338 | 15564 | 13648 | ↓-12% | 有优惠活动 |
眼部修复 | 32906 | 6727 | 19816 | 19941 | ↑0% | 趋稳 |
超声溶脂 | 18860 | 3804 | 11332 | 12254 | ↑8% | 基本上涨 |
电动负压吸脂 | 16940 | 2893 | 9916 | 9740 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 15107 | 4108 | 9607 | 8179 | ↓-14% | 节日活动 |
激光溶脂 | 18445 | 2817 | 10631 | 10668 | ↑0% | 趋稳 |
射频溶脂 | 38983 | 4751 | 21867 | 22938 | ↑4% | 持续上升 |
水动力吸脂 | 15152 | 3280 | 9216 | 8846 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂减肥 | 17953 | 3896 | 10924 | 10946 | ↑0% |
趋稳 |
【整形有风险,不要盲目跟风,在做整形之前务必要咨询和了解清楚后才做决定,如有不了解可以点击本页面在线咨询形美网(www.xingmeizx.com)客服,全天24小时免费提供咨询】
点击添加顾问微信