武汉硚口卓美医疗美容于2012年成立
是一家经过卫生监管部门审核成立的正规整形美容医疗机构
医院地址位于硚口区解放大道的长江酒店
拥有宽敞的的诊疗空间占地面积达到了3000多平方
目前医院开设有整形、口腔美容、中医美容、微整形等中心科室和其他辅助科室
提供的医美项目种类齐全、数量多
致力于为广大求美者提供一站式的优质整形美容服务
医院自成立以来始终秉承诚信医疗、严谨技术、顾客至上的工作宗旨
努力提高顾客的满意程度
“引进了“3H”管理和“6S”服务标准进行运营管理
完美融合医疗保障、酒店服务、家庭关怀
致力提供给广大求美者值得信赖的专属整形美容服务
武汉卓美积极与国际接轨以高标准的运营模式要求自己
以创建美丽健康的美丽平台为主要任务
以品质服务为立足点成功整合出一套完整的终身美丽健康管理体系
能够为都市女性提供长期的专属美丽方案
凭借便捷专业的专属健康美丽体系服务和精湛先进的医疗技术
覆盖从术前术中术后的时间维度
从院外到院内的空间维度以专业的服务团队
为广大女性提供全面健康的医学美容服务
在医疗设备方面医院引进了许多技术先进的医疗设备
并且有专业的科技人员进行综合管理
确保设备的工作状态和性能
2019武汉卓美医疗美容医院价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鬓角移植 | 48756 | 7094 | 27925 | 23811 | ↓-14% | 节日活动 |
FUE种植头发 | 34419 | 20614 | 27516 | 23846 | ↓-13% | 节日活动 |
FUT种植头发 | 17629 | 9653 | 13641 | 11840 | ↓-13% | 节日活动 |
秃顶植发 | 16469 | 8842 | 12655 | 12411 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体毛发移植 | 62944 | 13211 | 38077 | 39096 | ↑2% | 略有上升 |
美人尖种植 | 29769 | 8716 | 19242 | 17983 | ↓-6% | 主流下降 |
头顶加密植发 | 55875 | 4887 | 30381 | 28162 | ↓-7% | 促销推广 |
发际线 | 64227 | 4483 | 34355 | 37437 | ↑8% | 基本上涨 |
疤痕种植 | 6755 | 990 | 3872 | 3760 | ↓-2% | 普遍下降 |
眉毛种植 | 37010 | 15142 | 26076 | 23986 | ↓-8% | 促销推广 |
睫毛种植 | 46096 | 12826 | 29461 | 26497 | ↓-10% | 有优惠活动 |
胡须种植 | 32212 | 7194 | 19703 | 16285 | ↓-17% | 节日活动 |
天宫线植发 | 27503 | 9121 | 18312 | 16604 | ↓-9% | 促销推广 |
鬓角种植 | 32580 | 7439 | 20009 | 23117 | ↑15% | 明显上涨 |
性感比基尼线 | 26148 | 9168 | 17658 | 19648 | ↑11% | 普遍上涨 |
种植胡须 | 31891 | 8890 | 20390 | 22513 | ↑10% | 普遍上涨 |
彩光祛斑 | 9445 | 2566 | 6005 | 5793 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子祛斑 | 8599 | 2563 | 5581 | 6115 | ↑9% | 基本上涨 |
化学剥脱祛斑 | 5995 | 491 | 3243 | 2938 | ↓-9% | 促销推广 |
激光祛斑 | 10051 | 1872 | 5961 | 5415 | ↓-9% | 促销推广 |
去老年斑 | 10971 | 1823 | 6397 | 6629 | ↑3% | 略有上升 |
射频祛斑 | 10698 | 1627 | 6162 | 6231 | ↑1% | 略有上升 |
水光针 | 5916 | 934 | 3425 | 3201 | ↓-6% | 主流下降 |
微针 | 5281 | 748 | 3014 | 3076 | ↑2% | 略有上升 |
黑脸娃娃 | 5220 | 1489 | 3354 | 3581 | ↑6% | 持续上升 |
注射物/假体取出 | 10764 | 1659 | 6211 | 6408 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 120784 | 4326 | 62555 | 71372 | ↑14% | 明显上涨 |
硅胶隆胸 | 162473 | 4884 | 83678 | 89340 | ↑6% | 持续上升 |
韩式隆胸 | 52975 | 6849 | 29912 | 28518 | ↓-4% | 主流下降 |
假体隆胸 | 162627 | 11142 | 86884 | 100887 | ↑16% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 174121 | 4534 | 89327 | 80569 | ↓-9% | 促销推广 |
隆胸修复 | 202766 | 7628 | 105197 | 100768 | ↓-4% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 60453 | 9079 | 34766 | 38572 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪隆胸 | 107724 | 12419 | 60071 | 61995 | ↑3% | 略有上升 |
韩式开眼角 | 8366 | 1469 | 4917 | 4602 | ↓-6% | 主流下降 |
开内眼角 | 5382 | 1055 | 3218 | 3407 | ↑5% | 持续上升 |
开外眼角 | 5220 | 1241 | 3230 | 3280 | ↑1% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 7127 | 1813 | 4470 | 4542 | ↑1% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8708 | 2612 | 5660 | 5293 | ↓-6% | 主流下降 |
眼角提升 | 5573 | 1713 | 3643 | 3296 | ↓-9% | 促销推广 |
E光去黑眼圈 | 9404 | 1514 | 5459 | 5685 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10187 | 3000 | 6593 | 5754 | ↓-12% | 有优惠活动 |
超声法去黑眼圈 | 8989 | 1465 | 5227 | 5595 | ↑7% | 基本上涨 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9156 | 1746 | 5451 | 5344 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去黑眼圈 | 10355 | 1762 | 6058 | 6418 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9763 | 2603 | 6183 | 5385 | ↓-12% | 有优惠活动 |
脉冲光去黑眼圈 | 9015 | 1862 | 5438 | 5003 | ↓-7% | 促销推广 |
去黑眼圈失败修复 | 12727 | 4193 | 8460 | 7607 | ↓-10% | 有优惠活动 |
射频去黑眼圈 | 8909 | 1730 | 5319 | 4900 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5638 | 775 | 3206 | 3391 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 6299 | 1643 | 3971 | 4185 | ↑5% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6212 | 1433 | 3822 | 4157 | ↑8% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 6318 | 1343 | 3830 | 4178 | ↑9% | 基本上涨 |
去眼袋失败修复 | 6880 | 1656 | 4268 | 4391 | ↑2% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 5127 | 1573 | 3350 | 3569 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂去眼袋 | 4318 | 1396 | 2857 | 3044 | ↑6% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 5072 | 1236 | 3154 | 3377 | ↑7% | 基本上涨 |
外切去眼袋 | 6056 | 1491 | 3773 | 4005 | ↑6% | 持续上升 |
吸脂去眼袋 | 6037 | 1555 | 3796 | 4154 | ↑9% | 基本上涨 |
定点双眼皮 | 22462 | 3707 | 13084 | 12752 | ↓-2% | 普遍下降 |
多点双眼皮 | 25176 | 4546 | 14861 | 13005 | ↓-12% | 有优惠活动 |
韩式三点双眼皮 | 23363 | 6328 | 14845 | 16822 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式双眼皮 | 23114 | 5781 | 14447 | 12948 | ↓-10% | 有优惠活动 |
埋线双眼皮 | 19270 | 3526 | 11398 | 11694 | ↑2% | 略有上升 |
欧式双眼皮 | 24550 | 7757 | 16153 | 18590 | ↑15% | 明显上涨 |
切开双眼皮 | 29292 | 4674 | 16983 | 15742 | ↓-7% | 促销推广 |
双眼皮修复 | 33895 | 7596 | 20745 | 20914 | ↑0% | 趋稳 |
微创双眼皮 | 22130 | 4477 | 13303 | 13197 | ↑0% | 趋稳 |
肿泡眼双眼皮 | 25436 | 9984 | 17710 | 21241 | ↑19% | 明显上涨 |
眼部修复 | 33500 | 7999 | 20749 | 23725 | ↑14% | 明显上涨 |
超声溶脂 | 16498 | 3670 | 10084 | 10910 | ↑8% | 基本上涨 |
电动负压吸脂 | 16675 | 2704 | 9689 | 9387 | ↓-3% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 16284 | 4633 | 10458 | 11663 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光溶脂 | 15976 | 2734 | 9355 | 9271 | ↑0% | 趋稳 |
射频溶脂 | 31810 | 4741 | 18275 | 17777 | ↓-2% | 普遍下降 |
水动力吸脂 | 18202 | 3342 | 10772 | 9248 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂减肥 | 17986 | 3614 | 10800 | 9465 | ↓-12% |
有优惠活动 |
点击添加顾问微信