形美网形美网

当前位置:形美网 > 价格 >

西京医院整形科怎么样?

未知
2019-09-06 15:08:18

  外貌对于女孩子来说非常重要,当然了,对男生而言也一样,古往今来,美丽都是被推崇。在过去,美丑有命,富贵在天,不过随着时代的发展与进步,外貌也是可以被改变。通过整形手术,可以拥有双眼皮,高鼻梁,小脸蛋儿,蜂腰肥乳这些都是常规操作。总之,因为医美技术,对于外貌,我们也拥有了选择权。但另一方面,一些没有资质的不良机构的出现,导致了各种各样的医疗事故,整形失败的情况的出现,这也让许多爱美人士望而却步。其实只要选择正规靠谱的医疗机构,那么安全都是有保障的,很多人会觉得公立医院更有保障,例如北京八大处,上海九院,西京医院等。毋庸置疑,这些机构代表着权威,不过也有人觉得价格会不会很贵?那么,西京医院整形科怎么样?价格表

  第四军医大学西京医院整形外科创建于1955年,是我国最.早期一批开展整形美容的机构之一,同时也是西北地区第1个成立的整形外科,在我国公立整形科室中排名非常靠前,是由著.名的整形外科权威专家汪良能教授所创建。

  西京西院整形科目前有超620万先进实验设备,培养出博士研究生47名,硕士研究下111名,获得国.家自然科学基金重点项目1项,科技进步奖2项,军队医疗成果一等奖1项……

  总体而言,西京医院整形科有着强大的专家团队,又有着60余年的发展历史,是非常权威,可以信赖的整形美容科。

  以下是小编整理的关于“西京医院整形科价格表”的相关内容可供大家参考,如果想要详细了解,可以在线咨询~

西京医院整形科价格表
项目名称 9月高价 9月低价 9月均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 11814 4710 8262 7652 ↓-7% 促销推广
垫鼻尖失败修复 8605 2940 5772 5683 ↓-1% 普遍下降
耳软骨垫鼻尖 10130 3393 6761 6921 ↑2% 略有上升
肋软骨垫鼻尖 52201 12581 32391 38056 ↑17% 明显上涨
自体筋膜垫鼻尖 32018 9560 20789 21747 ↑4% 持续上升
鼻孔缩小 8976 3746 6361 5826 ↓-8% 促销推广
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8493 2457 5475 5169 ↓-5% 主流下降
耳软骨延长鼻小柱 10984 3239 7111 6582 ↓-7% 促销推广
硅胶延长鼻小柱 8224 3954 6089 5994 ↓-1% 普遍下降
延长鼻小柱失败修复 11333 2813 7073 6530 ↓-7% 促销推广
鼻翼不对称矫正 10461 3426 6943 7587 ↑9% 基本上涨
鼻翼减薄 8127 4537 6332 5499 ↓-13% 节日活动
鼻翼缺损修复 27210 4979 16094 18262 ↑13% 明显上涨
鼻综合 55510 16461 35985 30167 ↓-16% 节日活动
朝天鼻矫正 31984 8485 20234 18777 ↓-7% 促销推广
玻尿酸垫鼻基底 10168 2466 6317 6689 ↑5% 持续上升
垫鼻基底失败修复 12997 3464 8230 9298 ↑12% 普遍上涨
假体垫鼻基底 7128 1769 4448 4809 ↑8% 基本上涨
膨体垫鼻基底 7023 2401 4712 5182 ↑9% 基本上涨
自体脂肪垫鼻基底 5384 1590 3487 3448 ↓-1% 普遍下降
隆鼻改善短鼻 11617 3617 7617 7841 ↑2% 略有上升
软骨整形矫正短鼻 12274 4331 8302 8678 ↑4% 持续上升
蒜头鼻治疗 10163 2635 6399 7141 ↑11% 普遍上涨
驼峰鼻矫正 11836 4342 8089 7635 ↓-5% 主流下降
长鼻矫正 12385 4438 8411 8496 ↑1% 略有上升
鹰钩鼻矫正 10651 4758 7704 7557 ↓-1% 普遍下降
3D颧骨旋转术 58210 19846 39028 38023 ↓-2% 普遍下降
地包天矫正 52442 8251 30346 25029 ↓-17% 节日活动
上下颚手术 70645 21882 46263 48677 ↑5% 持续上升
玻尿酸丰额头 6624 2594 4609 5072 ↑10% 普遍上涨
丰额头失败修复 12605 4768 8686 8492 ↓-2% 普遍下降
硅胶丰额头 10597 4366 7481 7485 ↑0% 趋稳
胶原蛋白丰额头 7066 3213 5139 5226 ↑1% 略有上升
膨体丰额头 19202 7912 13557 11760 ↓-13% 节日活动
自体脂肪丰额头 8891 2566 5728 5393 ↓-5% 主流下降
玻尿酸丰苹果肌 8309 2886 5597 5586 ↑0% 趋稳
丰苹果肌失败修复 9472 4247 6859 5912 ↓-13% 节日活动
胶原蛋白丰苹果肌 8072 4683 6377 5808 ↓-8% 促销推广
自体脂肪丰苹果肌 11062 4745 7903 7271 ↓-7% 促销推广
玻尿酸丰太阳穴 6016 2625 4320 4410 ↑2% 略有上升
丰太阳穴失败修复 11334 3410 7372 7259 ↓-1% 普遍下降
硅胶丰太阳穴 24864 5626 15245 15923 ↑4% 持续上升
膨体丰太阳穴 24966 6056 15511 13899 ↓-10% 优惠活动
自体脂肪丰太阳穴 12372 2848 7610 6964 ↓-8% 促销推广
V-line瓜子脸 51005 9747 30376 30925 ↑1% 略有上升
颌骨矫正失败修复 75792 20297 48044 51389 ↑6% 持续上升
上颚整形 62239 4685 33462 31327 ↓-6% 主流下降
下颌角截骨 74531 7182 40856 38623 ↓-5% 主流下降
矫正歪下巴 34969 7827 21398 22868 ↑6% 持续上升
面部不对称矫正 38348 11227 24787 23289 ↓-6% 主流下降
磨骨整形 52845 17941 35393 39553 ↑11% 普遍上涨
去颊脂垫 10107 2934 6520 6724 ↑3% 略有上升
颧骨垫高 8163 4841 6502 6368 ↓-2% 普遍下降
磨颧骨 62224 18966 40595 36091 ↓-11% 优惠活动
颧骨降低 60959 21054 41006 37556 ↓-8% 促销推广
颧骨内推 63831 27598 45714 39625 ↓-13% 节日活动
颧骨缩小失败修复 118194 31582 74888 68641 ↓-8% 促销推广
超声法瘦脸 19788 7427 13607 11422 ↓-16% 节日活动
光纤溶脂瘦脸 8621 1809 5215 5372 ↑3% 略有上升
颊脂肪垫切除瘦脸 28155 2851 15503 15818 ↑2% 略有上升
磨骨瘦脸 52447 12800 32623 36120 ↑10% 普遍上涨
溶脂瘦脸 8852 4894 6873 7173 ↑4% 持续上升
射频瘦脸 15878 4498 10188 10841 ↑6% 持续上升
瘦脸失败修复 16240 7833 12036 12174 ↑1% 略有上升
瘦脸针 17386 1491 9438 8983 ↓-4% 主流下降
吸脂瘦脸 8792 3110 5951 5382 ↓-9% 促销推广
咬肌切除瘦脸 18618 4610 11614 12616 ↑8% 基本上涨
玻尿酸垫下巴 9357 2941 6149 5539 ↓-9% 促销推广
垫下巴失败修复 17900 5000 11450 11030 ↓-3% 普遍下降
硅胶垫下巴 20135 5581 12858 14010 ↑8% 基本上涨
假体垫下巴 20675 4229 12452 14177 ↑13% 明显上涨
胶原蛋白垫下巴 16751 1999 9375 9031 ↓-3% 普遍下降
膨体垫下巴 31657 893 16275 16313 ↑0% 趋稳
自体骨垫下巴 49816 14855 32335 36055 ↑11% 普遍上涨
自体脂肪垫下巴 12913 4886 8899 8412 ↓-5% 主流下降
正颌手术 87681 7435 47558 50370 ↑5% 持续上升
E光美容 6042 2596 4319 4264 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸隆胸 127743 4114 65928 56372 ↓-14% 节日活动
硅胶隆胸 191613 5080 98346 103104 ↑4% 持续上升
韩式隆胸 58633 6456 32544 28214 ↓-13% 节日活动
假体隆胸 186208 9876 98042 100078 ↑2% 略有上升
胶原蛋白丰胸 186080 4372 95226 107829 ↑13% 明显上涨
隆胸修复 226685 7253 116969 132350 ↑13% 明显上涨
无痕微创隆胸 62024 9121 35572 37658 ↑5% 持续上升
自体脂肪隆胸 120617 14946 67781 70970 ↑4% 持续上升
去副乳失败修复 37490 7917 22703 18447 ↓-18% 节日活动
吸脂去副乳 20952 4954 12953 11223 ↓-13% 节日活动
乳房下垂矫正修复 16228 4405 10316 11800 ↑14% 明显上涨
双环法矫正乳房下垂 34557 15378 24967 29005 ↑16% 明显上涨
悬吊法矫正乳房下垂 31059 12668 21863 21687 ↑0% 趋稳
硅胶乳房再造 173746 4968 89357 83580 ↓-6% 主流下降
假体乳房再造 190477 10892 100684 84021 ↓-16% 节日活动
乳房再造失败修复 235281 7120 121200 122704 ↑1% 略有上升
自体皮瓣乳房再造 24731 4462 14596 13862 ↓-5% 主流下降
自体脂肪乳房再造 123293 10989 67141 54244 ↓-19% 节日活动
半侧切除法乳头缩小 5123 1836 3479 3724 ↑7% 基本上涨
美容冠 3032 1391 2211 1993 ↓-9% 促销推广
龅牙矫正 11324 4813 8068 7543 ↓-6% 主流下降
地包牙矫正 12591 4793 8692 9448 ↑8% 基本上涨
虎牙矫正 12842 2818 7830 8660 ↑10% 普遍上涨
牙齿不齐 20524 4176 12350 12110 ↓-1% 普遍下降
牙齿稀疏 24678 4461 14569 13846 ↓-4% 主流下降
牙齿拥挤 22477 5457 13967 15738 ↑12% 普遍上涨
隐适美 101000 7235 54117 58691 ↑8% 基本上涨
隐形正畸 103610 8233 55921 55646 ↑0% 趋稳
韩式开眼角 8492 1659 5075 5146 ↑1% 略有上升
开内眼角 5702 1177 3439 3511 ↑2% 略有上升
开外眼角 5421 1182 3301 3001 ↓-9% 促销推广
开眼角失败修复 7153 1747 4450 4816 ↑8% 基本上涨
无痕开眼角 8617 2620 5618 6140 ↑9% 基本上涨
眼角提升 6420 1565 3992 4347 ↑8% 基本上涨
E光去黑眼圈 8979 1827 5403 5645 ↑4% 持续上升
玻尿酸去黑眼圈 10293 2427 6360 5760 ↓-9% 促销推广
超声法去黑眼圈 8081 1982 5031 4539 ↓-9% 促销推广
光子嫩肤去黑眼圈 9068 1808 5438 5978 ↑9% 基本上涨
激光去黑眼圈 10103 1500 5801 6040 ↑4% 持续上升
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8381 2843 5612 5137 ↓-8% 促销推广
脉冲光去黑眼圈 9087 1606 5346 5298 ↑0% 趋稳
去黑眼圈失败修复 10090 4390 7240 7302 ↑0% 趋稳
射频去黑眼圈 8955 1581 5268 5055 ↓-4% 主流下降
自体脂肪去黑眼圈 6010 747 3378 3205 ↓-5% 主流下降
超声法去眼袋 5575 1462 3518 3625 ↑3% 略有上升
激光去眼袋 6773 1898 4335 4428 ↑2% 略有上升
内切去眼袋 5596 1486 3541 3641 ↑2% 略有上升
去眼袋失败修复 6139 1989 4064 3727 ↓-8% 促销推广
全切法去眼袋 5367 1986 3676 4016 ↑9% 基本上涨
溶脂去眼袋 5180 1358 3269 3021 ↓-7% 促销推广
射频消融去眼袋 5489 1436 3462 3513 ↑1% 略有上升
外切去眼袋 7290 1588 4439 4532 ↑2% 略有上升
吸脂去眼袋 5026 1715 3370 3034 ↓-9% 促销推广
上睑提肌矫正上睑下垂 5265 1484 3374 3492 ↑3% 略有上升
上睑下垂矫正失败修复 8675 2039 5357 4884 ↓-8% 促销推广
眼部修复 30998 5691 18344 18261 ↑0% 趋稳
睑内翻矫正 5117 2788 3952 4349 ↑10% 普遍上涨
睑外翻矫正术 5087 2573 3830 4291 ↑12% 普遍上涨
眼睑内翻矫正 5052 2625 3838 3547 ↓-7% 促销推广
眼睑松弛修复 9724 4338 7031 6379 ↓-9% 促销推广
眼睑外翻矫正 5865 2676 4270 4288 ↑0% 趋稳
丰臀失败修复 63347 4034 33690 30999 ↓-7% 促销推广
硅胶丰臀 60975 8919 34947 31474 ↓-9% 促销推广
假体丰臀 63079 17140 40109 38962 ↓-2% 普遍下降
胶原蛋白填充丰臀 26928 11932 19430 21063 ↑8% 基本上涨
臀部提升 27212 8133 17672 19940 ↑12% 普遍上涨
吸脂提臀 32058 11520 21789 25267 ↑15% 明显上涨
自体脂肪丰臀 26717 11110 18913 22373 ↑18% 明显上涨
超声溶脂 17717 3774 10745 12331 ↑14% 明显上涨
电动负压吸脂 19238 2956 11097 11704 ↑5% 持续上升
共振吸脂 16806 4117 10461 9791 ↓-6% 主流下降
激光溶脂 16962 2781 9871 9040 ↓-8% 促销推广
射频溶脂 30680 4869 17774 19950 ↑12% 普遍上涨
水动力吸脂 18231 3295 10763 11667 ↑8% 基本上涨
吸脂减肥 15163 3639 9401 8094 ↓-13% 节日活动
激光溶脂瘦背部 11242 2555 6898 6597 ↓-4% 主流下降
冷冻溶脂瘦背部 10842 2447 6644 6252 ↓-5% 主流下降
溶脂瘦背 10100 2988 6544 6547 ↑0% 趋稳
吸脂瘦背 12251 1962 7106 6545 ↓-7% 促销推广
冷冻溶脂瘦肩膀 9622 3943 6782 5860 ↓-13% 节日活动
溶脂瘦肩膀 9902 3711 6806 6701 ↓-1% 普遍下降
吸脂瘦肩膀 9024 2956 5990 6589 ↑10% 普遍上涨
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
 

猜你喜欢

     
     

点击添加顾问微信