北京作为我国的首都,在整个世界知名度都是非常高的,这里汇聚了一大批各种人才,推动力当地的快速发展,北京这个城市具有悠久的历史,所以经过了这么多年的发展之后,各种基础设施都是非常完善的了。
北京星和医美整形医院源自台湾,于2015年正式在北京开设分店,所以发展至今也有四年的时间了,所以整体实力较之前相比已经变得更强了,求美者们到此治疗的效果也得到了显著的提升。
北京星和医美整形医院因为有庞大的后盾支持,在这四年的时间里发展是非常迅速的,不光医院所拥有的专业器械变得更多了,而且医院的医疗队伍更加庞大了,就是因为这些原因致使大家到此的治疗效果得到了显著的提升。
医院为了能让整体实力更上一层楼,专门邀请了知名专家前来开设讲座,将自身的经验分享给大家,让他们从中受益,并且每年都会派遣部分医生去参加一些技术交流分享会,就这样通过不断的学习与交流,医生们的整体实力得到了很大的提升,而且医院的管理体系也更加的完善了。
为了让所有求美者在此都能选择到心仪的项目,北京星和医美整形医院先后开展了很多项目,其中包含了开眼角、去眼袋、双眼皮、隆鼻、丰胸、洁牙等,大大小小差不多上百种项目供大家选择,所以大家到此都是能够选择到心仪项目的。
在这四年里,医院所做的案例都有了数万例,因为医生们一直保持严谨的工作作风,求美者们到此治疗之后,都达到了想要的效果,所以医院近年来的口碑是非常不错的,而且这么多年里还没有出现过一起医疗事故,可见医院的整体实力还是非常强劲的。
以上虽然介绍了很多北京星和医美整形医院的相关内容,但是大家对该院的所开展的项目及收费并不是很了解,为了让大家在日后选择起来更为方便,小编特此分享一个该院价格表吧,希望能对大家带来帮助。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10033 | 4543 | 7288 | 7183 | ↓-1% | 普遍下降 |
垫鼻尖失败修复 | 9111 | 2906 | 6008 | 6149 | ↑2% | 略有上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 9391 | 3743 | 6567 | 6899 | ↑5% | 持续上升 |
肋软骨垫鼻尖 | 53886 | 19863 | 36874 | 34284 | ↓-7% | 促销推广 |
自体筋膜垫鼻尖 | 36940 | 9369 | 23154 | 22364 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8147 | 3709 | 5928 | 5316 | ↓-10% | 优惠活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18931 | 4357 | 11644 | 11654 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆鼻 | 10936 | 2677 | 6806 | 7000 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 12996 | 3802 | 8399 | 9258 | ↑10% | 普遍上涨 |
假体隆鼻 | 24873 | 3895 | 14384 | 15981 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 8852 | 2645 | 5748 | 6317 | ↑9% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 26489 | 4861 | 15675 | 14940 | ↓-4% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 22739 | 5342 | 14040 | 15824 | ↑12% | 普遍上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 15098 | 4120 | 9609 | 8693 | ↓-9% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 21510 | 5334 | 13422 | 15247 | ↑13% | 明显上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 21713 | 5832 | 13772 | 11768 | ↓-14% | 节日活动 |
自体隆鼻 | 23854 | 5637 | 14745 | 17037 | ↑15% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8249 | 4519 | 6384 | 5810 | ↓-8% | 促销推广 |
E光除皱 | 18854 | 7385 | 13119 | 12999 | ↑0% | 趋稳 |
SMAS除皱术 | 18260 | 7928 | 13094 | 11990 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸除皱 | 15596 | 2904 | 9250 | 9597 | ↑3% | 略有上升 |
光子除皱 | 10384 | 4249 | 7316 | 8068 | ↑10% | 普遍上涨 |
黄金微针 | 6801 | 2439 | 4620 | 4885 | ↑5% | 持续上升 |
激光除皱 | 9356 | 2993 | 6174 | 6304 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白除皱 | 8023 | 4170 | 6096 | 5603 | ↓-8% | 促销推广 |
拉皮除皱 | 63038 | 7373 | 35205 | 35439 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削除皱 | 8859 | 2483 | 5671 | 5167 | ↓-8% | 促销推广 |
射频除皱 | 44843 | 4027 | 24435 | 22694 | ↓-7% | 促销推广 |
注射除皱 | 5798 | 1537 | 3667 | 3387 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪除皱 | 57525 | 4706 | 31115 | 34319 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰唇 | 5512 | 2997 | 4254 | 4780 | ↑12% | 普遍上涨 |
丰唇失败修复 | 6112 | 2784 | 4448 | 4990 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12458 | 4483 | 8470 | 8251 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰唇 | 15520 | 4203 | 9861 | 11277 | ↑14% | 明显上涨 |
面部激光脱毛 | 5429 | 936 | 3182 | 3492 | ↑9% | 基本上涨 |
种植胸毛 | 33697 | 704 | 17200 | 18432 | ↑7% | 基本上涨 |
e光脱毛 | 5825 | 2719 | 4272 | 4541 | ↑6% | 持续上升 |
比基尼线脱毛 | 5867 | 1815 | 3841 | 3568 | ↓-7% | 促销推广 |
冰点脱毛 | 3484 | 496 | 1990 | 2061 | ↑3% | 略有上升 |
光子脱毛 | 5512 | 407 | 2959 | 2769 | ↓-6% | 主流下降 |
激光脱毛 | 5507 | 492 | 2999 | 3011 | ↑0% | 趋稳 |
脱手脚毛 | 3087 | 490 | 1788 | 1817 | ↑1% | 略有上升 |
眉位不正修复 | 9510 | 3889 | 6699 | 7122 | ↑6% | 持续上升 |
切/提眉 | 11873 | 2565 | 7219 | 7831 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 7111 | 2552 | 4831 | 4343 | ↓-10% | 优惠活动 |
丰额头失败修复 | 11899 | 4243 | 8071 | 8128 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶丰额头 | 10495 | 4101 | 7298 | 6364 | ↓-12% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰额头 | 7542 | 3875 | 5708 | 5967 | ↑4% | 持续上升 |
膨体丰额头 | 18647 | 7977 | 13312 | 13088 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰额头 | 10120 | 2801 | 6460 | 7249 | ↑12% | 普遍上涨 |
V-line瓜子脸 | 61992 | 9547 | 35769 | 35439 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂去双下巴 | 12075 | 5244 | 8659 | 8979 | ↑3% | 略有上升 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17488 | 7890 | 12689 | 11432 | ↓-9% | 促销推广 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18727 | 4665 | 11696 | 10239 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光溶脂去双下巴 | 8198 | 4491 | 6344 | 6728 | ↑6% | 持续上升 |
去双下巴失败修复 | 10977 | 6446 | 8711 | 8279 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11280 | 4128 | 7704 | 7704 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂去双下巴 | 6486 | 2941 | 4713 | 4509 | ↓-4% | 主流下降 |
正颌手术 | 84098 | 9561 | 46829 | 40585 | ↓-13% | 节日活动 |
彩光祛斑 | 10231 | 2587 | 6409 | 5658 | ↓-11% | 优惠活动 |
光子祛斑 | 9868 | 2569 | 6218 | 6782 | ↑9% | 基本上涨 |
化学剥脱祛斑 | 5148 | 476 | 2812 | 2834 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛斑 | 10306 | 1629 | 5967 | 5482 | ↓-8% | 促销推广 |
去老年斑 | 12301 | 1781 | 7041 | 7635 | ↑8% | 基本上涨 |
射频祛斑 | 10774 | 1832 | 6303 | 5677 | ↓-9% | 促销推广 |
E光点痣 | 2345 | 142 | 1243 | 1200 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子点痣 | 2397 | 176 | 1286 | 1352 | ↑5% | 持续上升 |
化学剥脱点痣 | 3115 | 138 | 1626 | 1471 | ↓-9% | 促销推广 |
激光点痣 | 3027 | 161 | 1594 | 1525 | ↓-4% | 主流下降 |
冷冻去痣 | 5357 | 178 | 2767 | 2610 | ↓-5% | 主流下降 |
剥离去狐臭 | 5958 | 1898 | 3928 | 4317 | ↑9% | 基本上涨 |
电离子去狐臭 | 4477 | 1356 | 2916 | 2707 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去狐臭 | 6935 | 444 | 3689 | 3501 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻去狐臭 | 2165 | 431 | 1298 | 1171 | ↓-9% | 促销推广 |
切除去狐臭 | 5199 | 1541 | 3370 | 3215 | ↓-4% | 主流下降 |
腹壁整形去妊娠纹 | 23326 | 10036 | 16681 | 14228 | ↓-14% | 节日活动 |
光子去妊娠纹 | 19678 | 4570 | 12124 | 10751 | ↓-11% | 优惠活动 |
激光去妊娠纹 | 23403 | 4327 | 13865 | 13094 | ↓-5% | 主流下降 |
射频去妊娠纹 | 21080 | 4354 | 12717 | 12182 | ↓-4% | 主流下降 |
微晶去妊娠纹 | 23183 | 4178 | 13680 | 14571 | ↑6% | 持续上升 |
超微小气泡 | 4947 | 958 | 2952 | 2866 | ↓-2% | 普遍下降 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3281 | 740 | 2010 | 2112 | ↑5% | 持续上升 |
激光治疗痤疮 | 9650 | 1999 | 5824 | 5860 | ↑0% | 趋稳 |
黑脸娃娃 | 5001 | 1159 | 3080 | 3355 | ↑8% | 基本上涨 |
注射物/假体取出 | 10710 | 1553 | 6131 | 5613 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸隆胸 | 114304 | 4525 | 59414 | 61787 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 152120 | 5590 | 78855 | 89356 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式隆胸 | 55613 | 6693 | 31153 | 31257 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆胸 | 182780 | 8743 | 95761 | 103085 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 166673 | 4455 | 85564 | 89436 | ↑4% | 持续上升 |
隆胸修复 | 126889 | 61724 | 94306 | 93173 | ↓-1% | 普遍下降 |
无痕微创隆胸 | 51259 | 10301 | 30780 | 35802 | ↑16% | 明显上涨 |
自体脂肪隆胸 | 102445 | 11764 | 57104 | 59285 | ↑3% | 略有上升 |
3DS超薄瓷贴面 | 8779 | 3851 | 6315 | 6497 | ↑2% | 略有上升 |
牙齿瓷贴面 | 11739 | 1856 | 6797 | 7250 | ↑6% | 持续上升 |
超声波洁牙 | 2042 | 484 | 1263 | 1214 | ↓-3% | 普遍下降 |
咖啡牙美白 | 2305 | 447 | 1376 | 1336 | ↓-2% | 普遍下降 |
喷砂洁牙 | 2217 | 341 | 1279 | 1338 | ↑4% | 持续上升 |
色素牙美白 | 2256 | 493 | 1374 | 1362 | ↑0% | 趋稳 |
四环素牙美白 | 2037 | 462 | 1249 | 1331 | ↑6% | 持续上升 |
洗牙 | 2107 | 327 | 1217 | 1109 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿冷光美白 | 2318 | 471 | 1394 | 1294 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1522 | 362 | 942 | 889 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿漂白 | 2534 | 763 | 1648 | 1664 | ↑0% | 趋稳 |
烟渍牙美白 | 2259 | 481 | 1370 | 1268 | ↓-7% | 促销推广 |
半永.久美瞳线 | 3437 | 893 | 2165 | 2049 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式半永.久美瞳线 | 3861 | 986 | 2423 | 2663 | ↑9% | 基本上涨 |
定点双眼皮 | 20004 | 3878 | 11941 | 12086 | ↑1% | 略有上升 |
多点双眼皮 | 21782 | 4040 | 12911 | 11671 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式三点双眼皮 | 25486 | 6300 | 15893 | 14818 | ↓-6% | 主流下降 |
韩式双眼皮 | 21093 | 6062 | 13577 | 13746 | ↑1% | 略有上升 |
埋线双眼皮 | 19006 | 3512 | 11259 | 10707 | ↓-4% | 主流下降 |
欧式双眼皮 | 23036 | 6882 | 14959 | 14436 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开双眼皮 | 30380 | 4760 | 17570 | 16525 | ↓-5% | 主流下降 |
双眼皮修复 | 34728 | 6343 | 20535 | 24231 | ↑17% | 明显上涨 |
微创双眼皮 | 18899 | 4439 | 11669 | 11442 | ↓-1% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 20708 | 9021 | 14864 | 14221 | ↓-4% | 主流下降 |
眼部修复 | 32133 | 13355 | 22744 | 23940 | ↑5% | 持续上升 |
超声溶脂 | 17100 | 3369 | 10234 | 8882 | ↓-13% | 节日活动 |
电动负压吸脂 | 19351 | 2635 | 10993 | 12348 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂 | 16336 | 4667 | 10501 | 9418 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光溶脂 | 18093 | 2524 | 10308 | 9092 | ↓-11% | 优惠活动 |
射频溶脂 | 31995 | 4545 | 18270 | 18558 | ↑1% | 略有上升 |
水动力吸脂 | 19417 | 3966 | 11691 | 10884 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂减肥 | 16311 | 3407 | 9859 | 10732 | ↑8% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 18288 | 2525 | 10406 | 11656 | ↑12% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16819 | 2787 | 9803 | 8732 | ↓-10% | 优惠活动 |
共振吸脂瘦大腿 | 15338 | 2422 | 8880 | 8894 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦大腿 | 16291 | 2350 | 9320 | 10203 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 18055 | 4860 | 11457 | 12970 | ↑13% | 明显上涨 |
溶脂瘦大腿 | 16553 | 4835 | 10694 | 9850 | ↓-7% | 促销推广 |
射频溶脂瘦大腿 | 13991 | 3993 | 8992 | 10137 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 20586 | 4037 | 12311 | 11004 | ↓-10% | 优惠活动 |
吸脂瘦大腿 | 20331 | 2193 | 11262 | 10422 | ↓-7% | 促销推广 |
超声吸脂瘦手臂 | 8755 | 3889 | 6322 | 6168 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 9257 | 3725 | 6491 | 5808 | ↓-10% | 优惠活动 |
共振吸脂瘦手臂 | 8404 | 3694 | 6049 | 6146 | ↑1% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 8492 | 2819 | 5655 | 5844 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8012 | 3363 | 5687 | 6396 | ↑12% | 普遍上涨 |
溶脂瘦手臂 | 10076 | 2924 | 6500 | 6685 | ↑2% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦手臂 | 12098 | 3294 | 7696 | 8711 | ↑13% | 明显上涨 |
吸脂瘦手臂 | 9656 | 2613 | 6134 | 6122 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦脸 | 7456 | 2140 | 4798 | 4885 | ↑1% | 略有上升 |
注射瘦小腿 | 6636 | 2213 | 4424 | 4552 | ↑2% | 略有上升 |
注射瘦肩肌 | 6356 | 2277 | 4316 | 4714 | ↑9% | 基本上涨 |
注射缩鼻头 | 7668 | 2487 | 5077 | 5061 | ↑0% | 趋稳 |
鼻部修复 | 52742 | 10614 | 31678 | 32648 | ↑3% | 略有上升 |
唇部修复 | 30748 | 11354 | 21051 | 22559 | ↑7% | 基本上涨 |
处女膜修复 | 6708 | 2153 | 4430 | 4752 | ↑7% | 基本上涨 |
吸脂修复 | 70641 | 11110 | 40875 | 42742 | ↑4% | 持续上升 |
脂肪填充修复 | 73003 | 14085 | 43544 | 42913 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射物取出修复 | 10010 | 46638 | 28324 | 26158 | ↓-7% | 促销推广 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信