北京星医汇在成立之初也是经过了相关卫生部门的严格检查的,目前坐落于北京市海淀区,是一家正规的医疗美容机构。至于这家医院怎么样,小编去收集了一些资料,希望给有需要的小伙伴一个参考。
北京星医汇医疗美容案例展示
案例项目:双眼皮
我一直以来都想要去做双眼皮,因为本身的眼睛很小,加上又是一个单眼皮,显得更小。别人就感觉我的眼睛始终没有睁开一样,从小到大受过不少人的嘲笑。前段时间我去做了一个双眼皮手术,感觉效果还是挺不错的,给大家分享一下我的恢复过程吧。
首先是在手术之前,医生为我检查了我的基本身体情况。也检查了我的眼部状态,选择了一个比较适合我的双眼皮手术。手术时间大概在一两个小时左右,没有网上说的那么严重的疼痛感,但是会有一点点的刺痛的感觉。
手术做完后第1天还是会感觉到眼部周围有一点点的刺痛,加上还没有拆线纱布,遮着眼睛感觉都看不见外面的东西,很不习惯。而我的眼部周围也有一点点的红肿淤青。今天 我朋友看见我都吓坏了,说我像一个木乃伊一样。
手术后的第三天,眼部周围还是能够感觉轻微的刺痛,红肿变淡了一点,但是还是没有完全的消失,晚上还好,出去倒是比较方便。但是白天,阳光很大,很怕伤口会发炎,所以我基本白天没有出去过,一直呆在家里。
手术后第七天,差不多就可以拆线了,如果恢复的快的人五天基本上医生就会叫过去拆线,我属于恢复的一般的,所以7天才拆线,拆线的时候是比较痛的,个人感觉比动手术时还要痛一点。当然,每个人的情况是不一样的,恢复情况也不同。
到现在为止,我已经做完双眼皮手术半个月了,明显的感觉到双眼皮的痕迹慢慢的变淡,之前在网上听到很多人讲割双眼皮后会有一些肉条,但是我的好像没有出现。可能跟自己平时的饮食和护理也有一定的关系吧,我算是护理的比较好的。
现在已经做完双眼皮已经快半年了,双眼皮已经恢复自然了,也没有留下什么疤痕。很多朋友见到我也都说我的眼睛变得好看了,比之前单眼皮的情况看起来有神多了,我心里特别的开心。
北京星医汇医疗美容简介
北京星医汇医疗美容算不上历史悠久,并不像那些连锁医院拥有深厚的底蕴,星医汇成立的时间也不算很长,但是北京星医汇凭借着专业的医疗团队、高品质的服务质量和温馨舒适的求美环境在北京的医美圈获得了属于自己的地位,成为了北京地区具有较大规模和影响力的医疗美容机构,在求美者心中也是非常有优势的。北京星医汇自成立以来就秉承着“做一例手术,留一例精品”的原则,不仅斥巨资引进先进的医疗设备,还保证院内的每位医生每天手术不超过四台,用良好的状态迎接每一例手术,为求美者的安全和效果高度负责。北京星医汇还建立了360°全方位感动体验与服务及安全保障体系,让到院的求美者都拥有一个良好的体验。星医汇从未停下前进的脚步,在医师资源、材料设备、整形技术、服务管理等各方面都力求与国际接轨,打造世界整形美容专业领导品牌,不仅做中国人的医美,更让世界人感受中国医美。
北京星医汇医疗美容价格表
北京星医汇医疗美容医院价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 14230 | 7845 | 11037 | 10133 | ↓-8% |
鼻部假体修复 | 12521 | 1905 | 7213 | 7494 | ↑3% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19177 | 4635 | 11906 | 12873 | ↑8% |
玻尿酸隆鼻 | 12596 | 2631 | 7613 | 8102 | ↑6% |
硅胶隆鼻 | 14983 | 3461 | 9222 | 9143 | ↑0% |
假体隆鼻 | 25437 | 3659 | 14548 | 12689 | ↓-12% |
胶原蛋白隆鼻 | 8172 | 2480 | 5326 | 4959 | ↓-6% |
隆鼻失败修复 | 28487 | 4465 | 16476 | 17926 | ↑8% |
膨体隆鼻 | 22828 | 5900 | 14364 | 15187 | ↑5% |
微晶瓷隆鼻 | 12472 | 4215 | 8343 | 9397 | ↑12% |
自体耳软骨隆鼻 | 18359 | 5381 | 11870 | 12014 | ↑1% |
自体肋软骨隆鼻 | 25441 | 5736 | 15588 | 15029 | ↓-3% |
自体隆鼻 | 23252 | 6740 | 14996 | 13848 | ↓-7% |
自体脂肪隆鼻 | 10224 | 4246 | 7235 | 6526 | ↓-9% |
水光针 | 5379 | 1198 | 3288 | 2960 | ↓-9% |
微针 | 6240 | 840 | 3540 | 3830 | ↑8% |
黑脸娃娃 | 6440 | 1293 | 3866 | 4237 | ↑9% |
注射物/假体取出 | 11272 | 1866 | 6569 | 6497 | ↓-1% |
玻尿酸隆胸 | 110202 | 4569 | 57385 | 54618 | ↓-4% |
硅胶隆胸 | 174987 | 5112 | 90049 | 89250 | ↑0% |
韩式隆胸 | 50595 | 5854 | 28224 | 28537 | ↑1% |
假体隆胸 | 186881 | 11000 | 98940 | 96715 | ↓-2% |
胶原蛋白丰胸 | 163265 | 4102 | 83683 | 95878 | ↑14% |
隆胸修复 | 232452 | 6588 | 119520 | 139227 | ↑16% |
无痕微创隆胸 | 58012 | 10508 | 34260 | 29671 | ↓-13% |
自体脂肪隆胸 | 129980 | 13146 | 71563 | 85633 | ↑19% |
韩式开眼角 | 8132 | 1698 | 4915 | 5358 | ↑9% |
开内眼角 | 5471 | 1265 | 3368 | 3283 | ↓-2% |
开外眼角 | 6325 | 1465 | 3895 | 4062 | ↑4% |
开眼角失败修复 | 7301 | 1557 | 4429 | 4225 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7682 | 2839 | 5260 | 5000 | ↓-4% |
眼角提升 | 5070 | 1561 | 3315 | 3069 | ↓-7% |
E光去黑眼圈 | 8359 | 1828 | 5093 | 5015 | ↓-1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9347 | 2819 | 6083 | 6819 | ↑12% |
超声法去黑眼圈 | 8352 | 1767 | 5059 | 5058 | ↑0% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9764 | 1866 | 5815 | 5813 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 8555 | 1861 | 5208 | 4726 | ↓-9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9700 | 2831 | 6265 | 6023 | ↓-3% |
脉冲光去黑眼圈 | 9513 | 1456 | 5484 | 5193 | ↓-5% |
去黑眼圈失败修复 | 12676 | 4809 | 8742 | 8423 | ↓-3% |
射频去黑眼圈 | 9497 | 1447 | 5472 | 5694 | ↑4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6339 | 817 | 3578 | 3757 | ↑5% |
超声法去眼袋 | 5908 | 1712 | 3810 | 4115 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6547 | 1967 | 4257 | 4223 | ↑0% |
内切去眼袋 | 6372 | 1460 | 3916 | 4000 | ↑2% |
去眼袋失败修复 | 7243 | 1645 | 4444 | 4303 | ↓-3% |
全切法去眼袋 | 5686 | 1945 | 3815 | 3871 | ↑1% |
溶脂去眼袋 | 4211 | 1476 | 2843 | 2718 | ↓-4% |
射频消融去眼袋 | 5404 | 1184 | 3294 | 3565 | ↑8% |
外切去眼袋 | 6140 | 1720 | 3930 | 4170 | ↑6% |
吸脂去眼袋 | 5236 | 1753 | 3494 | 3443 | ↓-1% |
定点双眼皮 | 20953 | 4153 | 12553 | 11879 | ↓-5% |
多点双眼皮 | 20397 | 4365 | 12381 | 13964 | ↑12% |
韩式三点双眼皮 | 20060 | 5970 | 13015 | 11961 | ↓-8% |
韩式双眼皮 | 25517 | 6615 | 16066 | 14354 | ↓-10% |
埋线双眼皮 | 16477 | 3466 | 9971 | 10973 | ↑10% |
欧式双眼皮 | 21416 | 7220 | 14318 | 13130 | ↓-8% |
切开双眼皮 | 26363 | 4248 | 15305 | 15161 | ↑0% |
双眼皮修复 | 34314 | 6874 | 20594 | 22556 | ↑9% |
微创双眼皮 | 18066 | 4443 | 11254 | 12321 | ↑9% |
肿泡眼双眼皮 | 25543 | 7744 | 16643 | 19797 | ↑18% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信