上海毕竟是我国的一线大城市,人口众多,医美需求也是蛮大的,所以大大小小的整形机构也是多的数不过来,很多医院小编也不是很了解,但看到有小伙伴想要了解一下上海九院整形医院,特意去收集整理了一些关于这家医院的资料,有需要的小伙伴快来看看吧,参考案例以及价格表也奉上了。
上海九院整形医院案例展示
案例项目:隆鼻
我之前打过不玻尿酸,刚开始的效果还是不错的,但是后来鼻梁还是变得很低,就决定了要做隆鼻手术。之前有做过的玻尿酸隆鼻效果没有那么的好,在朋友的陪同下来到了医院进行面诊,和医生说了我之前的情况,医生说玻尿酸吸收的差不多了,所以才不明显的,医生根据我的情况重新制定了新的方案。
手术选择的是全麻,没什么感觉,醒过来之后状态还好,就是前三天是肿胀期,会有些痛,睡觉的时候有点难受,因为呼吸不是很顺畅,但对于生活没有很大的影响,就是洗漱不太方便,害怕伤口碰到水。
现在出门尽量带口罩,尤其是现在环境污染比较严重的日子,避免吸入细菌,现在恢复还不错。现在鼻子慢慢的恢复得很好,不像之前那么肿了,拆过线之后就好看多了,鼻梁比之前也高了很多。
之前打玻尿酸很容易就被吸收了,还不如就这样一次性做好了,虽然这次做的恢复比较长,但是有了上次的教训,这次就有了自己想要的效果。鼻子的情况很好,一点也不影响日常工作,整个人的颜值也提高了很多,五官很有立体感。
做完鼻子转眼就三个月了,恢复的已经很稳定了,没什么不适应的感觉,看起来很自然,和自己的鼻子融合的很好。其实做假体隆鼻主要的就是担心感染问题,我手术前也做了很多功课,心里边也还算踏实,效果也还是很不错的。
上海九院整形医院简介
上海九院在国内名气很大,旗下的整外科的医疗条件在国内可以说数一数二的,已经踏过了五十年的辉煌历史进程。现阶段,学科负责人是在我国教育部长江学者特聘教授,在我国杰出青年李青峰教授,骨干教师是在我国“973”項目顶尖科学家曹谊林教授。本学科作为中国整形美容外科的奠基石其一,其演变史宛如一个门面,体现了中国整形美容外科的演变史,学科现阶段是在我国特色专业,国家教育部“211”工程特色专业,和上海市整形美容外科医疗核心,是中华医学会整形美容外科分会和中国康复医学会修复复建普外委员会主委该科室。
整形科下设:颅面普外、显微镜复建普外、手外科、伤疤整复普外、整形外科,及其耳、鼻再造、面神经瘫痪、血管瘤、男性泌尿体系畸型、四肢淋巴水肿、缴光、种植头发、作用恢复等近二十个医学与研发专业小队,该科室看准整复普外行业的前沿性课题并结合社会经济发展须要,紧紧围绕疑难病症,重中之重进行与医学息息相关的基本和应用型探讨。在医疗、教肓和研发方面获得了一连串举世瞩目的贡献,确立了它在全球整形美容外科行业的学术研究影响力。
上海九院整形医院价格表介绍:
美容价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8252 | 3623 | 5937 | 5589 | ↓-5% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15703 | 4334 | 10018 | 9513 | ↓-5% |
玻尿酸隆鼻 | 11370 | 2767 | 7068 | 6429 | ↓-9% |
硅胶隆鼻 | 12015 | 3354 | 7684 | 8119 | ↑5% |
假体隆鼻 | 23402 | 3884 | 13643 | 12021 | ↓-11% |
胶原蛋白隆鼻 | 8903 | 2959 | 5931 | 5616 | ↓-5% |
隆鼻失败修复 | 27847 | 4284 | 16065 | 14912 | ↓-7% |
膨体隆鼻 | 20126 | 5501 | 12813 | 12764 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 15227 | 4283 | 9755 | 10317 | ↑5% |
自体耳软骨隆鼻 | 18493 | 5097 | 11795 | 13415 | ↑13% |
自体肋软骨隆鼻 | 23719 | 5189 | 14454 | 12557 | ↓-13% |
自体隆鼻 | 25721 | 7111 | 16416 | 14571 | ↓-11% |
自体脂肪隆鼻 | 9357 | 4962 | 7159 | 7537 | ↑5% |
E光除皱 | 18413 | 7343 | 12878 | 13807 | ↑7% |
SMAS除皱术 | 17759 | 7528 | 12643 | 11365 | ↓-10% |
玻尿酸除皱 | 17450 | 2945 | 10197 | 10525 | ↑3% |
光子除皱 | 9990 | 3783 | 6886 | 5859 | ↓-14% |
黄金微针 | 6743 | 2679 | 4711 | 4584 | ↓-2% |
激光除皱 | 9671 | 2972 | 6321 | 5981 | ↓-5% |
胶原蛋白除皱 | 10264 | 4644 | 7454 | 7195 | ↓-3% |
拉皮除皱 | 54018 | 8807 | 31412 | 25183 | ↓-19% |
微晶磨削除皱 | 8885 | 2799 | 5842 | 6536 | ↑11% |
射频除皱 | 50311 | 4885 | 27598 | 27791 | ↑0% |
注射除皱 | 6461 | 1736 | 4098 | 3919 | ↓-4% |
自体脂肪除皱 | 61651 | 4241 | 32946 | 36847 | ↑11% |
鬓角移植植发 | 48207 | 8465 | 28336 | 27645 | ↓-2% |
FUE种植头发 | 37990 | 16119 | 27054 | 24545 | ↓-9% |
FUT种植头发 | 16586 | 7346 | 11966 | 12832 | ↑7% |
男性植发 | 36369 | 8537 | 22453 | 21349 | ↓-4% |
女性植发 | 29269 | 9417 | 19343 | 17953 | ↓-7% |
PTT植发技术 | 17479 | 7570 | 12524 | 12966 | ↑3% |
BHT植发技术 | 15972 | 7584 | 11778 | 11711 | ↑0% |
SHT植发技术 | 15451 | 7457 | 11454 | 10744 | ↓-6% |
FUE3.0植发技术 | 17973 | 9028 | 13500 | 12520 | ↓-7% |
FUE-APL2.0植发技术 | 19057 | 9873 | 14465 | 12123 | ↓-16% |
LATTICE植发技术 | 16753 | 9557 | 13155 | 14625 | ↑11% |
TDDP植发技术 | 17257 | 7874 | 12565 | 13404 | ↑6% |
秃顶植发 | 17776 | 10415 | 14095 | 11384 | ↓-19% |
自体毛发移植 | 51940 | 11583 | 31761 | 29519 | ↓-7% |
美人尖种植 | 33038 | 8677 | 20857 | 18956 | ↓-9% |
头顶加密植发 | 51879 | 4939 | 28409 | 31162 | ↑9% |
发际线植发 | 54799 | 4527 | 29663 | 25561 | ↓-13% |
前额植发 | 57086 | 4012 | 30549 | 27243 | ↓-10% |
疤痕种植 | 6266 | 807 | 3536 | 3748 | ↑5% |
眉毛种植 | 30745 | 15169 | 22957 | 24805 | ↑8% |
睫毛种植 | 51240 | 15649 | 33444 | 27972 | ↓-16% |
胡须种植 | 27731 | 8480 | 18105 | 18776 | ↑3% |
天宫线植发 | 32063 | 7500 | 19781 | 17482 | ↓-11% |
鬓角种植 | 26186 | 7557 | 16871 | 15783 | ↓-6% |
性感比基尼线 | 27270 | 8131 | 17700 | 16500 | ↓-6% |
种植胡须 | 35458 | 9500 | 22479 | 21573 | ↓-4% |
M型植发 | 31198 | 8969 | 20083 | 21844 | ↑8% |
植发手术 | 31311 | 9086 | 20198 | 17706 | ↓-12% |
人工植发 | 34530 | 9505 | 22017 | 20606 | ↓-6% |
无痕植发 | 31617 | 8905 | 20261 | 19819 | ↓-2% |
补发植发 | 38562 | 8008 | 23285 | 22388 | ↓-3% |
头发植发 | 34519 | 8282 | 21400 | 22711 | ↑6% |
e光脱毛 | 6080 | 2411 | 4245 | 4203 | ↑0% |
比基尼线脱毛 | 6436 | 1537 | 3986 | 3995 | ↑0% |
冰点脱毛 | 3311 | 457 | 1884 | 1762 | ↓-6% |
光子脱毛 | 5351 | 485 | 2918 | 3085 | ↑5% |
激光脱毛 | 5007 | 424 | 2715 | 2943 | ↑8% |
脱手脚毛 | 3422 | 497 | 1959 | 1788 | ↓-8% |
水光针 | 5806 | 895 | 3350 | 3396 | ↑1% |
微针 | 5258 | 848 | 3053 | 3204 | ↑4% |
黑脸娃娃 | 5763 | 1473 | 3618 | 3762 | ↑3% |
注射物/假体取出 | 12807 | 1605 | 7206 | 6776 | ↓-5% |
玻尿酸隆胸 | 128663 | 4995 | 66829 | 75287 | ↑12% |
硅胶隆胸 | 158315 | 5349 | 81832 | 91136 | ↑11% |
韩式隆胸 | 61296 | 6958 | 34127 | 33070 | ↓-3% |
假体隆胸 | 176790 | 8939 | 92864 | 102065 | ↑9% |
胶原蛋白丰胸 | 187661 | 4937 | 96299 | 103662 | ↑7% |
隆胸修复 | 247862 | 7655 | 127758 | 125580 | ↓-1% |
无痕微创隆胸 | 64252 | 11719 | 37985 | 45502 | ↑19% |
自体脂肪隆胸 | 113273 | 12708 | 62990 | 54597 | ↓-13% |
韩式开眼角 | 7799 | 1543 | 4671 | 4834 | ↑3% |
开内眼角 | 6083 | 1473 | 3778 | 3861 | ↑2% |
开外眼角 | 6075 | 1113 | 3594 | 3641 | ↑1% |
开眼角失败修复 | 7365 | 1437 | 4401 | 4621 | ↑4% |
无痕开眼角 | 7301 | 2966 | 5133 | 5138 | ↑0% |
眼角提升 | 5440 | 1603 | 3521 | 3238 | ↓-8% |
E光去黑眼圈 | 8551 | 1451 | 5001 | 5437 | ↑8% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8206 | 2905 | 5555 | 5892 | ↑6% |
超声法去黑眼圈 | 8018 | 1579 | 4798 | 4974 | ↑3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9196 | 1576 | 5386 | 4983 | ↓-7% |
激光去黑眼圈 | 9770 | 1676 | 5723 | 5730 | ↑0% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9624 | 2481 | 6052 | 5625 | ↓-7% |
脉冲光去黑眼圈 | 9962 | 1848 | 5905 | 6431 | ↑8% |
去黑眼圈失败修复 | 12641 | 4313 | 8477 | 7509 | ↓-11% |
射频去黑眼圈 | 9973 | 1438 | 5705 | 5434 | ↓-4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5241 | 870 | 3055 | 3089 | ↑1% |
超声法去眼袋 | 5371 | 1801 | 3586 | 3791 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6159 | 1762 | 3960 | 4255 | ↑7% |
内切去眼袋 | 5581 | 1202 | 3391 | 3648 | ↑7% |
去眼袋失败修复 | 7225 | 1413 | 4319 | 4213 | ↓-2% |
全切法去眼袋 | 5211 | 1489 | 3350 | 3092 | ↓-7% |
溶脂去眼袋 | 4331 | 1345 | 2838 | 3003 | ↑5% |
射频消融去眼袋 | 5034 | 1448 | 3241 | 3311 | ↑2% |
外切去眼袋 | 6604 | 1899 | 4251 | 4241 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5599 | 1773 | 3686 | 3546 | ↓-3% |
定点双眼皮 | 23224 | 3791 | 13507 | 13394 | ↑0% |
多点双眼皮 | 23808 | 4769 | 14288 | 15228 | ↑6% |
韩式三点双眼皮 | 21431 | 6377 | 13904 | 15188 | ↑9% |
韩式双眼皮 | 23459 | 6197 | 14828 | 13470 | ↓-9% |
埋线双眼皮 | 17693 | 3445 | 10569 | 11759 | ↑11% |
欧式双眼皮 | 24484 | 7241 | 15862 | 12791 | ↓-19% |
切开双眼皮 | 28022 | 4799 | 16410 | 15388 | ↓-6% |
双眼皮修复 | 32588 | 7017 | 19802 | 18337 | ↓-7% |
微创双眼皮 | 18637 | 4199 | 11418 | 11934 | ↑4% |
肿泡眼双眼皮 | 20407 | 9067 | 14737 | 12083 | ↓-18% |
超声溶脂 | 16264 | 3200 | 9732 | 8322 | ↓-14% |
电动负压吸脂 | 15225 | 2684 | 8954 | 9307 | ↑3% |
共振吸脂 | 17723 | 4192 | 10957 | 12240 | ↑11% |
激光溶脂 | 15142 | 2400 | 8771 | 8694 | ↑0% |
射频溶脂 | 33038 | 4195 | 18616 | 16187 | ↓-13% |
水动力吸脂 | 15095 | 3256 | 9175 | 10034 | ↑9% |
吸脂减肥 | 18691 | 3269 | 10980 | 10042 | ↓-8% |
注射瘦脸 | 6821 | 2190 | 4505 | 4507 | ↑0% |
注射瘦小腿 | 7220 | 2348 | 4784 | 4899 | ↑2% |
注射瘦肩肌 | 6598 | 2173 | 4385 | 4550 | ↑3% |
注射缩鼻头 | 6599 | 2198 | 4398 | 4811 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
【整形有风险,不要盲目跟风,想了解更多整形知识、价格信息,点击【在线咨询】也可以点击【自助查询】咱们将为大家全方位、耐心的解答。形美网竭诚为大伙服务!】
点击添加顾问微信