导言
小编看到有小伙伴想要了解惠州瑞芙臣医疗美容诊所的价格表,就去整理了一些资料,其实瑞芙臣作为连锁机构,价格还是比较公开透明的,但是也会因为项目和求美者的情况而产生差异,小编整理了一些资料,并附上了医院的价格表及案例,给有需要的小伙伴一个参考。想要了解更多正规整形医院医生和整形项目,欢迎戳我们的在线顾问哦。
惠州瑞芙臣医疗美容诊所案例展示
案例项目:吸脂
我是一个十分爱美的女生,但是我的脸特别大,经常会让别人觉得我特的肥胖,脸大不仅显得很胖,而且拍照的时候还不上进,感觉肉嘟嘟的,有种松弛的感觉,其实有想过去打瘦脸针,但是觉得整形这种事情还是要慎重,所以就先去医院咨询了一下,最后确定了做面部吸脂的手术。因为面部吸脂手术对精细度的要求比较高,所以昨天的手术时间做的比较长,整个手术过程,我倒是没什么感觉,因为打的是全麻,醒来的时候感觉头是裹着的,整个人都迷迷糊糊缓了好久才缓过来。
今天是做完手术的第三天,脸还是肿的跟猪头一样,医生说是因为脸部积累了肿胀液,但是会随着时间一点点的排出,大概需要一周的样子,看来这一周我都要戴很长时间的头套了,现在脸也还有点痛痛的,手术的效果现在也还看不出来。做完手术两周了,去医院复查过两次,医生说情况还可以,肿胀液也大多排出来了,脸也没那么肿了,现在也试着慢慢的把头套给取了,目前也一直在听医生的话,注意饮食,因为怕影响伤口的恢复,虽然手术的切口不是很大,但是听医生的话,总归是没错的。
做完手术已经一个月多了,现在整个人也已经轻松了很多,虽然现在还属于恢复期,整个脸还是有一些不自然,但是现在的恢复情况还是让我很满意,但是我相信过一段时间会更好的。距离上次更新又过去了20多天了,现在的恢复状态特别的好,整个人也变得自信了起来,也慢慢的开始化妆出门了,以前经常会被人误会体重,但是现在朋友们说我不仅看着瘦,而且看着年轻了很多。
时间过得很快,手术已经结束三个月了,今天又去医院进行了面诊,是化着妆去的,医生说我相比于刚做手术前样子发生了很大的变化,看来这次手术还是挺成功的呀,真开心。
惠州瑞芙臣医疗美容诊所介绍
惠州瑞芙臣医疗美容是一家经过相关卫生部门严格审查后批准成立的正规医疗美容机构,成立的时间是2013年。虽然惠州瑞芙臣成立的时间算不上很长,但是他所属的机构是瑞芙臣整形集团啊,瑞芙臣集团在国内多个城市开设有连锁医院,有着瑞芙臣集团在背后进行鼎力支持,依托集团强大的技术和医生优势,惠州瑞芙臣很快就在当地的医美市场拥有了自己的一席之地。惠州瑞芙臣医疗美容院内开设美容外科、美容皮肤科和非手术治疗科等科室,可以为求美者提供全面的整形美容服务。还组建了一支实力雄厚的医师团队,以许金寿主任为首,刘丹虹主任等作为医疗技术核心成员,同时依靠集团强大资源,不定期邀请国内知名形专家前来坐诊和手术。院内还配备了先进的医疗设施,包括国际标准的无菌手术室以及高端仪器和正规的产品材料等,为求美者的变美旅程提供了安全和质量。惠州瑞芙臣还花重金打造了一个欧式典雅的诊疗环境,精致而不失优雅,时尚而尊重隐私,让到院的求美者有一个良好舒适的诊疗空间,也彰显了瑞芙臣对品质的追求。
惠州瑞芙臣医疗美容诊所价格表
惠州瑞芙臣医疗美容诊所价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16968 | 4865 | 10916 | 11597 | ↑6% |
玻尿酸隆鼻 | 10163 | 4652 | 7407 | 7529 | ↑1% |
硅胶隆鼻 | 14614 | 3601 | 9107 | 8062 | ↓-11% |
假体隆鼻 | 23004 | 3605 | 13304 | 12868 | ↓-3% |
胶原蛋白隆鼻 | 8225 | 2409 | 5317 | 5310 | ↑0% |
隆鼻失败修复 | 28051 | 4759 | 16405 | 17870 | ↑8% |
膨体隆鼻 | 9748 | 4832 | 7290 | 6563 | ↓-9% |
微晶瓷隆鼻 | 12030 | 4691 | 8360 | 9594 | ↑14% |
自体耳软骨隆鼻 | 19291 | 5111 | 12201 | 11164 | ↓-8% |
自体肋软骨隆鼻 | 25086 | 5822 | 15454 | 16316 | ↑5% |
自体隆鼻 | 24273 | 6357 | 15315 | 13008 | ↓-15% |
自体脂肪隆鼻 | 8874 | 4023 | 6448 | 5527 | ↓-14% |
线 雕隆鼻 | 10078 | 4579 | 7328 | 7878 | ↑7% |
耳软骨隆鼻 | 8892 | 4697 | 6794 | 6285 | ↓-7% |
隆鼻价格 | 8930 | 4087 | 6508 | 6204 | ↓-4% |
软肋骨隆鼻 | 8350 | 4583 | 6466 | 6954 | ↑7% |
注射隆鼻 | 10347 | 4380 | 7363 | 7318 | ↑0% |
隆鼻手术 | 9605 | 7259 | 8432 | 8402 | ↑0% |
达拉斯隆鼻 | 10227 | 4540 | 7383 | 7886 | ↑6% |
隆鼻假体取出 | 9870 | 4757 | 7313 | 7478 | ↑2% |
隆鼻 | 8226 | 4443 | 6334 | 5929 | ↓-6% |
网红隆鼻 | 8282 | 4567 | 6424 | 6716 | ↑4% |
隆鼻价目表 | 9671 | 4591 | 7131 | 7167 | ↑0% |
E光除皱 | 16768 | 8025 | 12396 | 14324 | ↑15% |
SMAS除皱术 | 17161 | 7022 | 12091 | 11010 | ↓-8% |
玻尿酸除皱 | 15282 | 2963 | 9122 | 8938 | ↓-2% |
光子除皱 | 9064 | 4221 | 6642 | 6442 | ↓-3% |
黄金微针 | 7785 | 2501 | 5143 | 4565 | ↓-11% |
激光除皱 | 9276 | 2795 | 6035 | 6814 | ↑12% |
胶原蛋白除皱 | 8693 | 4385 | 6539 | 7079 | ↑8% |
拉皮除皱 | 60980 | 9882 | 35431 | 40672 | ↑14% |
微晶磨削除皱 | 7627 | 2548 | 5087 | 5731 | ↑12% |
射频除皱 | 50678 | 4900 | 27789 | 29321 | ↑5% |
注射除皱 | 5347 | 1650 | 3498 | 3201 | ↓-8% |
自体脂肪除皱 | 62361 | 4306 | 33333 | 33901 | ↑1% |
鬓角移植植发 | 49140 | 8747 | 28943 | 30327 | ↑4% |
FUE种植头发 | 34059 | 15047 | 24553 | 20259 | ↓-17% |
FUT种植头发 | 17792 | 8215 | 13003 | 10685 | ↓-17% |
男性植发 | 36251 | 8421 | 22336 | 23105 | ↑3% |
女性植发 | 27985 | 8411 | 18198 | 20927 | ↑14% |
PTT植发技术 | 17807 | 7737 | 12772 | 13317 | ↑4% |
BHT植发技术 | 18923 | 7347 | 13135 | 15266 | ↑16% |
SHT植发技术 | 18470 | 7309 | 12889 | 14412 | ↑11% |
FUE3.0植发技术 | 15844 | 9362 | 12603 | 10217 | ↓-18% |
FUE-APL2.0植发技术 | 17220 | 9592 | 13406 | 15286 | ↑14% |
LATTICE植发技术 | 15340 | 8262 | 11801 | 12331 | ↑4% |
TDDP植发技术 | 15362 | 7120 | 11241 | 9277 | ↓-17% |
秃顶植发 | 17184 | 8771 | 12977 | 13930 | ↑7% |
自体毛发移植 | 64386 | 11209 | 37797 | 44779 | ↑18% |
美人尖种植 | 29123 | 9047 | 19085 | 20041 | ↑5% |
头顶加密植发 | 60127 | 4619 | 32373 | 29936 | ↓-7% |
发际线植发 | 61863 | 4225 | 33044 | 29284 | ↓-11% |
前额植发 | 63412 | 4131 | 33771 | 37741 | ↑11% |
疤痕种植 | 7226 | 978 | 4102 | 3756 | ↓-8% |
眉毛种植 | 34674 | 16566 | 25620 | 26368 | ↑2% |
睫毛种植 | 51333 | 15814 | 33573 | 35570 | ↑5% |
胡须种植 | 25847 | 8085 | 16966 | 18521 | ↑9% |
天宫线植发 | 26646 | 8271 | 17458 | 15465 | ↓-11% |
鬓角种植 | 27866 | 7341 | 17603 | 15305 | ↓-13% |
性感比基尼线 | 25823 | 6477 | 16150 | 16648 | ↑3% |
种植胡须 | 35666 | 9253 | 22459 | 20465 | ↓-8% |
M型植发 | 37697 | 7000 | 22348 | 18494 | ↓-17% |
植发手术 | 38879 | 7362 | 23120 | 27403 | ↑18% |
人工植发 | 38218 | 7038 | 22628 | 23934 | ↑5% |
无痕植发 | 37799 | 7276 | 22537 | 19737 | ↓-12% |
补发植发 | 36037 | 8996 | 22516 | 19411 | ↓-13% |
头发植发 | 30786 | 7942 | 19364 | 16741 | ↓-13% |
e光脱毛 | 5851 | 2426 | 4138 | 3891 | ↓-5% |
比基尼线脱毛 | 6097 | 1555 | 3826 | 3854 | ↑0% |
冰点脱毛 | 3515 | 443 | 1979 | 1998 | ↑0% |
光子脱毛 | 5608 | 403 | 3005 | 2811 | ↓-6% |
激光脱毛 | 5608 | 431 | 3019 | 2737 | ↓-9% |
脱手脚毛 | 3438 | 438 | 1938 | 1751 | ↓-9% |
颌骨矫正失败修复 | 73347 | 22136 | 47741 | 56006 | ↑17% |
上颚整形 | 75008 | 4989 | 39998 | 43590 | ↑8% |
下颌角截骨 | 68983 | 6351 | 37667 | 37328 | ↑0% |
下颌角整形 | 74636 | 6587 | 40611 | 41311 | ↑1% |
磨下颌角 | 75415 | 6833 | 41124 | 36496 | ↓-11% |
下颌角肥大整形 | 62057 | 7245 | 34651 | 38354 | ↑10% |
下颌角削骨 | 69826 | 6542 | 38184 | 40626 | ↑6% |
下颌角整形修复 | 70448 | 7376 | 38912 | 36823 | ↓-5% |
磨颧骨 | 63397 | 18366 | 40881 | 47897 | ↑17% |
颧骨降低 | 54120 | 18765 | 36442 | 38743 | ↑6% |
颧骨内推 | 59290 | 19002 | 39146 | 37570 | ↓-4% |
颧骨缩小失败修复 | 118250 | 24261 | 71255 | 63650 | ↓-10% |
E光美容 | 7417 | 2890 | 5153 | 5464 | ↑6% |
E光嫩肤 | 6217 | 2571 | 4394 | 4445 | ↑1% |
彩光嫩肤 | 9478 | 1906 | 5692 | 5579 | ↓-1% |
光子嫩肤 | 8917 | 1981 | 5449 | 5466 | ↑0% |
果酸嫩肤 | 9646 | 1895 | 5770 | 5264 | ↓-8% |
激光嫩肤 | 9292 | 1723 | 5507 | 5663 | ↑2% |
射频紧肤 | 14048 | 3887 | 8967 | 9061 | ↑1% |
水氧活肤 | 5949 | 1873 | 3911 | 4153 | ↑6% |
微针嫩肤 | 6074 | 1251 | 3662 | 3609 | ↓-1% |
无针水光 | 6099 | 954 | 3526 | 3199 | ↓-9% |
无针水光针 | 5822 | 723 | 3272 | 3484 | ↑6% |
面部疤痕修复 | 5834 | 481 | 3157 | 3438 | ↑8% |
剖腹产疤痕修复 | 9626 | 807 | 5216 | 5279 | ↑1% |
烧伤疤痕修复 | 16937 | 476 | 8706 | 9477 | ↑8% |
手术疤痕修复 | 16410 | 427 | 8418 | 8635 | ↑2% |
烫伤疤痕修复 | 15023 | 433 | 7728 | 7213 | ↓-6% |
眼睑疤痕修复 | 12600 | 1192 | 6896 | 7221 | ↑4% |
注射去疤 | 7178 | 1708 | 4443 | 4325 | ↓-2% |
E光祛痘 | 8240 | 2594 | 5417 | 4831 | ↓-10% |
光子祛痘 | 10270 | 1852 | 6061 | 6445 | ↑6% |
红蓝光祛痘 | 8057 | 1875 | 4966 | 4832 | ↓-2% |
激光祛痘 | 10004 | 1769 | 5886 | 5531 | ↓-6% |
像素激光 | 7400 | 1302 | 4351 | 4678 | ↑7% |
针清祛痘 | 7138 | 412 | 3775 | 3791 | ↑0% |
玻尿酸隆胸 | 106658 | 4064 | 55361 | 63537 | ↑14% |
硅胶隆胸 | 175085 | 5632 | 90358 | 76804 | ↓-15% |
韩式隆胸 | 58029 | 6805 | 32417 | 35982 | ↑10% |
假体隆胸 | 152180 | 10548 | 81364 | 82049 | ↑0% |
胶原蛋白丰胸 | 166730 | 4966 | 85848 | 88973 | ↑3% |
隆胸修复 | 207470 | 5720 | 106595 | 109450 | ↑2% |
无痕微创隆胸 | 63725 | 11523 | 37624 | 38992 | ↑3% |
自体脂肪隆胸 | 115901 | 11548 | 63724 | 61827 | ↓-2% |
膨体隆胸 | 102708 | 12446 | 57577 | 60254 | ↑4% |
吸脂隆胸 | 106347 | 11891 | 59119 | 60645 | ↑2% |
注射隆胸 | 108279 | 14242 | 61260 | 68281 | ↑11% |
内窥镜隆胸 | 129079 | 14208 | 71643 | 67170 | ↓-6% |
自体隆胸 | 124896 | 14208 | 69552 | 80100 | ↑15% |
抽脂隆胸 | 112796 | 13607 | 63201 | 74011 | ↑17% |
无痕隆胸 | 111756 | 11451 | 61603 | 56660 | ↓-8% |
微创隆胸 | 113261 | 14248 | 63754 | 61814 | ↓-3% |
隆胸价格 | 109286 | 12299 | 60792 | 56874 | ↓-6% |
超声法去眼袋 | 5814 | 1995 | 3904 | 4191 | ↑7% |
激光去眼袋 | 7756 | 1650 | 4703 | 5134 | ↑9% |
内切去眼袋 | 5426 | 1064 | 3245 | 3031 | ↓-6% |
去眼袋失败修复 | 6208 | 1758 | 3983 | 3940 | ↓-1% |
全切法去眼袋 | 6410 | 1630 | 4020 | 3952 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 4917 | 1378 | 3147 | 2986 | ↓-5% |
射频消融去眼袋 | 5681 | 1323 | 3502 | 3622 | ↑3% |
外切去眼袋 | 7198 | 1721 | 4459 | 4070 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 5748 | 1711 | 3729 | 3733 | ↑0% |
定点双眼皮 | 22851 | 3832 | 13341 | 14605 | ↑9% |
多点双眼皮 | 25334 | 4597 | 14965 | 14329 | ↓-4% |
韩式三点双眼皮 | 21832 | 6252 | 14042 | 13339 | ↓-5% |
韩式双眼皮 | 22028 | 6195 | 14111 | 14609 | ↑3% |
埋线双眼皮 | 19209 | 3677 | 11443 | 12244 | ↑6% |
欧式双眼皮 | 21914 | 5702 | 13808 | 14765 | ↑6% |
切开双眼皮 | 25350 | 4459 | 14904 | 14621 | ↓-1% |
双眼皮修复 | 35882 | 7292 | 21587 | 24961 | ↑15% |
微创双眼皮 | 19015 | 4377 | 11696 | 11893 | ↑1% |
肿泡眼双眼皮 | 20132 | 8325 | 14228 | 11693 | ↓-17% |
割双眼皮 | 21679 | 9844 | 15761 | 18615 | ↑18% |
全切双眼皮 | 25261 | 9292 | 17276 | 19637 | ↑13% |
压线双眼皮 | 22055 | 7367 | 14711 | 12634 | ↓-14% |
无痕双眼皮 | 24606 | 8367 | 16486 | 16388 | ↑0% |
拉双眼皮手术 | 22181 | 7220 | 14700 | 14233 | ↓-3% |
三点定位双眼皮 | 22437 | 9422 | 15929 | 17455 | ↑9% |
超声溶脂 | 18893 | 3584 | 11238 | 12203 | ↑8% |
电动负压吸脂 | 17564 | 2951 | 10257 | 10095 | ↓-1% |
共振吸脂 | 19262 | 4808 | 12035 | 12496 | ↑3% |
激光溶脂 | 16749 | 2619 | 9684 | 10061 | ↑3% |
射频溶脂 | 33030 | 4419 | 18724 | 21138 | ↑12% |
水动力吸脂 | 15452 | 3497 | 9474 | 10344 | ↑9% |
吸脂减肥 | 16003 | 3371 | 9687 | 8666 | ↓-10% |
自体脂肪填充整形 | 240729 | 8256 | 124492 | 134863 | ↑8% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 245145 | 8063 | 126604 | 121033 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 233576 | 8294 | 120935 | 125439 | ↑3% |
自体脂肪填充丰脸 | 202402 | 9398 | 105900 | 106985 | ↑1% |
自体脂肪丰下巴 | 257440 | 8084 | 132762 | 122697 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰额头 | 245926 | 8308 | 127117 | 116134 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 207791 | 9057 | 108424 | 107484 | ↑0% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 232938 | 9197 | 121067 | 128170 | ↑5% |
自体脂肪填充丰胸 | 255257 | 11225 | 133241 | 143739 | ↑7% |
自体脂肪填充面部 | 208085 | 8302 | 108193 | 99903 | ↓-7% |
自体脂肪填充隆鼻 | 229747 | 9243 | 119495 | 126564 | ↑5% |
自体脂肪填充丰面颊 | 220525 | 9276 | 114900 | 116008 | ↑0% |
面部脂肪填充 | 236535 | 9164 | 122849 | 113212 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 236917 | 5290 | 121103 | 112572 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 224470 | 5070 | 114770 | 105707 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 238410 | 5021 | 121715 | 130736 | ↑7% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 230019 | 5393 | 117706 | 105945 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 200618 | 5211 | 102914 | 103930 | ↑0% |
自体脂肪填充丰发际线 | 227002 | 5293 | 116147 | 115458 | ↑0% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 241773 | 5336 | 123554 | 126151 | ↑2% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 205482 | 5289 | 105385 | 96972 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 224186 | 5371 | 114778 | 113469 | ↓-1% |
自体脂肪填充脸部 | 259691 | 5152 | 132421 | 120552 | ↓-8% |
自体脂肪填充全脸 | 224554 | 9109 | 116831 | 120736 | ↑3% |
自体脂肪填充后下巴 | 206121 | 5050 | 105585 | 96610 | ↓-8% |
注射瘦脸 | 6104 | 2493 | 4298 | 4483 | ↑4% |
注射瘦小腿 | 6141 | 2428 | 4284 | 4039 | ↓-5% |
注射瘦肩肌 | 7091 | 2428 | 4759 | 4497 | ↓-5% |
注射缩鼻头 | 7628 | 2202 | 4915 | 5088 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
点击添加顾问微信