我们的牙齿能够发生移动,这是我们一生中都会产生的骨改健阶段,所以正畸无论年龄老少皆宜。但具有差异性的个人问题有别,开始正畸的年龄也不尽相同,一定要在专业正畸专家处获得规范治疗。南京鼓楼医院口腔科作为三甲公立,收费自然备受关注,以下是南京鼓楼医院正畸收费标准,之后有正畸专家介绍。
南京鼓楼医院口腔科,目前口腔综合治疗机数个、包括便捷性高的牙片机、速效的超声洁牙仪等设备。口腔科就诊应用“一人一机”,全部诊疗设备均来自口腔科供应室一致进行高温高压灭菌。鼓楼医院口腔科现有大夫5人,其中副主任大夫、主治大夫各1人,住院大夫3人;护理人员、牙齿治疗技师三人。在前几年,口腔科逐步引入正畸、牙齿综合治疗新技术、新设备,大幅提升就诊条件,实现无痛微创治疗,促进了口腔科医疗服务能力的延续。
南京鼓楼医院正畸收费标准 | |
正畸项目 | 价格参考 |
龅牙矫正 | 4140-12731 |
地包牙矫正 | 4602-11044 |
虎牙矫正 | 2658-12303 |
牙齿不齐 | 1051-12570 |
牙齿稀疏 | 1092-11263 |
牙齿拥挤 | 5982-20363 |
隐适美 | 9645-86748 |
隐形正畸 | 8808-93340 |
金属托槽矫正 | 8035-86974 |
自锁托槽矫正 | 9411-91074 |
透明托槽矫正 | 9220-94436 |
透明隐形矫正 | 8576-84882 |
隐形矫正 | 9726-95222 |
隐形牙套 | 9074-95301 |
牙齿拥挤矫正 | 7421-97553 |
地包天矫正 | 8144-97193 |
凸嘴矫正 | 9764-94348 |
金属托槽 | 8110-84807 |
半隐型矫正 | 9181-93092 |
陶瓷矫正 | 9218-88373 |
深覆颌 | 8032-82129 |
牙套 | 9577-94741 |
牙颌畸形 | 9165-92546 |
补牙 | 806-10641 |
镶牙 | 1904-11063 |
牙齿缺损修复 | 1387-12208 |
坏牙 | 1373-11972 |
蛀牙 | 1485-10081 |
拔智齿 | 1398-12263 |
牙齿综合 | 1441-11481 |
根管治疗 | 1242-12513 |
牙周护理 | 1314-12089 |
牙渍 | 1477-11254 |
阻生牙 | 1476-12311 |
隐裂牙 | 1311-11829 |
多生牙 | 1476-11071 |
磨牙 | 1062-10219 |
塞牙 | 1369-10118 |
牙缝变大 | 1315-12435 |
龋齿 | 1056-12040 |
牙齿断裂 | 1405-10318 |
虫牙 | 1344-12075 |
牙洞 | 1108-11919 |
树脂补牙 | 1108-11754 |
浅龋 | 1205-10492 |
中龋 | 1461-10327 |
深龋 | 1148-10410 |
3M树脂补牙 | 1130-12533 |
烂牙 | 1125-11297 |
牙齿龋坏 | 1461-11338 |
微创根管 | 1116-10703 |
牙痛 | 1150-12659 |
牙磨损 | 1497-10047 |
牙脱位 | 1132-10438 |
牙齿外伤 | 1113-11471 |
超声波洁牙 | 471-2161 |
咖啡牙美白 | 464-2248 |
喷砂洁牙 | 363-2320 |
色素牙美白 | 467-8388 |
四环素牙美白 | 452-7352 |
洗牙 | 305-2011 |
牙齿冷光美白 | 469-2100 |
牙齿抛光 | 301-1573 |
牙齿漂白 | 498-2170 |
烟渍牙美白 | 453-2227 |
冷光美白 | 424-2110 |
皓齿美白 | 407-2365 |
牙黄变白 | 403-2217 |
氟斑牙美白 | 484-2086 |
变色牙美白 | 407-2294 |
黑牙美白 | 476-2314 |
茶渍牙美白 | 468-2188 |
牙美白 | 448-2193 |
半口牙种植 | 51598-136656 |
单颗牙种植 | 11697-32447 |
多颗牙种植 | 28335-160710 |
后牙种植 | 17493-54613 |
前牙种植 | 7187-33044 |
全口牙种植 | 80287-226145 |
种植牙/颗 | 7958-16116 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9440-15024 |
美国3I种植牙/颗 | 9754-18063 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8568-15721 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9872-17070 |
德国贝格种植牙/颗 | 8027-18268 |
美国百康种植牙/颗 | 9317-17019 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9159-15138 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8821-15419 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9570-16963 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8748-15124 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9397-18365 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9616-17810 |
进口种植牙/颗 | 8776-19089 |
国产种植牙 | 5452-11201 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信