郑州大学第二附属医院成立于1952年这里有雄厚的技术力量和齐全的学科设置,是一家大型的综合性现代化医院,也是河南省最早的博士后流动站点,并且很早就成为了全年无假日医院。是河南省内多个机构的定点医疗机构。
郑州大学第二附属医院位于郑州市的中心位置,现有职工1400多人,开放的床位1200多张,这里有10多名国管和省管专家,研究生导师130多人,博士硕士毕业生550多人,医院所有的临床专业均为硕士研究生培养站点,其中有多个科室是博士研究生培养站点。医院有多个学科是省级重点学科和特色学科,例如消化内科,妇产科,胸外科等等。除了雄厚的医疗技术力量,医院还拥有着非常强大的科研实力,有多个研究所和科研机构,并且担任多个权威杂志医学期刊的编辑部。
医院的整形美容外科,汇集了一大批一流的整形美容专家,组成了一支经验丰富,技术精湛的团队,以杨丽主任为首。科室凭借着雄厚的技术实力,开展多个整形美容外科手术项目,包括鼻部和眼部的综合整形,胸部整形,各种皮肤美容等等。可是常年和国内外的权威整形美容机构进行交流和学习,定期参加国内和国际上的学术交流会议。而且成功的举办了多次,国家级的整形美容医疗大型学术活动。
多年来郑州大学第二附属医院整形美容外科已经成功的为众多的爱美人士完成了,各式各样种类繁多了整形美容手术,而且受到的反馈也非常好,在顾客群体中形成了非常好的口碑,而且也引起了行业内人士的广泛赞誉。相信大家通过上面文字的介绍对这个整形美容科室应该有了一个差不多的了解了吧。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6780 - 21951 | |||||
全切双眼皮 | 4374 - 31812 | |||||
埋线双眼皮 | 3395 - 19426 | |||||
芭比双眼皮 | 6429 - 23340 | |||||
双眼皮修复 | 8228 - 24546 | |||||
开外眼角 | 1230 - 6041 | |||||
开内眼角 | 1412 - 5075 | |||||
开眼尾 | 1670 - 8514 | |||||
吸脂去眼袋 | 1182 - 4624 | |||||
超声去眼袋 | 1526 - 6396 | |||||
外切去眼袋 | 1532 - 6056 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 992 - 6524 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2782 - 8028 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2492 - 10201 | |||||
激光去黑眼圈 | 1733 - 10096 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1807 - 8252 | |||||
超声去黑眼圈 | 2665 - 9568 | |||||
上睑下垂矫正 | 1791 - 5556 | |||||
眼睑吸脂 | 2307 - 9285 | |||||
洗眉 | 2662 - 10541 | |||||
提眉/切眉 | 2849 - 10643 | |||||
绣眉 | 1333 - 3091 | |||||
丰眉弓 | 4554 - 8172 | |||||
眼综合 | 11808 - 55665 | |||||
假体隆鼻 | 3524 - 22373 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5514 - 24893 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5049 - 22525 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4127 - 8998 | |||||
垫鼻尖 | 4488 - 12186 | |||||
鼻孔缩小 | 3458 - 8091 | |||||
鼻翼缩小 | 4583 - 9977 | |||||
鼻头缩小 | 3299 - 9701 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4331 - 11018 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4169 - 10499 | |||||
打瘦脸针 | 1441 - 15495 | |||||
去颊脂垫 | 3453 - 9325 | |||||
手术去除咬肌 | 4187 - 15150 | |||||
丰面颊 | 2412 - 5967 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3235 - 9082 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1792 - 233052 | |||||
颧骨内推 | 20160 - 59403 | |||||
颧弓降低 | 23533 - 53953 | |||||
改脸型 | 9889 - 38813 | |||||
瓜子脸手术 | 8130 - 64674 | |||||
磨下颌角 | 7432 - 63897 | |||||
凸嘴矫正 | 7828 - 17653 | |||||
地包天矫正 | 7259 - 50619 | |||||
附耳整形 | 903 - 3239 | |||||
丰耳垂 | 2719 - 9377 | |||||
招风耳矫正 | 4606 - 11536 | |||||
全耳再造 | 3380 - 8887 | |||||
丰唇珠 | 2848 - 9486 | |||||
丰唇 | 2685 - 5998 | |||||
漂唇 | 1874 - 5105 | |||||
唇腭裂手术 | 4726 - 25577 | |||||
兔唇修复 | 4153 - 30622 | |||||
厚唇改薄 | 3479 - 17416 | |||||
去露龈笑 | 998 - 3456 | |||||
牙齿矫正 | 4039 - 20242 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1527 - 12235 | |||||
洗牙 | 379 - 2351 | |||||
拔智齿 | 401 - 2275 | |||||
种植牙 | 1984 - 15254 | |||||
烤瓷牙 | 1997 - 20320 | |||||
美容冠 | 1260 - 3296 | |||||
乳房下垂矫正 | 14372 - 35893 | |||||
假体隆胸 | 5431 - 167398 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14787 - 117936 | |||||
乳头缩小 | 1857 - 5132 | |||||
乳晕漂红 | 1415 - 5841 | |||||
去副乳 | 4959 - 20728 | |||||
奥美定取出 | 13440 - 30127 | |||||
巨乳缩小 | 5678 - 16181 | |||||
大腿吸脂 | 2252 - 24837 | |||||
腰部吸脂 | 4899 - 31659 | |||||
腹部吸脂 | 5140 - 18078 | |||||
手臂吸脂 | 2724 - 10146 | |||||
提臀 | 9446 - 28545 | |||||
小腿吸脂 | 1433 - 12043 | |||||
后背吸脂 | 1935 - 12628 | |||||
去鱼尾纹 | 2983 - 8857 | |||||
热玛吉 | 923 - 6310 | |||||
超声刀 | 1746 - 9971 | |||||
黑脸娃娃 | 1401 - 5079 | |||||
光子嫩肤 | 1764 - 10105 | |||||
去红血丝 | 884 - 6407 | |||||
去胎记 | 1053 - 5055 | |||||
激光脱毛 | 763 - 1420 | |||||
除腋臭 | 1096 - 5259 | |||||
祛痘 | 1524 - 9098 | |||||
疤痕修复 | 1167 - 12008 | |||||
激光点痣 | 140 - 3370 | |||||
皮秒激光 | 2945 - 8553 | |||||
激光祛斑 | 1464 - 10381 | |||||
头发种植 | 8594 - 15035 | |||||
胸毛种植 | 802 - 30633 | |||||
发际线种植 | 1961 - 4232 | |||||
眉毛种植 | 12035 - 34062 | |||||
阴毛移植 | 2580 - 6117 | |||||
阴道紧缩 | 4151 - 12282 | |||||
阴唇整形 | 3981 - 8925 | |||||
处女膜修复 | 9782 - 177406 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信