眼睛是最能反映年龄的五官之一,女性过了30岁以后,眼尾纹、眼袋、上睑下垂等眼部皮肤问题,深深的困扰着每一个爱美女性,对于一些爱美人士来说,她们会选择在这个时候去医院祛眼袋,实现变年轻的梦想,那么桂林181医院去眼袋多少钱?
桂林181医院位于当地的市中心,交通便利,环境优雅,是当地的一家三级甲等医院,同时也是一家经由部队批准的涉外医院,该院也是一家教学医院,为当地培养了一大批医疗人才。自建院以来,全院上下始终坚持以优质高效的经营理念服务于广大就诊者,获得了广大人民群众的信赖和好评,该院曾被评为“全军先进医院”。院内有多个专业科室,其中创伤骨科、颅脑神经外科等20余个科室为该院的特色学科,为了方便广大求诊者进行就诊,该院开设了远程会诊服务。
该院的医学整形美容科在全国都具有一定的影响力,桂林181医院是较早开设医美项目的医院之一。科室内的大多数医疗设备均是由国外进口的,如电子去脂机等,该科室开展的医美项目超过了100项,在头面部整形、疤痕治疗等方面,具有极为明显的技术优势。科室内有多名整容专家,并且长期坐诊,这些专家的医德高尚,理论基础扎实,服务态度优良,该院也会定期派部分专家去国内外各大整容医院进行交流学习。
桂林181医院的收费是十分合理的,手术去眼袋:1000元-6000元,激光去眼袋:2000元-6500元,由于每位求美者采用的变美方法是有所不同的,收费就会有所差异,但是前来就诊的爱美人士无须担心会出现收费不合理的现象。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6423 - 21812 | |||||
全切双眼皮 | 4920 - 32449 | |||||
埋线双眼皮 | 3899 - 18569 | |||||
芭比双眼皮 | 6264 - 24943 | |||||
双眼皮修复 | 8496 - 20587 | |||||
开外眼角 | 1148 - 5339 | |||||
开内眼角 | 1143 - 5618 | |||||
开眼尾 | 1632 - 7204 | |||||
吸脂去眼袋 | 1209 - 4052 | |||||
超声去眼袋 | 1547 - 5553 | |||||
外切去眼袋 | 1796 - 7372 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 750 - 6683 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2539 - 8930 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2875 - 9065 | |||||
激光去黑眼圈 | 1986 - 8376 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1420 - 8955 | |||||
超声去黑眼圈 | 2450 - 10155 | |||||
上睑下垂矫正 | 1826 - 5610 | |||||
眼睑吸脂 | 2301 - 9295 | |||||
洗眉 | 2472 - 11816 | |||||
提眉/切眉 | 2809 - 12328 | |||||
绣眉 | 1290 - 3273 | |||||
丰眉弓 | 4863 - 10226 | |||||
眼综合 | 11914 - 52831 | |||||
假体隆鼻 | 3765 - 22945 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5056 - 20338 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5139 - 20573 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4356 - 9432 | |||||
垫鼻尖 | 4954 - 12989 | |||||
鼻孔缩小 | 3981 - 10101 | |||||
鼻翼缩小 | 4684 - 8417 | |||||
鼻头缩小 | 3317 - 9997 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4665 - 12689 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4317 - 10874 | |||||
打瘦脸针 | 1647 - 15688 | |||||
去颊脂垫 | 3093 - 8633 | |||||
手术去除咬肌 | 4986 - 19472 | |||||
丰面颊 | 2469 - 6228 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3596 - 9528 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1762 - 218528 | |||||
颧骨内推 | 20466 - 61396 | |||||
颧弓降低 | 23658 - 53548 | |||||
改脸型 | 9345 - 34521 | |||||
瓜子脸手术 | 9370 - 57903 | |||||
磨下颌角 | 6339 - 63838 | |||||
凸嘴矫正 | 5714 - 17269 | |||||
地包天矫正 | 7641 - 57100 | |||||
附耳整形 | 746 - 3310 | |||||
丰耳垂 | 2824 - 9019 | |||||
招风耳矫正 | 4611 - 10875 | |||||
全耳再造 | 2955 - 10888 | |||||
丰唇珠 | 2709 - 8972 | |||||
丰唇 | 2989 - 5966 | |||||
漂唇 | 1753 - 4170 | |||||
唇腭裂手术 | 4242 - 27863 | |||||
兔唇修复 | 4992 - 29017 | |||||
厚唇改薄 | 3912 - 16266 | |||||
去露龈笑 | 952 - 3231 | |||||
牙齿矫正 | 4363 - 22823 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1897 - 11050 | |||||
洗牙 | 359 - 2063 | |||||
拔智齿 | 490 - 2362 | |||||
种植牙 | 1456 - 18267 | |||||
烤瓷牙 | 1580 - 22814 | |||||
美容冠 | 1438 - 3690 | |||||
乳房下垂矫正 | 19922 - 34128 | |||||
假体隆胸 | 5111 - 188201 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14007 - 111072 | |||||
乳头缩小 | 1710 - 5960 | |||||
乳晕漂红 | 1100 - 5079 | |||||
去副乳 | 4019 - 23965 | |||||
奥美定取出 | 19184 - 37683 | |||||
巨乳缩小 | 5670 - 18330 | |||||
大腿吸脂 | 1971 - 25234 | |||||
腰部吸脂 | 4013 - 30016 | |||||
腹部吸脂 | 5830 - 18821 | |||||
手臂吸脂 | 2528 - 8254 | |||||
提臀 | 11836 - 25442 | |||||
小腿吸脂 | 1779 - 10773 | |||||
后背吸脂 | 1911 - 11925 | |||||
去鱼尾纹 | 2441 - 8864 | |||||
热玛吉 | 979 - 5374 | |||||
超声刀 | 1642 - 9215 | |||||
黑脸娃娃 | 1328 - 5292 | |||||
光子嫩肤 | 1837 - 10005 | |||||
去红血丝 | 812 - 7322 | |||||
去胎记 | 1287 - 5943 | |||||
激光脱毛 | 710 - 1237 | |||||
除腋臭 | 1296 - 5496 | |||||
祛痘 | 1960 - 8582 | |||||
疤痕修复 | 1021 - 10121 | |||||
激光点痣 | 130 - 3556 | |||||
皮秒激光 | 2583 - 9175 | |||||
激光祛斑 | 1499 - 11058 | |||||
头发种植 | 11694 - 15231 | |||||
胸毛种植 | 733 - 31858 | |||||
发际线种植 | 2159 - 4964 | |||||
眉毛种植 | 13074 - 34521 | |||||
阴毛移植 | 2588 - 5269 | |||||
阴道紧缩 | 4015 - 14983 | |||||
阴唇整形 | 3219 - 8578 | |||||
处女膜修复 | 10542 - 184924 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信