人这一生不管你有多强大,都免不了生病,有时候感觉自己状态很好,但转眼间身体就垮了,为了能让这部分人群得到有效的治疗,在各大城市中,出现了很多医院、诊所,只要医术有保障,这部分人很快就能恢复最佳状态。
随着需求的逐渐演变,医院中出现的科室越来越多,美容整形科作为近年来新兴的科室,在很多公立三甲医院都是存在的,这类医院的实力强大,具有各种资质,所以不管什么美容整形项目,在这里都是能够选择到的。
上海长海医院成立于1949年,医院在发展的这些年里,经过多次更名,但最终敲定了现有的名字,医院经过七十多年的发展,整体实力已经非常强大了,现有的科室也覆盖了人们日常选择的方方面面,为此当地很多人都会选择到这家医院进行治疗。
在上海这个寸土寸金的地方,长海医院拥有23.4万平方米的占地面积,医院的规模还是非常庞大的,建筑面积达到了68万平方米,共开设了五十多个科室,两千多张床位,随着实力的不断提升,医院在1993年正式被评为三级甲等医院。
上海长海医院在开创的这些年里,治疗的患者都有数亿人,因其实力强劲、做事负责等原因,医院在发展的这些年里,获得了很多荣誉称号,从口碑上来说,在整个上海地区位于前三,可见大家对该院的评价是非常不错的。
整形外科作为医院众科室之一,其口碑也是非常不错的,这个科室开设的项目足足有数百项,还有一支专业的医疗团队,她们不仅拥有高超的技术,而且在审美方面也是有独到的眼光,大家想要选择到此治疗,是完全可以放心的,为了让大家选择起来更加放心,接下来我们看一下该院热门的价目表吧。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6481 - 24974 | |||||
全切双眼皮 | 4203 - 29551 | |||||
埋线双眼皮 | 3982 - 15649 | |||||
芭比双眼皮 | 6189 - 21917 | |||||
双眼皮修复 | 9693 - 22782 | |||||
开外眼角 | 1168 - 6021 | |||||
开内眼角 | 1303 - 5392 | |||||
开眼尾 | 1618 - 7548 | |||||
吸脂去眼袋 | 1078 - 4426 | |||||
超声去眼袋 | 1597 - 5804 | |||||
外切去眼袋 | 1420 - 6284 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 839 - 6784 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2778 - 10103 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2786 - 8837 | |||||
激光去黑眼圈 | 1480 - 9918 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1440 - 10373 | |||||
超声去黑眼圈 | 2996 - 8820 | |||||
上睑下垂矫正 | 1851 - 5040 | |||||
眼睑吸脂 | 2148 - 10388 | |||||
洗眉 | 2581 - 12068 | |||||
提眉/切眉 | 2497 - 11900 | |||||
绣眉 | 1499 - 3631 | |||||
丰眉弓 | 4354 - 9903 | |||||
眼综合 | 10921 - 58120 | |||||
假体隆鼻 | 3296 - 21190 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5582 - 21994 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5231 - 23380 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4651 - 8816 | |||||
垫鼻尖 | 4779 - 10138 | |||||
鼻孔缩小 | 3740 - 9101 | |||||
鼻翼缩小 | 4709 - 9947 | |||||
鼻头缩小 | 3570 - 9421 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4588 - 10122 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4087 - 10153 | |||||
打瘦脸针 | 1630 - 17760 | |||||
去颊脂垫 | 2840 - 8912 | |||||
手术去除咬肌 | 4754 - 15857 | |||||
丰面颊 | 2987 - 5758 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3371 - 10029 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1572 - 237641 | |||||
颧骨内推 | 15891 - 54706 | |||||
颧弓降低 | 16298 - 61293 | |||||
改脸型 | 8644 - 30304 | |||||
瓜子脸手术 | 9605 - 54103 | |||||
磨下颌角 | 6815 - 71159 | |||||
凸嘴矫正 | 6267 - 17264 | |||||
地包天矫正 | 8593 - 64037 | |||||
附耳整形 | 988 - 3517 | |||||
丰耳垂 | 2401 - 9003 | |||||
招风耳矫正 | 4985 - 11808 | |||||
全耳再造 | 2811 - 10558 | |||||
丰唇珠 | 2603 - 9264 | |||||
丰唇 | 2765 - 6420 | |||||
漂唇 | 1487 - 4630 | |||||
唇腭裂手术 | 4100 - 30979 | |||||
兔唇修复 | 4239 - 28171 | |||||
厚唇改薄 | 3608 - 17599 | |||||
去露龈笑 | 735 - 3888 | |||||
牙齿矫正 | 4284 - 22812 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1863 - 11566 | |||||
洗牙 | 313 - 2270 | |||||
拔智齿 | 447 - 2271 | |||||
种植牙 | 1556 - 16990 | |||||
烤瓷牙 | 1999 - 25124 | |||||
美容冠 | 1378 - 3221 | |||||
乳房下垂矫正 | 15004 - 31217 | |||||
假体隆胸 | 5179 - 157450 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13328 - 104311 | |||||
乳头缩小 | 1742 - 6242 | |||||
乳晕漂红 | 1318 - 6086 | |||||
去副乳 | 4376 - 24849 | |||||
奥美定取出 | 14634 - 37762 | |||||
巨乳缩小 | 7588 - 15765 | |||||
大腿吸脂 | 1841 - 24513 | |||||
腰部吸脂 | 4659 - 27106 | |||||
腹部吸脂 | 5603 - 20178 | |||||
手臂吸脂 | 2419 - 9367 | |||||
提臀 | 9942 - 30330 | |||||
小腿吸脂 | 1978 - 11141 | |||||
后背吸脂 | 1810 - 11147 | |||||
去鱼尾纹 | 2498 - 9387 | |||||
热玛吉 | 965 - 5953 | |||||
超声刀 | 1746 - 8141 | |||||
黑脸娃娃 | 1079 - 5096 | |||||
光子嫩肤 | 1633 - 10000 | |||||
去红血丝 | 874 - 7069 | |||||
去胎记 | 1416 - 6228 | |||||
激光脱毛 | 799 - 1419 | |||||
除腋臭 | 1228 - 5028 | |||||
祛痘 | 1887 - 8725 | |||||
疤痕修复 | 900 - 10693 | |||||
激光点痣 | 153 - 3160 | |||||
皮秒激光 | 2625 - 10266 | |||||
激光祛斑 | 1688 - 12583 | |||||
头发种植 | 8806 - 17617 | |||||
胸毛种植 | 930 - 31265 | |||||
发际线种植 | 2211 - 4900 | |||||
眉毛种植 | 12505 - 35329 | |||||
阴毛移植 | 2698 - 5959 | |||||
阴道紧缩 | 3998 - 12547 | |||||
阴唇整形 | 3778 - 8585 | |||||
处女膜修复 | 10226 - 157176 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信