在日常生活中,很多人在家都不怎么注意自己的形象,但一有约会时,整个人的状态就会出现很大不同,不光会穿上得体的服装,而且还会化妆打扮自己,为此很多人提前一个多小时就开始打扮,但还是出现经常约会迟到的情况。
化妆只一个精细活,想要画一个美美的妆,大家都需要花很长的时间,为了达到一劳永逸的效果,很多求美者都会选择做美容整形来改变自己,毕竟做完项目之后,能够节约很多化妆时间,而且整个人的颜值与气质会出现很大的提升。
随着大家对这方面的需求逐渐增大,各大三甲医院陆续推出了美容整形业务,就拿上海长征医院来说吧,这家医院成立时间很早,早1900年就已经成立,虽然历史悠久,但早期的时候也是没有美容整形科的,该科室也是近年来才开始发展壮大的。
上海长征医院发展已有一百二十多年,在发展的这些年里更名数次,在1966年时,该院才正式对外称现有的名字,医院发展到今天,开设的科室已有上百个,其中临床科室就有35个、业务科室达到了47个、辅诊科室12个、临床教研室20个,可见医院开设的项目时非常齐全的。
随着实力的增强,上海长征医院在我国的地位也逐渐增加,每年给国家培养的技术人才高达数千人,医院现员工数千人,其中高级职称人员共计两百四十多名,在这之中很多医生都获得过省市颁发的奖项,所以实力方面是完全可以放心的。
为了使整形科的实力更强,上海长征医院在这些年里对其投入非常大,经常都会花巨资购买先进的医疗器械,为此该科室现如今开设的项目越来越多,足足有数百项,为了让大家选择起来更加方便,我们一起来看一下该院热门的价目表吧。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 5765 - 25461 | |||||
全切双眼皮 | 4710 - 29849 | |||||
埋线双眼皮 | 3787 - 17538 | |||||
芭比双眼皮 | 7878 - 21279 | |||||
双眼皮修复 | 8590 - 23898 | |||||
开外眼角 | 1221 - 5774 | |||||
开内眼角 | 1423 - 5197 | |||||
开眼尾 | 1893 - 8005 | |||||
吸脂去眼袋 | 1158 - 4625 | |||||
超声去眼袋 | 1524 - 5591 | |||||
外切去眼袋 | 1456 - 7282 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 911 - 7293 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2805 - 8969 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2440 - 8211 | |||||
激光去黑眼圈 | 1874 - 9206 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1446 - 8516 | |||||
超声去黑眼圈 | 2833 - 9006 | |||||
上睑下垂矫正 | 1546 - 6224 | |||||
眼睑吸脂 | 1794 - 9605 | |||||
洗眉 | 2795 - 10135 | |||||
提眉/切眉 | 2690 - 11401 | |||||
绣眉 | 1143 - 3769 | |||||
丰眉弓 | 4999 - 8352 | |||||
眼综合 | 11885 - 52570 | |||||
假体隆鼻 | 3729 - 20524 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4836 - 21842 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5214 - 21067 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4571 - 10399 | |||||
垫鼻尖 | 4549 - 11357 | |||||
鼻孔缩小 | 3534 - 8001 | |||||
鼻翼缩小 | 4799 - 8743 | |||||
鼻头缩小 | 3934 - 9470 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4671 - 11431 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4368 - 11507 | |||||
打瘦脸针 | 1976 - 18022 | |||||
去颊脂垫 | 3370 - 9111 | |||||
手术去除咬肌 | 4030 - 15260 | |||||
丰面颊 | 2677 - 5396 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3913 - 8421 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1716 - 215545 | |||||
颧骨内推 | 24929 - 59547 | |||||
颧弓降低 | 22679 - 63433 | |||||
改脸型 | 7965 - 38936 | |||||
瓜子脸手术 | 8505 - 61937 | |||||
磨下颌角 | 7276 - 72386 | |||||
凸嘴矫正 | 6514 - 17493 | |||||
地包天矫正 | 8355 - 57397 | |||||
附耳整形 | 913 - 3821 | |||||
丰耳垂 | 2780 - 8802 | |||||
招风耳矫正 | 4580 - 11403 | |||||
全耳再造 | 3079 - 10851 | |||||
丰唇珠 | 2772 - 9376 | |||||
丰唇 | 2699 - 5122 | |||||
漂唇 | 1770 - 4694 | |||||
唇腭裂手术 | 4262 - 26502 | |||||
兔唇修复 | 4805 - 25579 | |||||
厚唇改薄 | 3583 - 19289 | |||||
去露龈笑 | 735 - 3280 | |||||
牙齿矫正 | 4818 - 25107 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1489 - 11163 | |||||
洗牙 | 380 - 2054 | |||||
拔智齿 | 413 - 2188 | |||||
种植牙 | 1900 - 15223 | |||||
烤瓷牙 | 1827 - 23542 | |||||
美容冠 | 1243 - 3697 | |||||
乳房下垂矫正 | 18257 - 32289 | |||||
假体隆胸 | 4802 - 185982 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11343 - 114245 | |||||
乳头缩小 | 1626 - 5793 | |||||
乳晕漂红 | 1297 - 5613 | |||||
去副乳 | 4524 - 21400 | |||||
奥美定取出 | 12087 - 32180 | |||||
巨乳缩小 | 6848 - 16265 | |||||
大腿吸脂 | 1890 - 22922 | |||||
腰部吸脂 | 4286 - 25289 | |||||
腹部吸脂 | 4892 - 19820 | |||||
手臂吸脂 | 2484 - 8841 | |||||
提臀 | 9320 - 26878 | |||||
小腿吸脂 | 1809 - 10023 | |||||
后背吸脂 | 1453 - 11212 | |||||
去鱼尾纹 | 2425 - 8261 | |||||
热玛吉 | 942 - 5278 | |||||
超声刀 | 1429 - 9719 | |||||
黑脸娃娃 | 1289 - 5555 | |||||
光子嫩肤 | 1584 - 9730 | |||||
去红血丝 | 864 - 6267 | |||||
去胎记 | 1386 - 5479 | |||||
激光脱毛 | 726 - 1357 | |||||
除腋臭 | 1353 - 5006 | |||||
祛痘 | 1691 - 8328 | |||||
疤痕修复 | 1140 - 11447 | |||||
激光点痣 | 176 - 3292 | |||||
皮秒激光 | 2725 - 9008 | |||||
激光祛斑 | 1843 - 10543 | |||||
头发种植 | 9820 - 16926 | |||||
胸毛种植 | 974 - 33526 | |||||
发际线种植 | 2202 - 4222 | |||||
眉毛种植 | 15780 - 33069 | |||||
阴毛移植 | 2685 - 5171 | |||||
阴道紧缩 | 4115 - 14675 | |||||
阴唇整形 | 3269 - 9225 | |||||
处女膜修复 | 9480 - 193822 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信