国家在发展历史长河中,免不了出现了很多英雄、先驱,有他们这些人的无私付出,方才有了我国现如今的今天,孙中山作为我国民主革命的先驱、领导者,在国家发展中留下了深刻的一笔,后人为了纪念他,塑立了很多雕像,并将很多建筑以此来命名。
上海复旦大学附属中山医院就是这样一家医院,这家医院成立与1936年,该院是有我国自己出资创办的,医院的历史底蕴非常深厚,拥有很多资深的医生,并且在发展期间,培养了很多知名医生,通过这样的一些方式,让医院的专家队伍不断壮大。
中山医院在发展的这些年里很坎坷,不仅经历了抗日战争,而且还经历我国内战,医院通过自身的不断努力,现如今医院的规模也扩大了很多,光本部的占地面积就有近十万平方米,拥有近两千张床位。
随着实力的增强,医院受到了越来越多的人民群众青睐,据统计,在2011年的时候,医院的门诊量就已经达到了277万人次,现如今医院共拥有3090人,在这之中,高级职称的技术人才就有三百七十多人,院士3人,可见医院的顶尖实力是有保障的。
医院现开设的科室有很多,整形科作为其中之一,其实力非常强,这个科室不仅拥有强劲的实力,在服务水平上,也是非常不错的,到这里治疗过的求美者,对效果与服务的评价是非常不错的,大家有相关需求,选择到这家医院治疗是完全可以放心的。
随着医美行业的不断发展,上海复旦大学附属中山医院整形科所开展的项目也变得更多了,为了让大家选择起来更加方便,小编就将该院最新的价目表分享给大家吧,如果大家不在上海当地,那么在选择医院的时候一定得小心了,毕竟现如今没有相关资质的医院还是非常之多的。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6817 - 21109 | |||||
全切双眼皮 | 4310 - 25389 | |||||
埋线双眼皮 | 3975 - 18667 | |||||
芭比双眼皮 | 7840 - 24622 | |||||
双眼皮修复 | 9002 - 21772 | |||||
开外眼角 | 1197 - 5556 | |||||
开内眼角 | 1357 - 5539 | |||||
开眼尾 | 1502 - 8404 | |||||
吸脂去眼袋 | 1264 - 4438 | |||||
超声去眼袋 | 1773 - 5011 | |||||
外切去眼袋 | 1460 - 6766 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 714 - 7169 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2482 - 8474 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2874 - 8398 | |||||
激光去黑眼圈 | 1792 - 9506 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1425 - 8834 | |||||
超声去黑眼圈 | 2757 - 8996 | |||||
上睑下垂矫正 | 1755 - 6017 | |||||
眼睑吸脂 | 2126 - 9190 | |||||
洗眉 | 2699 - 12031 | |||||
提眉/切眉 | 2970 - 10378 | |||||
绣眉 | 1235 - 3571 | |||||
丰眉弓 | 4658 - 8328 | |||||
眼综合 | 10804 - 62417 | |||||
假体隆鼻 | 3699 - 21847 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5801 - 23834 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5068 - 20797 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4839 - 9736 | |||||
垫鼻尖 | 4673 - 10247 | |||||
鼻孔缩小 | 3486 - 9645 | |||||
鼻翼缩小 | 4752 - 8905 | |||||
鼻头缩小 | 3690 - 8769 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4206 - 10784 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4224 - 11990 | |||||
打瘦脸针 | 1839 - 18415 | |||||
去颊脂垫 | 3008 - 8893 | |||||
手术去除咬肌 | 4939 - 18518 | |||||
丰面颊 | 2624 - 5729 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3368 - 8418 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1656 - 204731 | |||||
颧骨内推 | 23658 - 62936 | |||||
颧弓降低 | 20326 - 62688 | |||||
改脸型 | 8565 - 33475 | |||||
瓜子脸手术 | 8212 - 52326 | |||||
磨下颌角 | 6181 - 70797 | |||||
凸嘴矫正 | 6590 - 17657 | |||||
地包天矫正 | 7469 - 62276 | |||||
附耳整形 | 782 - 3469 | |||||
丰耳垂 | 2777 - 8461 | |||||
招风耳矫正 | 4048 - 12187 | |||||
全耳再造 | 3323 - 10011 | |||||
丰唇珠 | 2767 - 9488 | |||||
丰唇 | 2816 - 6180 | |||||
漂唇 | 1552 - 4072 | |||||
唇腭裂手术 | 4183 - 26399 | |||||
兔唇修复 | 4552 - 27682 | |||||
厚唇改薄 | 3715 - 20566 | |||||
去露龈笑 | 760 - 3384 | |||||
牙齿矫正 | 4847 - 24328 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1954 - 12009 | |||||
洗牙 | 339 - 2310 | |||||
拔智齿 | 413 - 2238 | |||||
种植牙 | 1988 - 18913 | |||||
烤瓷牙 | 1713 - 24282 | |||||
美容冠 | 1419 - 3525 | |||||
乳房下垂矫正 | 13515 - 36769 | |||||
假体隆胸 | 4998 - 167610 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12795 - 120532 | |||||
乳头缩小 | 1583 - 5449 | |||||
乳晕漂红 | 1215 - 5973 | |||||
去副乳 | 4953 - 21770 | |||||
奥美定取出 | 19436 - 32305 | |||||
巨乳缩小 | 6636 - 16811 | |||||
大腿吸脂 | 2203 - 22028 | |||||
腰部吸脂 | 4583 - 29662 | |||||
腹部吸脂 | 5219 - 21501 | |||||
手臂吸脂 | 2856 - 9281 | |||||
提臀 | 11926 - 29241 | |||||
小腿吸脂 | 1916 - 12564 | |||||
后背吸脂 | 1780 - 10953 | |||||
去鱼尾纹 | 2861 - 9719 | |||||
热玛吉 | 859 - 6150 | |||||
超声刀 | 1481 - 10296 | |||||
黑脸娃娃 | 1427 - 5411 | |||||
光子嫩肤 | 1939 - 8487 | |||||
去红血丝 | 795 - 7255 | |||||
去胎记 | 1242 - 5040 | |||||
激光脱毛 | 722 - 1205 | |||||
除腋臭 | 1381 - 6427 | |||||
祛痘 | 1873 - 9657 | |||||
疤痕修复 | 1072 - 11773 | |||||
激光点痣 | 142 - 3077 | |||||
皮秒激光 | 2582 - 9719 | |||||
激光祛斑 | 1816 - 11592 | |||||
头发种植 | 11902 - 17272 | |||||
胸毛种植 | 900 - 33692 | |||||
发际线种植 | 2122 - 4934 | |||||
眉毛种植 | 13402 - 38392 | |||||
阴毛移植 | 2604 - 5743 | |||||
阴道紧缩 | 3800 - 14720 | |||||
阴唇整形 | 3699 - 8690 | |||||
处女膜修复 | 11959 - 186515 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信