天佑医院整形科价格表展示|2020热门价目表一览~天佑医院是一所按照三甲标准建设的综合性医院,医院地址位于武汉市,附近的交通较为便利。医院之所以称之为天佑是为了纪念詹天佑先生而取名的,立志以同德救济天勤佑医为主要宗旨,医院内现在开设有24个临床科室,总体的建筑面积多达5万平方米。
内部开设的床位多达580张,医院现有在职人员600人,其中博士学历的医师,硕士学历的医师多达50人,还拥有六名博士生导师级别的医师,四名硕士生导师级别的医师,还拥有三名享受国家特殊津贴,副高职称的医师拥有70人,形成了医术精湛的专业医疗团队。医院现在还配备有四间百级层流手术室,三间千级层流手术室,一间万级层流手术室,同时还配备了64排ct、彩超、血管造影机、宫腔镜等等先进的医疗设备。
该院内部的整形美容科室是院内的重点科室,最早创办于1985年,自成立到现在以来已经完成了30万例各类型的整形美容手术,在1999年的时候还被评为当地医学整形美容首选地点。在2008年的时候还被评为湖北省重点科室,内部进行的埋线双眼皮整形美容器技术独具特色,还获得过国内发明展览会铜奖,乳房整形设计膜片还获得了国家专利。
该科室在医院里拥有的独立的大楼,开设有咨询室,口腔室,纹绣室以及独立的病房内,现有专业的医护人员15人,其中高级职称的整形医师3人,中级职称的整形医师9人,所有的医护人员都拥有相应的资格证。该科室虽然是当地较为出名的整形美容基地,但在价格方面较为优惠,其中部分的整形美容项目价格有:开眼角整形:4000元-7000元,眼部综合整形:8000元-15000元。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6150 - 24018 | |||||
全切双眼皮 | 4734 - 28727 | |||||
埋线双眼皮 | 3940 - 16080 | |||||
芭比双眼皮 | 7443 - 22704 | |||||
双眼皮修复 | 7076 - 24014 | |||||
开外眼角 | 1242 - 5316 | |||||
开内眼角 | 1419 - 5325 | |||||
开眼尾 | 1732 - 8848 | |||||
吸脂去眼袋 | 1325 - 4751 | |||||
超声去眼袋 | 1654 - 5909 | |||||
外切去眼袋 | 1708 - 6707 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 870 - 6479 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2412 - 8352 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2542 - 8359 | |||||
激光去黑眼圈 | 1754 - 8125 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1911 - 9916 | |||||
超声去黑眼圈 | 2844 - 9508 | |||||
上睑下垂矫正 | 1481 - 5995 | |||||
眼睑吸脂 | 2277 - 10168 | |||||
洗眉 | 2581 - 11583 | |||||
提眉/切眉 | 2507 - 10369 | |||||
绣眉 | 1498 - 3699 | |||||
丰眉弓 | 4195 - 8458 | |||||
眼综合 | 9585 - 56047 | |||||
假体隆鼻 | 3697 - 22578 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5721 - 23079 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5239 - 23056 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4140 - 8923 | |||||
垫鼻尖 | 4786 - 11709 | |||||
鼻孔缩小 | 3664 - 10383 | |||||
鼻翼缩小 | 4339 - 8715 | |||||
鼻头缩小 | 3720 - 9784 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4016 - 10107 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4457 - 10804 | |||||
打瘦脸针 | 1744 - 15286 | |||||
去颊脂垫 | 2813 - 9060 | |||||
手术去除咬肌 | 4104 - 16943 | |||||
丰面颊 | 2804 - 5417 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3990 - 8623 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1886 - 251294 | |||||
颧骨内推 | 22235 - 54946 | |||||
颧弓降低 | 22144 - 63989 | |||||
改脸型 | 9147 - 38022 | |||||
瓜子脸手术 | 9333 - 56235 | |||||
磨下颌角 | 6842 - 61289 | |||||
凸嘴矫正 | 7735 - 16430 | |||||
地包天矫正 | 8465 - 62100 | |||||
附耳整形 | 781 - 3346 | |||||
丰耳垂 | 2825 - 9669 | |||||
招风耳矫正 | 4542 - 10087 | |||||
全耳再造 | 3243 - 10242 | |||||
丰唇珠 | 2569 - 9784 | |||||
丰唇 | 2744 - 6476 | |||||
漂唇 | 1942 - 4754 | |||||
唇腭裂手术 | 4703 - 26064 | |||||
兔唇修复 | 4085 - 26613 | |||||
厚唇改薄 | 3381 - 19091 | |||||
去露龈笑 | 869 - 3200 | |||||
牙齿矫正 | 4736 - 25917 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1727 - 11229 | |||||
洗牙 | 327 - 2241 | |||||
拔智齿 | 457 - 2071 | |||||
种植牙 | 1475 - 17536 | |||||
烤瓷牙 | 1406 - 20549 | |||||
美容冠 | 1479 - 3395 | |||||
乳房下垂矫正 | 13125 - 38517 | |||||
假体隆胸 | 4959 - 161490 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14369 - 117258 | |||||
乳头缩小 | 1408 - 6392 | |||||
乳晕漂红 | 1067 - 5031 | |||||
去副乳 | 4010 - 20538 | |||||
奥美定取出 | 17207 - 32202 | |||||
巨乳缩小 | 5839 - 18244 | |||||
大腿吸脂 | 2135 - 20145 | |||||
腰部吸脂 | 4756 - 28595 | |||||
腹部吸脂 | 5900 - 19069 | |||||
手臂吸脂 | 2905 - 8350 | |||||
提臀 | 11690 - 31830 | |||||
小腿吸脂 | 1697 - 10255 | |||||
后背吸脂 | 1740 - 10050 | |||||
去鱼尾纹 | 2728 - 8316 | |||||
热玛吉 | 1168 - 5449 | |||||
超声刀 | 1690 - 9932 | |||||
黑脸娃娃 | 1469 - 5991 | |||||
光子嫩肤 | 1706 - 8624 | |||||
去红血丝 | 801 - 7680 | |||||
去胎记 | 1379 - 6328 | |||||
激光脱毛 | 741 - 1317 | |||||
除腋臭 | 1484 - 6412 | |||||
祛痘 | 1807 - 8618 | |||||
疤痕修复 | 935 - 10484 | |||||
激光点痣 | 177 - 3236 | |||||
皮秒激光 | 2781 - 9711 | |||||
激光祛斑 | 1486 - 10389 | |||||
头发种植 | 11996 - 16891 | |||||
胸毛种植 | 713 - 30832 | |||||
发际线种植 | 2455 - 4804 | |||||
眉毛种植 | 13835 - 35620 | |||||
阴毛移植 | 2548 - 6332 | |||||
阴道紧缩 | 3667 - 13805 | |||||
阴唇整形 | 3843 - 8024 | |||||
处女膜修复 | 11878 - 155474 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信