北京蕾士悦医疗美容诊所地址位于北京市朝阳区茂华UHN国际村一层底商,是北京本地有名的医疗美容诊所之一,医院始创于2013年。北京蕾士悦医疗美容诊所是一家规模化、有口碑的的医疗美容医院。同时也是在经过大量临床实践之后,具备各项整形外科手术能力的当地特色整形机构。北京蕾士悦医疗美容诊所将大限度的满足顾客的求美需求,将竭尽全力,贯彻落实5S标准化服务,做您美丽梦想的制造者和实现者。
北京蕾士悦医疗美容诊所具备最全面的整形美容行业所有热点项目,开展了口腔整形、隆鼻、吸脂等一系列这样的整形项目,以及垫下巴、注射填充等近百种微整项目,几乎包含了全部医疗美容项目,而且在业界内也有很好的评价。
北京蕾士悦医疗美容诊所的医生全都经过专业的培训且有着多年的临床经验。并且医院具备界内少有的顶尖专家阵容,还有着很多副高及以上级别的专家齐驻。在做手术的时候更是注重团队合作,致力将每个手术都做到完美。
目前北京蕾士悦医疗美容诊所引进了物理诊断器具、微波、高压氧等等比较常用的医疗器械,医疗器械的不仅性能强而且功能还很多,能让顾客更早的治好,让人们得到手术安全性的物质保障。治疗所需要的设备齐全,可以保障手术的安全和质量!
北京蕾士悦整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11768 | 4780 | 8274 | 8296 | ↑0% |
垫鼻尖失败修复 | 9028 | 2613 | 5820 | 6400 | ↑9% |
耳软骨垫鼻尖 | 10388 | 3209 | 6798 | 6578 | ↓-3% |
肋软骨垫鼻尖 | 55929 | 16221 | 36075 | 40811 | ↑13% |
自体筋膜垫鼻尖 | 32867 | 7388 | 20127 | 23061 | ↑14% |
鼻翼不对称矫正 | 11129 | 3590 | 7359 | 7314 | ↑0% |
鼻翼减薄 | 10294 | 4578 | 7436 | 7111 | ↓-4% |
鼻翼缺损修复 | 27560 | 4219 | 15889 | 15159 | ↓-4% |
鼻综合 | 58753 | 12191 | 35472 | 42099 | ↑18% |
朝天鼻矫正 | 36715 | 8716 | 22715 | 21473 | ↓-5% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17364 | 4383 | 10873 | 12349 | ↑13% |
玻尿酸隆鼻 | 10112 | 4893 | 7502 | 7233 | ↓-3% |
硅胶隆鼻 | 15213 | 3822 | 9517 | 9162 | ↓-3% |
假体隆鼻 | 22521 | 3335 | 12928 | 13978 | ↑8% |
胶原蛋白隆鼻 | 9319 | 2999 | 6159 | 5501 | ↓-10% |
隆鼻失败修复 | 25274 | 4862 | 15068 | 14914 | ↓-1% |
膨体隆鼻 | 9474 | 4342 | 6908 | 6745 | ↓-2% |
微晶瓷隆鼻 | 15000 | 4697 | 9848 | 10624 | ↑7% |
自体耳软骨隆鼻 | 22630 | 4852 | 13741 | 13107 | ↓-4% |
自体肋软骨隆鼻 | 22576 | 4813 | 13694 | 12019 | ↓-12% |
自体隆鼻 | 24878 | 6498 | 15688 | 16428 | ↑4% |
自体脂肪隆鼻 | 9694 | 4327 | 7010 | 7005 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 9158 | 4708 | 6933 | 6705 | ↓-3% |
耳软骨隆鼻 | 9564 | 4083 | 6823 | 7458 | ↑9% |
隆鼻价格 | 9558 | 4855 | 7206 | 6903 | ↓-4% |
软肋骨隆鼻 | 9226 | 4945 | 7085 | 6865 | ↓-3% |
注射隆鼻 | 10047 | 4410 | 7228 | 6166 | ↓-14% |
隆鼻手术 | 9319 | 5841 | 7580 | 8363 | ↑10% |
达拉斯隆鼻 | 9424 | 4595 | 7009 | 7432 | ↑6% |
隆鼻假体取出 | 9450 | 4942 | 7196 | 6398 | ↓-11% |
隆鼻 | 10348 | 4034 | 7191 | 8148 | ↑13% |
网红隆鼻 | 8732 | 4653 | 6692 | 6992 | ↑4% |
隆鼻价目表 | 8031 | 4150 | 6090 | 5418 | ↓-11% |
M唇(微笑唇) | 9261 | 4541 | 6901 | 7488 | ↑8% |
大口改小 | 12855 | 2611 | 7733 | 7598 | ↓-1% |
嘟嘟唇整形 | 10151 | 1827 | 5989 | 6521 | ↑8% |
酒窝整形 | 9827 | 2465 | 6146 | 6620 | ↑7% |
漂唇 | 4166 | 1471 | 2818 | 2731 | ↓-3% |
微笑唇整形 | 6101 | 1979 | 4040 | 4396 | ↑8% |
纹唇 | 3007 | 900 | 1953 | 1969 | ↑0% |
嘴角整形 | 10917 | 2878 | 6897 | 6936 | ↑0% |
大腿激光脱毛 | 1287 | 774 | 1030 | 1098 | ↑6% |
小腿激光脱毛 | 1323 | 739 | 1031 | 1100 | ↑6% |
e光脱毛 | 5081 | 2713 | 3897 | 4340 | ↑11% |
比基尼线脱毛 | 5609 | 1584 | 3596 | 3876 | ↑7% |
冰点脱毛 | 3070 | 474 | 1772 | 1872 | ↑5% |
光子脱毛 | 5226 | 469 | 2847 | 2614 | ↓-8% |
激光脱毛 | 5346 | 448 | 2897 | 2740 | ↓-5% |
脱手脚毛 | 3186 | 483 | 1834 | 2003 | ↑9% |
玻尿酸丰额头 | 7755 | 2860 | 5307 | 5499 | ↑3% |
丰额头失败修复 | 12313 | 4311 | 8312 | 7936 | ↓-4% |
硅胶丰额头 | 11533 | 4833 | 8183 | 8702 | ↑6% |
胶原蛋白丰额头 | 7622 | 3728 | 5675 | 5206 | ↓-8% |
膨体丰额头 | 16903 | 6801 | 11852 | 10805 | ↓-8% |
自体脂肪丰额头 | 9750 | 2663 | 6206 | 6504 | ↑4% |
矫正歪下巴 | 34219 | 6385 | 20302 | 22761 | ↑12% |
面部不对称矫正 | 31373 | 11004 | 21188 | 17198 | ↓-18% |
激光祛晒斑 | 17851 | 2522 | 10186 | 9854 | ↓-3% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9106 | 2660 | 5883 | 6165 | ↑4% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5341 | 1229 | 3285 | 3389 | ↑3% |
激光去眼角细纹 | 9293 | 1066 | 5179 | 5106 | ↓-1% |
脉冲光去眼角细纹 | 8892 | 1224 | 5058 | 5504 | ↑8% |
去眼角细纹失败修复 | 10095 | 1458 | 5776 | 6171 | ↑6% |
射频微针去眼角细纹 | 5799 | 797 | 3298 | 3142 | ↓-4% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6456 | 881 | 3668 | 4030 | ↑9% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5446 | 786 | 3116 | 3092 | ↑0% |
剥离法去腋臭 | 1623 | 527 | 1075 | 1099 | ↑2% |
激光去腋臭 | 5919 | 1104 | 3511 | 3333 | ↓-5% |
冷冻法去腋臭 | 5069 | 1273 | 3171 | 3303 | ↑4% |
切除法去腋臭 | 5666 | 904 | 3285 | 3572 | ↑8% |
微波去除腋臭 | 5480 | 568 | 3024 | 3009 | ↑0% |
玻尿酸隆胸 | 125993 | 4269 | 65131 | 71924 | ↑10% |
硅胶隆胸 | 193399 | 5053 | 99226 | 110522 | ↑11% |
韩式隆胸 | 54312 | 5673 | 29992 | 29198 | ↓-2% |
假体隆胸 | 190046 | 9543 | 99794 | 95091 | ↓-4% |
胶原蛋白丰胸 | 157988 | 4311 | 81149 | 85519 | ↑5% |
隆胸修复 | 216085 | 7458 | 111771 | 93394 | ↓-16% |
无痕微创隆胸 | 55820 | 9802 | 32811 | 35460 | ↑8% |
自体脂肪隆胸 | 126494 | 13372 | 69933 | 76879 | ↑9% |
膨体隆胸 | 101889 | 12065 | 56977 | 49957 | ↓-12% |
吸脂隆胸 | 127069 | 11783 | 69426 | 74213 | ↑6% |
注射隆胸 | 105159 | 13926 | 59542 | 60465 | ↑1% |
内窥镜隆胸 | 111485 | 13241 | 62363 | 62443 | ↑0% |
自体隆胸 | 113066 | 12698 | 62882 | 70194 | ↑11% |
抽脂隆胸 | 122589 | 14552 | 68570 | 73525 | ↑7% |
无痕隆胸 | 101929 | 11771 | 56850 | 64995 | ↑14% |
微创隆胸 | 125152 | 14830 | 69991 | 59526 | ↓-14% |
隆胸价格 | 106834 | 10729 | 58781 | 59115 | ↑0% |
半侧切除法乳头缩小 | 6299 | 1852 | 4075 | 3991 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2085 | 450 | 1267 | 1256 | ↑0% |
咖啡牙美白 | 2200 | 470 | 1335 | 1298 | ↓-2% |
喷砂洁牙 | 2104 | 336 | 1220 | 1228 | ↑0% |
色素牙美白 | 8348 | 491 | 4419 | 4788 | ↑8% |
四环素牙美白 | 7143 | 441 | 3792 | 3679 | ↓-2% |
洗牙 | 2103 | 320 | 1211 | 1114 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2216 | 488 | 1352 | 1262 | ↓-6% |
牙齿抛光 | 1651 | 374 | 1012 | 911 | ↓-9% |
牙齿漂白 | 2222 | 487 | 1354 | 1282 | ↓-5% |
烟渍牙美白 | 2123 | 438 | 1280 | 1178 | ↓-7% |
冷光美白 | 2324 | 478 | 1401 | 1348 | ↓-3% |
皓齿美白 | 2201 | 423 | 1312 | 1394 | ↑6% |
牙黄变白 | 2347 | 460 | 1403 | 1283 | ↓-8% |
氟斑牙美白 | 2309 | 413 | 1361 | 1482 | ↑8% |
变色牙美白 | 2071 | 405 | 1238 | 1189 | ↓-3% |
黑牙美白 | 2151 | 440 | 1295 | 1310 | ↑1% |
茶渍牙美白 | 2103 | 451 | 1277 | 1175 | ↓-7% |
牙美白 | 2398 | 468 | 1433 | 1462 | ↑2% |
睑内翻矫正 | 6287 | 2813 | 4550 | 4145 | ↓-8% |
睑外翻矫正术 | 5353 | 2955 | 4154 | 4116 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
点击添加顾问微信