说到美容整形,相信大家都比较关注。因为当下是看颜值的时代,一个人的面貌是可以加分的,所以很多人在发现自己的不足之处后,都想要进行整形美容。因为需要进行手术,所以在医院的选择方面,一定要谨慎,那么北京协和医院整形科怎么样啊?
1.采用的治疗方法非常先进
北京协和医院整形科是一所各个方面都很有优势的医院,所以赢得了一致的好评,如今在整个的医学界里都很有名气,其治疗范围涵盖整形外科和整形美容外科的各个领域,整形时所采用的治疗方法非常先进,被国内外公认为整形外科领域安全有效的方法。
2.在医学行业里口碑好
北京协和医院整形科始建于1952年,实力大好,可以为求美者提供全面的服务,能做到深得民心,所以在医学行业里口碑好,对于全国整形外科疑难重症都非常的擅长,是可以让求美者放心选择的医院。
3.以求美者为中心
北京协和医院整形科以求美者为中心,提供极到位的服务,而且是24小时优质服务。东西医院均设有门诊部,同时也设有门诊手术室,医疗条件舒适方便,医疗环境优雅安静。本病房位于华东医院,病房规格齐全,床位30余张,可满足社会各界人士的需求。全体整形外科医护人员愿,都会以精湛的技术和更加优质的服务,帮助求美者重塑理想形象,重塑生活信心,回归美好世界。
一所医院只有各个方面都达到让求美者放心的水平,才是求美者能安心选择的医院。在进行整形美容前,也会做全面的了解。北京协和医院整形科就是能做到让求美者处处放心的医院,多年来帮助了越来越多的求美者,完成了对于美的需求,所以赢得了极大的好评。
经过60多年的发展,北京协和医院整形科已发展成为技术先进、科研、医疗、教学一体化的整形外科中心。能全心全意为求美者服务,让求美者都可以做完美的自己。
北京协和医院整形科价格参考表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6080 - 25348 | |||||
全切双眼皮 | 4314 - 29836 | |||||
埋线双眼皮 | 3969 - 16224 | |||||
芭比双眼皮 | 6813 - 25810 | |||||
双眼皮修复 | 8785 - 23956 | |||||
开外眼角 | 1123 - 5697 | |||||
开内眼角 | 1453 - 6161 | |||||
开眼尾 | 1773 - 7325 | |||||
吸脂去眼袋 | 1163 - 4710 | |||||
超声去眼袋 | 1408 - 6397 | |||||
外切去眼袋 | 1742 - 6243 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 860 - 7694 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2853 - 8423 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2969 - 8343 | |||||
激光去黑眼圈 | 1789 - 9201 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1656 - 10274 | |||||
超声去黑眼圈 | 2856 - 10140 | |||||
上睑下垂矫正 | 1527 - 5503 | |||||
眼睑吸脂 | 2128 - 9191 | |||||
洗眉 | 2493 - 10581 | |||||
提眉/切眉 | 2576 - 11552 | |||||
绣眉 | 1344 - 3500 | |||||
丰眉弓 | 4202 - 8749 | |||||
眼综合 | 8458 - 61490 | |||||
假体隆鼻 | 3634 - 24783 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5755 - 22799 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4907 - 22905 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4116 - 9969 | |||||
垫鼻尖 | 4260 - 10537 | |||||
鼻孔缩小 | 3616 - 8642 | |||||
鼻翼缩小 | 4020 - 8835 | |||||
鼻头缩小 | 3503 - 9032 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4803 - 12212 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4386 - 12249 | |||||
打瘦脸针 | 1524 - 16143 | |||||
去颊脂垫 | 2922 - 9849 | |||||
手术去除咬肌 | 4790 - 15804 | |||||
丰面颊 | 2746 - 5704 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3750 - 8938 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1744 - 232479 | |||||
颧骨内推 | 18895 - 52849 | |||||
颧弓降低 | 19560 - 50727 | |||||
改脸型 | 8269 - 33341 | |||||
瓜子脸手术 | 7672 - 54984 | |||||
磨下颌角 | 6429 - 72713 | |||||
凸嘴矫正 | 7447 - 17715 | |||||
地包天矫正 | 7083 - 57346 | |||||
附耳整形 | 958 - 3098 | |||||
丰耳垂 | 2959 - 8736 | |||||
招风耳矫正 | 4455 - 10874 | |||||
全耳再造 | 2875 - 10229 | |||||
丰唇珠 | 2650 - 9991 | |||||
丰唇 | 2560 - 6102 | |||||
漂唇 | 1451 - 5189 | |||||
唇腭裂手术 | 4239 - 29404 | |||||
兔唇修复 | 4811 - 26332 | |||||
厚唇改薄 | 3962 - 18586 | |||||
去露龈笑 | 982 - 3086 | |||||
牙齿矫正 | 4564 - 24780 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1574 - 11293 | |||||
洗牙 | 305 - 2339 | |||||
拔智齿 | 468 - 2181 | |||||
种植牙 | 1407 - 15644 | |||||
烤瓷牙 | 1675 - 22683 | |||||
美容冠 | 1053 - 3234 | |||||
乳房下垂矫正 | 17504 - 33558 | |||||
假体隆胸 | 4982 - 158131 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14519 - 123307 | |||||
乳头缩小 | 1589 - 6300 | |||||
乳晕漂红 | 1497 - 6406 | |||||
去副乳 | 4658 - 24562 | |||||
奥美定取出 | 15215 - 38125 | |||||
巨乳缩小 | 7515 - 16770 | |||||
大腿吸脂 | 2382 - 20362 | |||||
腰部吸脂 | 4412 - 30537 | |||||
腹部吸脂 | 5886 - 21253 | |||||
手臂吸脂 | 2709 - 9135 | |||||
提臀 | 11598 - 26101 | |||||
小腿吸脂 | 1536 - 12425 | |||||
后背吸脂 | 1961 - 11311 | |||||
去鱼尾纹 | 2581 - 8087 | |||||
热玛吉 | 845 - 5791 | |||||
超声刀 | 1515 - 9098 | |||||
黑脸娃娃 | 1396 - 5546 | |||||
光子嫩肤 | 1960 - 10006 | |||||
去红血丝 | 930 - 6285 | |||||
去胎记 | 1340 - 5074 | |||||
激光脱毛 | 717 - 1314 | |||||
除腋臭 | 1455 - 5127 | |||||
祛痘 | 1654 - 9014 | |||||
疤痕修复 | 1118 - 10093 | |||||
激光点痣 | 181 - 3518 | |||||
皮秒激光 | 2894 - 8561 | |||||
激光祛斑 | 1815 - 10157 | |||||
头发种植 | 11374 - 16191 | |||||
胸毛种植 | 758 - 35427 | |||||
发际线种植 | 2119 - 5031 | |||||
眉毛种植 | 11844 - 31455 | |||||
阴毛移植 | 2991 - 5725 | |||||
阴道紧缩 | 3929 - 15142 | |||||
阴唇整形 | 3616 - 9643 | |||||
处女膜修复 | 10293 - 174075 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京协和医院整形科怎么样啊?价格表及口碑点评信息】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
点击添加顾问微信