一周左右的时候刚拆完线,也咨询过北京大学深圳医院整形外科的医生浅浅的撸了一个淡妆,也小小的街拍了一下,我一直对双眼皮有些执念,因为从小的眼睛就是内双,看见别人的欧式大双很是羡慕,感觉眼睛超大,布灵布灵的很好看,其实18以后就一直想做,但是一直没有时间,现在自己出来做自媒体,为了上镜就做了芭比眼综合,主任医生亲诊,效果很满意。北京大学深圳医院整形外科价格表,附双眼皮案例
在第9天的时候,男朋友怕我觉得很闷,就带我来度假两天,找了一个超美的酒店,喝了一个下午茶,拍了美美的照片,还顺便去看了一个展,因为是在当地很方便的,也在家呆了好几天,开心极了,就心情好的话有助于眼部的恢复呢。
已经快一个月了,所以我现在洗脸化妆啊什么都不用再特别的注意了,也基本上已经成型了呢,这是我敷面膜的状态哦,可以看一下是不是很可爱又好看,这次真的也算是了了我多年的心心念念的双眼皮,形状我很满意,后期会越来越自然哒呢。
连续忙碌了好多天,今天早上去了一趟公司,下午在家闲来无事,看看我发现了什么神仙滤镜,你看看是不是超级有ins风的感觉,真的是宝藏滤镜啊,还有小伙伴问我的眼睛,北京大学深圳医院整形外科做的哦,我是主任医生亲自做的呢,各位要看自己的眼部基础哈,祝大家都能美美哒。
北京大学深圳医院整形外科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 4357-17750 |
玻尿酸隆鼻 | 4246-8247 |
硅胶隆鼻 | 3250-13895 |
假体隆鼻 | 3230-25112 |
胶原蛋白隆鼻 | 2841-10271 |
隆鼻失败修复 | 4256-27804 |
膨体隆鼻 | 4384-8582 |
微晶瓷隆鼻 | 4396-13171 |
自体耳软骨隆鼻 | 5146-20425 |
自体肋软骨隆鼻 | 4954-23540 |
自体隆鼻 | 7493-25683 |
自体脂肪隆鼻 | 4183-8463 |
线 雕隆鼻 | 4982-8613 |
耳软骨隆鼻 | 4550-8703 |
隆鼻价格 | 4703-8065 |
软肋骨隆鼻 | 4910-8680 |
注射隆鼻 | 4640-9603 |
隆鼻手术 | 8630-8154 |
达拉斯隆鼻 | 4861-8847 |
隆鼻假体取出 | 4801-9156 |
隆鼻 | 4005-8649 |
网红隆鼻 | 4823-9089 |
隆鼻价目表 | 4742-9045 |
颌骨矫正失败修复 | 20250-77740 |
上颚整形 | 4485-72394 |
下颌角截骨 | 7189-70768 |
下颌角整形 | 6608-64277 |
磨下颌角 | 6396-69214 |
下颌角肥大整形 | 6679-66697 |
下颌角削骨 | 6123-63107 |
下颌角整形修复 | 6465-63213 |
面部疤痕修复 | 442-5000 |
剖腹产疤痕修复 | 937-9782 |
烧伤疤痕修复 | 441-17790 |
手术疤痕修复 | 432-16246 |
烫伤疤痕修复 | 426-15433 |
眼睑疤痕修复 | 1016-11475 |
注射去疤 | 1629-7259 |
玻尿酸隆胸 | 4338-102802 |
硅胶隆胸 | 5578-155501 |
韩式隆胸 | 6215-55639 |
假体隆胸 | 10205-186076 |
胶原蛋白丰胸 | 4017-176655 |
隆胸修复 | 7925-200197 |
无痕微创隆胸 | 11659-54915 |
自体脂肪隆胸 | 12888-117788 |
膨体隆胸 | 13895-102479 |
吸脂隆胸 | 11470-113937 |
注射隆胸 | 11349-124092 |
内窥镜隆胸 | 12903-113533 |
自体隆胸 | 10733-126718 |
抽脂隆胸 | 13868-111755 |
无痕隆胸 | 12505-112265 |
微创隆胸 | 14484-111316 |
隆胸价格 | 11647-108473 |
韩式开眼角 | 1423-8708 |
开内眼角 | 1487-5851 |
开外眼角 | 1226-6175 |
开眼角失败修复 | 1707-9041 |
无痕开眼角 | 2836-8062 |
眼角提升 | 1437-5837 |
超声法去眼袋 | 1865-5459 |
激光去眼袋 | 1573-7353 |
内切去眼袋 | 1228-5955 |
去眼袋失败修复 | 1703-7605 |
全切法去眼袋 | 1966-6398 |
溶脂去眼袋 | 1488-5081 |
射频消融去眼袋 | 1088-5437 |
外切去眼袋 | 1798-7445 |
吸脂去眼袋 | 1283-5792 |
定点双眼皮 | 4389-21187 |
多点双眼皮 | 4598-22189 |
韩式三点双眼皮 | 6598-23921 |
韩式双眼皮 | 5930-20291 |
埋线双眼皮 | 3308-17491 |
欧式双眼皮 | 6364-22976 |
切开双眼皮 | 4314-28517 |
双眼皮修复 | 7706-34993 |
微创双眼皮 | 4223-19178 |
肿泡眼双眼皮 | 8624-21575 |
割双眼皮 | 8095-20830 |
全切双眼皮 | 9239-24421 |
压线双眼皮 | 8300-22696 |
无痕双眼皮 | 9617-24109 |
拉双眼皮手术 | 9843-24924 |
三点定位双眼皮 | 9745-20834 |
眼部修复 | 7553-34080 |
睑内翻矫正 | 2768-5496 |
睑外翻矫正术 | 2822-5832 |
眼睑内翻矫正 | 2758-5143 |
眼睑松弛修复 | 4017-9106 |
眼睑外翻矫正 | 2417-5310 |
超声溶脂 | 3525-17882 |
电动负压吸脂 | 2661-17307 |
共振吸脂 | 4514-17072 |
激光溶脂 | 2488-16688 |
射频溶脂 | 4274-31697 |
水动力吸脂 | 3898-18606 |
吸脂减肥 | 3218-17271 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京大学深圳医院整形外科价格表,附双眼皮案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,还可以获取优惠信息哦!
点击添加顾问微信