北京京民医院整形美容科是一家正规的、靠谱的医美机构,北京京民医院是一家有有关部门批准的正规整形美容医院,医院位于北京繁华的地带,本院设立了专门的休息区,让每一位求美者有一种犹如在家的感觉,在休息区内有专门种植的各种花茶,使每一个来医院的求美者能够在访问的过程中享受这样的愉悦舒适感,在这样好的环境下等待变美的愉悦感。
院内拥有多个出色的整形专家,经验都是非常丰富的,都毕业于明牌大学,而且从成立以来不断引进比较出色的整形美容设备,为每一台手术都提供了安全的保障,在收费方面也是非常合理的,让更多的求美者能够有变美的资本,赢得了很好的口碑。
医院设有无菌室,让每一个来本院的人能够安全放心的接受治疗,本院实行的都是一对一的制度,完全站在顾客的角度去考虑,为每一位顾客设计出完美的方案,为求美者创造出了奇迹,是每一个想变美的人都想去的地方。
北京京民医院整形价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6305 - 20449 | |||||
全切双眼皮 | 4895 - 29739 | |||||
埋线双眼皮 | 3944 - 18227 | |||||
芭比双眼皮 | 6095 - 20002 | |||||
双眼皮修复 | 9584 - 25791 | |||||
开外眼角 | 1434 - 5463 | |||||
开内眼角 | 1462 - 6021 | |||||
开眼尾 | 1782 - 8066 | |||||
吸脂去眼袋 | 1360 - 4259 | |||||
超声去眼袋 | 1724 - 6496 | |||||
外切去眼袋 | 1645 - 6212 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 930 - 6292 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2668 - 8453 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2794 - 8558 | |||||
激光去黑眼圈 | 1922 - 9102 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1946 - 8575 | |||||
超声去黑眼圈 | 2813 - 8203 | |||||
上睑下垂矫正 | 1406 - 5549 | |||||
眼睑吸脂 | 2452 - 9703 | |||||
洗眉 | 2561 - 10798 | |||||
提眉/切眉 | 2560 - 10422 | |||||
绣眉 | 1218 - 3875 | |||||
丰眉弓 | 4199 - 8343 | |||||
眼综合 | 11541 - 52835 | |||||
假体隆鼻 | 3741 - 23301 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5373 - 25309 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4921 - 21340 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4616 - 8796 | |||||
垫鼻尖 | 4496 - 10780 | |||||
鼻孔缩小 | 3292 - 10059 | |||||
鼻翼缩小 | 4945 - 9248 | |||||
鼻头缩小 | 3554 - 9822 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4979 - 10166 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4393 - 12549 | |||||
打瘦脸针 | 1428 - 16462 | |||||
去颊脂垫 | 3252 - 9025 | |||||
手术去除咬肌 | 4758 - 17357 | |||||
丰面颊 | 2450 - 6401 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3204 - 9906 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1573 - 205821 | |||||
颧骨内推 | 21812 - 61113 | |||||
颧弓降低 | 16189 - 62487 | |||||
改脸型 | 7274 - 37092 | |||||
瓜子脸手术 | 9292 - 60232 | |||||
磨下颌角 | 7239 - 67208 | |||||
凸嘴矫正 | 6088 - 15360 | |||||
地包天矫正 | 9310 - 60644 | |||||
附耳整形 | 838 - 3198 | |||||
丰耳垂 | 2560 - 9364 | |||||
招风耳矫正 | 4551 - 12417 | |||||
全耳再造 | 3043 - 9952 | |||||
丰唇珠 | 2739 - 9129 | |||||
丰唇 | 2952 - 5090 | |||||
漂唇 | 1848 - 4171 | |||||
唇腭裂手术 | 4735 - 30084 | |||||
兔唇修复 | 4000 - 26036 | |||||
厚唇改薄 | 3387 - 18146 | |||||
去露龈笑 | 922 - 3239 | |||||
牙齿矫正 | 4352 - 25764 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1676 - 12164 | |||||
洗牙 | 398 - 2273 | |||||
拔智齿 | 496 - 2020 | |||||
种植牙 | 1482 - 19054 | |||||
烤瓷牙 | 1754 - 25893 | |||||
美容冠 | 1376 - 3323 | |||||
乳房下垂矫正 | 16192 - 33263 | |||||
假体隆胸 | 5634 - 154746 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11820 - 101391 | |||||
乳头缩小 | 1770 - 5875 | |||||
乳晕漂红 | 1348 - 6433 | |||||
去副乳 | 4570 - 22978 | |||||
奥美定取出 | 13221 - 31128 | |||||
巨乳缩小 | 5948 - 17174 | |||||
大腿吸脂 | 1859 - 20109 | |||||
腰部吸脂 | 4637 - 25952 | |||||
腹部吸脂 | 5977 - 22664 | |||||
手臂吸脂 | 2478 - 8806 | |||||
提臀 | 11749 - 27498 | |||||
小腿吸脂 | 1771 - 11870 | |||||
后背吸脂 | 1697 - 10934 | |||||
去鱼尾纹 | 2881 - 8770 | |||||
热玛吉 | 1159 - 5084 | |||||
超声刀 | 1842 - 8603 | |||||
黑脸娃娃 | 1105 - 5784 | |||||
光子嫩肤 | 1999 - 10160 | |||||
去红血丝 | 898 - 6238 | |||||
去胎记 | 1264 - 5911 | |||||
激光脱毛 | 793 - 1387 | |||||
除腋臭 | 1279 - 6231 | |||||
祛痘 | 1805 - 8785 | |||||
疤痕修复 | 1012 - 12801 | |||||
激光点痣 | 164 - 3258 | |||||
皮秒激光 | 2717 - 9787 | |||||
激光祛斑 | 1536 - 12663 | |||||
头发种植 | 10454 - 15284 | |||||
胸毛种植 | 961 - 33422 | |||||
发际线种植 | 1924 - 4603 | |||||
眉毛种植 | 15469 - 37212 | |||||
阴毛移植 | 2938 - 6474 | |||||
阴道紧缩 | 3941 - 12623 | |||||
阴唇整形 | 3593 - 10337 | |||||
处女膜修复 | 8763 - 187983 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信