湖北省中西医结合医院口腔科是一家正规的口腔机构,湖北省中西医结合医院创办于1953年,医院目前是由一院三区组建而成,建筑面积超过了10万平米,开放了1000多张床位,拥有职工人数超过了1150余人,其中,中高职称人员460余人,不仅如此,医院还特别开设了38个临床医技科室,开展的各类诊疗项目也划分的非常细致,带给患者精准化的诊疗体验。
医院引进了数字化大型C臂血管造影机、超声胃镜、高端手术显微镜以及原子吸收分光光度计等众多高端的诊疗仪器也为患者的诊疗提供了强大的技术支持,让每一位来到院内的患者都可以享受到高端医疗设备所带来的优质诊疗体验。
随着医学的进步与发展,院内的医疗技术也进入了微创时代,目前医院还将介入治疗技术以及腔镜技术用于在各个学科之中,比如说,泌尿外科所开展的经皮肾镜、超声内镜等多项诊疗技术达到了省内或者是国内的先进水平,凭借着高水准的诊疗效果,并且还获得了患者的好评。
医院所开设的口腔科作为现代化的口腔诊疗中心,科室拥有一支医疗技术精湛、技术水平高超、服务贴心周到的医疗团队,其中有十名口腔医生,每一位医生都拥有硕士以上的学历,并且也承担着临床、教学工作。
科室不仅拥有着优雅舒适的就诊环境,而且科室内部布局也十分,配备的医疗设备也较为完善,同时拥有众多国际一流的口腔诊疗设备,其中就包括引进于德国自动综合牙科治疗机、芬兰数字全景X线系统等,同时院内的各类医疗器械都有着严格的消毒灭菌流程,充分的保障患者在科室内的诊疗安全,让每一位患者都可以安心无忧的享受口腔治疗服务。
口腔科整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3685-8599 |
牙齿瓷贴面 | 1923-12218 |
E-MAX | 2613-15047 |
3D全瓷牙贴面 | 2530-15137 |
Mega隐形瓷贴面 | 2596-16122 |
美国皓齿 | 1477-15614 |
瓷贴面 | 2866-15590 |
烤瓷牙补牙 | 1936-12997 |
烤瓷牙种植 | 1906-25582 |
全瓷牙种植 | 2532-26591 |
合金烤瓷牙 | 2985-31134 |
贵金属烤瓷牙 | 2900-30161 |
二氧化锆全瓷牙 | 2442-28343 |
镶牙 | 1911-10455 |
牙冠 | 2761-31746 |
前突牙 | 2418-32108 |
内收牙 | 2623-31478 |
牙齿脱落 | 2917-30675 |
微创种植 | 2750-29496 |
活动假牙 | 2540-31148 |
假牙 | 2664-30950 |
美容冠 | 1453-3563 |
龅牙矫正 | 4088-12088 |
地包牙矫正 | 4298-11638 |
虎牙矫正 | 2732-10442 |
牙齿不齐 | 1132-10536 |
牙齿稀疏 | 1058-11651 |
牙齿拥挤 | 4858-22466 |
隐适美 | 8071-103863 |
隐形正畸 | 8787-85488 |
金属托槽矫正 | 7138-96041 |
自锁托槽矫正 | 7944-93510 |
透明托槽矫正 | 7814-95636 |
透明隐形矫正 | 9021-102794 |
隐形矫正 | 7683-92083 |
隐形牙套 | 9045-96483 |
牙齿拥挤矫正 | 7248-96910 |
地包天矫正 | 8043-98086 |
凸嘴矫正 | 8108-82658 |
金属托槽 | 9972-96955 |
半隐型矫正 | 8293-98066 |
陶瓷矫正 | 8996-81618 |
深覆颌 | 8574-88128 |
牙套 | 7239-80294 |
牙颌畸形 | 7543-85761 |
补牙 | 829-12765 |
牙齿缺损修复 | 1436-10012 |
坏牙 | 1426-11056 |
蛀牙 | 1151-12164 |
拔智齿 | 1324-12136 |
牙齿综合 | 1149-10428 |
根管治疗 | 1275-12424 |
牙周护理 | 1204-10998 |
牙渍 | 1427-11238 |
阻生牙 | 1177-11781 |
隐裂牙 | 1153-10071 |
多生牙 | 1440-12644 |
磨牙 | 1142-12151 |
塞牙 | 1183-12824 |
牙缝变大 | 1275-11648 |
龋齿 | 1235-12307 |
牙齿断裂 | 1083-10807 |
虫牙 | 1412-11837 |
牙洞 | 1443-11351 |
树脂补牙 | 1479-12198 |
浅龋 | 1173-12889 |
中龋 | 1283-12484 |
深龋 | 1394-10095 |
3M树脂补牙 | 1213-10987 |
烂牙 | 1358-12489 |
牙齿龋坏 | 1372-10719 |
微创根管 | 1451-10939 |
牙痛 | 1443-10349 |
牙磨损 | 1135-12966 |
牙脱位 | 1463-12826 |
牙齿外伤 | 1157-10648 |
超声波洁牙 | 459-2293 |
咖啡牙美白 | 481-2199 |
喷砂洁牙 | 376-2344 |
色素牙美白 | 464-8217 |
四环素牙美白 | 407-7103 |
洗牙 | 328-2059 |
牙齿冷光美白 | 475-2008 |
牙齿抛光 | 384-1562 |
牙齿漂白 | 437-2050 |
烟渍牙美白 | 464-2146 |
冷光美白 | 487-2380 |
皓齿美白 | 493-2304 |
牙黄变白 | 401-2206 |
氟斑牙美白 | 443-2062 |
变色牙美白 | 469-2092 |
黑牙美白 | 417-2203 |
茶渍牙美白 | 498-2103 |
牙美白 | 489-2037 |
半口牙种植 | 57568-136674 |
单颗牙种植 | 13404-25753 |
多颗牙种植 | 28257-193561 |
后牙种植 | 17039-63407 |
前牙种植 | 9401-38187 |
全口牙种植 | 98602-251677 |
种植牙/颗 | 8245-15125 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9204-15897 |
美国3I种植牙/颗 | 9405-15776 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9646-15285 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8305-18874 |
德国贝格种植牙/颗 | 9216-17278 |
美国百康种植牙/颗 | 8855-15970 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8391-18250 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9448-17351 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9534-17141 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9932-15561 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8790-18270 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8665-16930 |
进口种植牙/颗 | 9057-16134 |
国产种植牙 | 5818-13180 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
点击添加顾问微信